Spencer Dinwiddie
PTS (Очки)
11.0
155-й з 453
вище за середнє за сезон: 11.4 за останні 10
REB (Підбирання)
2.6
313-й з 453
вище за середнє за сезон: 4.0 за останні 10
AST (Передачі)
4.4
66-й з 453
вище за середнє за сезон: 7.6 за останні 10
TS% (Відсоток реальної влучності)
55.3
нижче за середнє за сезон: 51.6 за останні 10
USG% (Частка володінь)
18.1
вище за середнє за сезон: 18.6 за останні 10
Наступний матч
У сезоні 2024-25 Spencer Dinwiddie у середньому мав 11,0 очка, 2,6 підбирання та 4,4 передачі за 27,0 хвилини гри в 79 матчах за Dallas Mavericks. Його true shooting — 55,3%, частка використаних володінь — 18,1%. Наш рейтинг Keel Impact оцінив його в -1,6 очка на 100 володінь понад середнього гравця — це краще, ніж у 14% гравців із щонайменше 1000 хвилин.
| Розбивка | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% | USG% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулярний сезон | 79 | 27.0 | 11.0 | 2.6 | 4.4 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 41.6 | 33.4 | 80.2 | 55.3 | 18.1 | 9.3 |
| Останні 10 матчів | 10 | 31.6 | 11.4 | 4.0 | 7.6 | 1.0 | 0.3 | 2.1 | 39.6 | 32.6 | 72.7 | 51.6 | 18.6 | 10.9 |
Форма
Усі матчі є в журналі матчів нижче.
Схожі гравці
Найближчі за атакувальним і захисним Keel Impact та хвилинами за гру, 2024-25, серед гравців його позиції. Без партнерів по команді.
- Stephon CastleSAS26.7 хвImpact: -1.7
- Jaden IveyDET30.0 хвImpact: -1.7
- Jordan ClarksonUTA26.1 хвImpact: -1.5
- Shaedon SharpePOR31.2 хвImpact: -1.3
- Gradey DickTOR29.5 хвImpact: -2.3
Партнери по команді: Dallas Mavericks
- Klay Thompson14.0 оч.27.4 хв
- Naji Marshall13.2 оч.27.8 хв
- P.J. Washington14.7 оч.32.2 хв
- Kyrie Irving24.7 оч.36.0 хв
- Daniel Gafford12.3 оч.21.6 хв
- Quentin Grimes10.2 оч.22.8 хв
- Max Christie11.2 оч.30.4 хв
- Jaden Hardy8.7 оч.15.9 хв
Журнал матчів
| Результат | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 квіт., @ Memphis Grizzlies | @ MEM | L97-132 | 36 | 8 | 2 | 7 | 1-10 | 1-6 | 5-5 | 1 | 0 | 3 | -38 | 4.1 |
| 11 квіт., vs Toronto Raptors | vs TOR | W124-102 | Не грав | |||||||||||
| 9 квіт., vs Los Angeles Lakers | vs LAL | L97-112 | 29 | 5 | 3 | 4 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.4 |
| 5 квіт., @ LA Clippers | @ LAC | L104-135 | 33 | 8 | 6 | 9 | 1-11 | 1-5 | 5-6 | 0 | 0 | 1 | -24 | 7.0 |
| 4 квіт., @ LA Clippers | @ LAC | L91-114 | 29 | 18 | 3 | 4 | 7-13 | 2-6 | 2-3 | 0 | 0 | 1 | -20 | 13.6 |
| 2 квіт., vs Atlanta Hawks | vs ATL | W120-118 | 33 | 14 | 4 | 10 | 5-11 | 2-5 | 2-2 | 2 | 0 | 3 | -1 | 15.1 |
| 31 бер., vs Brooklyn Nets | vs BKN | L109-113 | 31 | 11 | 5 | 8 | 4-11 | 1-4 | 2-4 | 1 | 0 | 1 | -12 | 10.0 |
| 29 бер., @ Chicago Bulls | @ CHI | W120-119 | 36 | 14 | 8 | 11 | 6-11 | 2-4 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16.9 |
| 27 бер., @ Orlando Magic | @ ORL | W101-92 | 25 | 7 | 4 | 4 | 2-7 | 0-2 | 3-4 | 2 | 0 | 4 | -6 | 3.7 |
| 25 бер., @ New York Knicks | @ NYK | L113-128 | 35 | 13 | 4 | 7 | 4-11 | 2-5 | 3-4 | 0 | 2 | 4 | -14 | 10.0 |
| 24 бер., @ Brooklyn Nets | @ BKN | W120-101 | 29 | 16 | 1 | 12 | 7-10 | 2-5 | 0-2 | 4 | 0 | 1 | +11 | 21.9 |
| 21 бер., vs Detroit Pistons | vs DET | W123-117 | 39 | 31 | 3 | 7 | 9-12 | 2-5 | 11-13 | 2 | 0 | 1 | -1 | 32.6 |
| 19 бер., @ Indiana Pacers | @ IND | L131-135 | 42 | 17 | 3 | 12 | 6-16 | 2-7 | 3-3 | 3 | 0 | 1 | +1 | 18.7 |
| 16 бер., vs Philadelphia 76ers | vs PHI | L125-130 | 36 | 18 | 4 | 7 | 6-15 | 1-6 | 5-6 | 0 | 0 | 1 | -6 | 14.2 |
| 14 бер., @ Houston Rockets | @ HOU | L96-133 | 35 | 20 | 3 | 2 | 9-15 | 2-3 | 0-1 | 0 | 0 | 1 | -29 | 13.6 |
| 12 бер., @ San Antonio Spurs | @ SAS | L116-126 | 35 | 14 | 4 | 4 | 5-10 | 2-4 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | +4 | 11.6 |
| 10 бер., @ San Antonio Spurs | @ SAS | W133-129 | 37 | 28 | 7 | 6 | 9-16 | 4-8 | 6-6 | 1 | 0 | 2 | +2 | 25.3 |
| 9 бер., vs Phoenix Suns | vs PHX | L116-125 | 29 | 4 | 1 | 2 | 2-6 | 0-3 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | -9 | 1.1 |
| 7 бер., vs Memphis Grizzlies | vs MEM | L111-122 | 32 | 10 | 3 | 4 | 2-12 | 1-6 | 5-5 | 0 | 1 | 2 | -8 | 4.8 |
| 5 бер., @ Milwaukee Bucks | @ MIL | L107-137 | 29 | 8 | 1 | 6 | 3-7 | 1-3 | 1-4 | 4 | 1 | 1 | -23 | 10.5 |
| 3 бер., vs Sacramento Kings | vs SAC | L98-122 | 27 | 10 | 3 | 6 | 2-12 | 1-5 | 5-6 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3.9 |
| 1 бер., vs Milwaukee Bucks | vs MIL | L117-132 | 20 | 12 | 0 | 3 | 5-9 | 0-3 | 2-5 | 0 | 0 | 1 | -14 | 6.8 |
| 27 лют., vs Charlotte Hornets | vs CHA | W103-96 | 23 | 8 | 2 | 2 | 3-9 | 1-5 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 4.5 |
| 25 лют., @ Los Angeles Lakers | @ LAL | L99-107 | 27 | 9 | 1 | 3 | 3-8 | 2-4 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.7 |
| 23 лют., @ Golden State Warriors | @ GSW | L102-126 | 18 | 3 | 2 | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 3.9 |
| 21 лют., vs New Orleans Pelicans | vs NOP | W111-103 | 25 | 0 | 4 | 7 | 0-7 | 0-5 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | +17 | -1.2 |
| 13 лют., vs Miami Heat | vs MIA | W118-113 | 36 | 18 | 3 | 6 | 6-13 | 1-7 | 5-5 | 0 | 0 | 4 | -4 | 11.2 |
| 12 лют., vs Golden State Warriors | vs GSW | W111-107 | 18 | 3 | 2 | 1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | -11 | 3.6 |
| 10 лют., vs Sacramento Kings | vs SAC | L128-129 | 34 | 20 | 2 | 5 | 8-16 | 3-6 | 1-3 | 2 | 0 | 3 | +8 | 12.7 |
| 8 лют., vs Houston Rockets | vs HOU | W116-105 | 24 | 10 | 0 | 1 | 3-5 | 3-3 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | +11 | 6.9 |
| 6 лют., @ Boston Celtics | @ BOS | W127-120 | 31 | 22 | 2 | 2 | 7-10 | 3-5 | 5-5 | 1 | 0 | 1 | -18 | 19.8 |
| 4 лют., @ Philadelphia 76ers | @ PHI | L116-118 | 22 | 7 | 1 | 7 | 2-6 | 2-5 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | -15 | 7.8 |
| 2 лют., @ Cleveland Cavaliers | @ CLE | L101-144 | 24 | 5 | 1 | 2 | 2-6 | 0-2 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | -31 | 4.6 |
| 31 січ., @ Detroit Pistons | @ DET | L102-117 | 23 | 5 | 1 | 4 | 2-7 | 0-3 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | -9 | 3.2 |
| 29 січ., @ New Orleans Pelicans | @ NOP | W137-136 | 28 | 11 | 4 | 7 | 4-8 | 1-3 | 2-3 | 1 | 0 | 2 | -15 | 11.7 |
| 27 січ., vs Washington Wizards | vs WAS | W130-108 | 26 | 8 | 3 | 9 | 2-3 | 2-2 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | +26 | 15.5 |
| 25 січ., vs Boston Celtics | vs BOS | L107-122 | 26 | 12 | 3 | 2 | 5-7 | 2-3 | 0-0 | 1 | 0 | 4 | +2 | 6.0 |
| 23 січ., @ Oklahoma City Thunder | @ OKC | W121-115 | 35 | 28 | 1 | 3 | 11-14 | 3-6 | 3-3 | 0 | 0 | 3 | +10 | 20.8 |
| 22 січ., vs Minnesota Timberwolves | vs MIN | L114-115 | 32 | 9 | 3 | 1 | 4-13 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | +7 | 2.6 |
| 20 січ., @ Charlotte Hornets | @ CHA | L105-110 | 31 | 7 | 5 | 3 | 3-11 | 0-6 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | -7 | 4.7 |
| 17 січ., vs Oklahoma City Thunder | vs OKC | W106-98 | 30 | 16 | 3 | 4 | 5-13 | 4-9 | 2-3 | 2 | 0 | 0 | +13 | 13.8 |
| 15 січ., @ New Orleans Pelicans | @ NOP | L116-119 | 38 | 20 | 5 | 4 | 6-17 | 3-8 | 5-5 | 3 | 0 | 1 | -4 | 16.4 |
| 14 січ., vs Denver Nuggets | vs DEN | L99-118 | 20 | 8 | 2 | 2 | 3-4 | 1-2 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | -16 | 8.4 |
| 12 січ., vs Denver Nuggets | vs DEN | L101-112 | 39 | 16 | 4 | 10 | 4-13 | 0-3 | 8-10 | 1 | 0 | 2 | -17 | 14.1 |
| 9 січ., vs Portland Trail Blazers | vs POR | W117-111 | 35 | 17 | 5 | 5 | 5-12 | 1-5 | 6-8 | 1 | 0 | 0 | +7 | 15.4 |
| 7 січ., vs Los Angeles Lakers | vs LAL | W118-97 | 35 | 19 | 6 | 8 | 8-15 | 1-5 | 2-2 | 1 | 0 | 3 | +24 | 17.1 |
| 6 січ., @ Memphis Grizzlies | @ MEM | L104-119 | 30 | 6 | 1 | 3 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | -9 | 3.5 |
| 3 січ., vs Cleveland Cavaliers | vs CLE | L122-134 | 23 | 2 | 4 | 5 | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | -16 | -0.8 |
| 1 січ., @ Houston Rockets | @ HOU | L99-110 | 24 | 8 | 1 | 2 | 3-7 | 2-4 | 0-2 | 0 | 0 | 3 | +1 | 1.8 |
| 30 груд., @ Sacramento Kings | @ SAC | L100-110 | 36 | 30 | 3 | 6 | 8-18 | 3-6 | 11-12 | 1 | 0 | 2 | -9 | 23.9 |
| 28 груд., @ Portland Trail Blazers | @ POR | L122-126 | 35 | 17 | 8 | 4 | 5-13 | 2-6 | 5-5 | 0 | 0 | 1 | +3 | 12.1 |
| 27 груд., @ Phoenix Suns | @ PHX | W98-89 | 23 | 15 | 3 | 3 | 5-12 | 1-5 | 4-4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 13.3 |
| 25 груд., vs Minnesota Timberwolves | vs MIN | L99-105 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0-7 | 0-4 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | -9 | -0.2 |
| 23 груд., vs Portland Trail Blazers | vs POR | W132-108 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | +6 | 3.7 |
| 21 груд., vs LA Clippers | vs LAC | W113-97 | 29 | 15 | 3 | 6 | 4-13 | 1-6 | 6-6 | 3 | 0 | 1 | +11 | 14.2 |
| 19 груд., vs LA Clippers | vs LAC | L95-118 | 37 | 19 | 3 | 7 | 6-16 | 0-6 | 7-9 | 3 | 1 | 1 | -17 | 18.3 |
| 15 груд., @ Golden State Warriors | @ GSW | W143-133 | 21 | 0 | 3 | 4 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0.3 |
| 10 груд., @ Oklahoma City Thunder | @ OKC | L104-118 | 23 | 9 | 3 | 4 | 3-9 | 1-4 | 2-3 | 3 | 0 | 3 | -1 | 6.8 |
| 7 груд., @ Toronto Raptors | @ TOR | W125-118 | 24 | 11 | 2 | 0 | 1-6 | 1-4 | 8-8 | 0 | 0 | 0 | +3 | 7.4 |
| 5 груд., @ Washington Wizards | @ WAS | W137-101 | 23 | 12 | 4 | 2 | 4-5 | 4-5 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | +21 | 13.0 |
| 3 груд., vs Memphis Grizzlies | vs MEM | W121-116 | 24 | 16 | 1 | 4 | 5-10 | 3-5 | 3-4 | 0 | 1 | 2 | -1 | 11.6 |
| 1 груд., @ Portland Trail Blazers | @ POR | W137-131 | 34 | 20 | 1 | 5 | 5-9 | 2-4 | 8-8 | 2 | 0 | 2 | +14 | 18.3 |
| 30 лист., @ Utah Jazz | @ UTA | W106-94 | 31 | 7 | 2 | 10 | 2-9 | 1-4 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | +7 | 10.3 |
| 27 лист., vs New York Knicks | vs NYK | W129-114 | 33 | 21 | 3 | 9 | 8-11 | 3-5 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | +9 | 22.5 |
| 25 лист., @ Atlanta Hawks | @ ATL | W129-119 | 36 | 22 | 3 | 4 | 6-11 | 4-7 | 6-7 | 0 | 0 | 2 | +11 | 17.6 |
| 24 лист., @ Miami Heat | @ MIA | L118-123 | 28 | 7 | 5 | 7 | 1-12 | 0-9 | 5-5 | 2 | 1 | 0 | -10 | 6.5 |
| 22 лист., @ Denver Nuggets | @ DEN | W123-120 | 16 | 10 | 2 | 4 | 3-5 | 3-5 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 10.7 |
| 19 лист., vs New Orleans Pelicans | vs NOP | W132-91 | Не грав | |||||||||||
| 17 лист., @ Oklahoma City Thunder | @ OKC | W121-119 | 17 | 10 | 3 | 1 | 3-7 | 2-3 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | +1 | 8.1 |
| 16 лист., vs San Antonio Spurs | vs SAS | W110-93 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0.0 |
| 14 лист., @ Utah Jazz | @ UTA | L113-115 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.6 |
| 12 лист., @ Golden State Warriors | @ GSW | L117-120 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -0.7 |
| 10 лист., @ Denver Nuggets | @ DEN | L120-122 | 20 | 5 | 0 | 4 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +3 | 3.0 |
| 8 лист., vs Phoenix Suns | vs PHX | L113-114 | 28 | 3 | 0 | 2 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 4.0 |
| 6 лист., vs Chicago Bulls | vs CHI | W119-99 | 22 | 3 | 3 | 4 | 1-8 | 0-6 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | +5 | -1.3 |
| 4 лист., vs Indiana Pacers | vs IND | L127-134 | 23 | 14 | 3 | 1 | 6-8 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 10.8 |
| 3 лист., vs Orlando Magic | vs ORL | W108-85 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | +11 | 1.0 |
| 31 жовт., vs Houston Rockets | vs HOU | L102-108 | 12 | 4 | 1 | 3 | 0-5 | 0-3 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | -13 | 2.9 |
| 29 жовт., @ Minnesota Timberwolves | @ MIN | W120-114 | 18 | 3 | 2 | 2 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | +8 | 1.1 |
| 28 жовт., vs Utah Jazz | vs UTA | W110-102 | 23 | 11 | 0 | 1 | 3-5 | 3-4 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | +7 | 7.1 |
| 26 жовт., @ Phoenix Suns | @ PHX | L102-114 | Не грав | |||||||||||
| 24 жовт., vs San Antonio Spurs | vs SAS | W120-109 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0.3 |
