Karl-Anthony Towns
PTS (Очки)
24.4
19-й з 453
вище за середнє за сезон: 24.8 за останні 10
REB (Підбирання)
12.8
2-й з 453
нижче за середнє за сезон: 11.9 за останні 10
AST (Передачі)
3.1
116-й з 453
на рівні середнього за сезон: 3.1 за останні 10
TS% (Відсоток реальної влучності)
63.0
нижче за середнє за сезон: 61.5 за останні 10
USG% (Частка володінь)
27.6
вище за середнє за сезон: 30.1 за останні 10
Наступний матч
У сезоні 2024-25 Karl-Anthony Towns у середньому мав 24,4 очка, 12,8 підбирання та 3,1 передачі за 35,0 хвилини гри в 72 матчах за New York Knicks. У НБА він був 2-м за підбираннями і 19-м за очками серед 453 гравців із достатньою кількістю матчів. Його true shooting — 63,0%, частка використаних володінь — 27,6%. Наш рейтинг Keel Impact оцінив його в +3,1 очка на 100 володінь понад середнього гравця — це краще, ніж у 89% гравців із щонайменше 1000 хвилин. У 18 матчах плей-оф він у середньому мав 21,4 очка, 11,6 підбирання та 1,3 передачі.
| Розбивка | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% | USG% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулярний сезон | 72 | 35.0 | 24.4 | 12.8 | 3.1 | 1.0 | 0.7 | 2.7 | 52.6 | 42.0 | 82.9 | 63.0 | 27.6 | 20.4 |
| Останні 10 матчів | 10 | 34.9 | 24.8 | 11.9 | 3.1 | 1.1 | 0.5 | 3.3 | 52.9 | 35.1 | 79.1 | 61.5 | 30.1 | 19.4 |
| Плей-оф | 18 | 35.4 | 21.4 | 11.6 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 2.2 | 48.8 | 35.1 | 84.5 | 58.9 | 25.2 | 15.6 |
Форма
Усі матчі є в журналі матчів нижче.
Схожі гравці
Найближчі за атакувальним і захисним Keel Impact та хвилинами за гру, 2024-25, серед гравців його позиції. Без партнерів по команді.
- Nikola VucevicCHI31.2 хвImpact: +2.0
- John CollinsUTA30.5 хвImpact: +2.8
- Onyeka OkongwuATL27.8 хвImpact: +2.3
- Kristaps PorzingisBOS28.8 хвImpact: +1.9
- Jalen DurenDET26.4 хвImpact: +2.3
Партнери по команді: New York Knicks
- Mikal Bridges17.4 оч.37.8 хв
- Josh Hart13.3 оч.37.3 хв
- OG Anunoby17.7 оч.37.1 хв
- Jalen Brunson26.7 оч.35.9 хв
- Miles McBride8.7 оч.23.6 хв
- Precious Achiuwa6.0 оч.18.5 хв
- Cameron Payne6.2 оч.13.8 хв
- Landry Shamet5.1 оч.13.8 хв
Журнал матчів
| Результат | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 трав., @ Indiana PacersПО | @ IND | L108-125 | 38 | 22 | 14 | 2 | 8-19 | 0-4 | 6-10 | 1 | 0 | 2 | -16 | 14.5 |
| 29 трав., vs Indiana PacersПО | vs IND | W111-94 | 36 | 24 | 13 | 3 | 10-20 | 1-4 | 3-5 | 1 | 0 | 4 | +26 | 15.0 |
| 27 трав., @ Indiana PacersПО | @ IND | L121-130 | 37 | 24 | 12 | 3 | 8-15 | 1-2 | 7-9 | 0 | 0 | 2 | +3 | 19.2 |
| 25 трав., @ Indiana PacersПО | @ IND | W106-100 | 33 | 24 | 15 | 1 | 8-17 | 3-7 | 5-6 | 0 | 0 | 6 | +6 | 12.5 |
| 23 трав., vs Indiana PacersПО | vs IND | L109-114 | 28 | 20 | 7 | 0 | 6-14 | 2-5 | 6-6 | 0 | 0 | 1 | -20 | 13.3 |
| 21 трав., vs Indiana PacersПО | vs IND | L135-138 | 39 | 35 | 12 | 2 | 11-17 | 4-8 | 9-11 | 1 | 1 | 1 | +9 | 31.6 |
| 16 трав., vs Boston CelticsПО | vs BOS | W119-81 | 35 | 21 | 12 | 1 | 8-20 | 1-6 | 4-4 | 1 | 0 | 3 | +25 | 11.3 |
| 14 трав., @ Boston CelticsПО | @ BOS | L102-127 | 29 | 19 | 8 | 0 | 5-11 | 1-3 | 8-9 | 1 | 1 | 2 | -20 | 14.2 |
| 12 трав., vs Boston CelticsПО | vs BOS | W121-113 | 36 | 23 | 11 | 1 | 11-15 | 0-3 | 1-1 | 0 | 1 | 4 | -1 | 16.8 |
| 10 трав., vs Boston CelticsПО | vs BOS | L93-115 | 36 | 21 | 15 | 0 | 5-18 | 1-5 | 10-11 | 0 | 0 | 1 | -19 | 13.9 |
| 7 трав., @ Boston CelticsПО | @ BOS | W91-90 | 35 | 21 | 17 | 1 | 9-16 | 0-1 | 3-3 | 0 | 1 | 4 | -2 | 15.5 |
| 5 трав., @ Boston CelticsПО | @ BOS | W108-105 | 31 | 14 | 13 | 0 | 6-13 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | +8 | 9.8 |
| 1 трав., @ Detroit PistonsПО | @ DET | W116-113 | 37 | 10 | 15 | 2 | 4-10 | 0-1 | 2-3 | 2 | 0 | 3 | +8 | 8.7 |
| 29 квіт., vs Detroit PistonsПО | vs DET | L103-106 | 35 | 17 | 11 | 1 | 5-14 | 2-4 | 5-6 | 0 | 2 | 0 | -12 | 12.6 |
| 27 квіт., @ Detroit PistonsПО | @ DET | W94-93 | 40 | 27 | 9 | 1 | 10-23 | 5-7 | 2-2 | 0 | 1 | 3 | +5 | 14.4 |
| 24 квіт., @ Detroit PistonsПО | @ DET | W118-116 | 41 | 31 | 8 | 1 | 10-18 | 4-8 | 7-7 | 1 | 2 | 2 | +8 | 24.3 |
| 21 квіт., vs Detroit PistonsПО | vs DET | L94-100 | 33 | 10 | 6 | 0 | 5-11 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | -10 | 5.2 |
| 19 квіт., vs Detroit PistonsПО | vs DET | W123-112 | 39 | 23 | 11 | 5 | 10-14 | 1-3 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | +22 | 28.2 |
| 13 квіт., @ Brooklyn Nets | @ BKN | W113-105 | Не грав | |||||||||||
| 11 квіт., vs Cleveland Cavaliers | vs CLE | L102-108 | Не грав | |||||||||||
| 10 квіт., @ Detroit Pistons | @ DET | L106-115 | 29 | 25 | 10 | 5 | 10-19 | 0-1 | 5-5 | 1 | 0 | 7 | -5 | 16.2 |
| 8 квіт., vs Boston Celtics | vs BOS | L117-119 | 43 | 34 | 14 | 2 | 14-21 | 1-3 | 5-7 | 1 | 1 | 0 | +1 | 30.6 |
| 6 квіт., vs Phoenix Suns | vs PHX | W112-98 | 36 | 19 | 13 | 1 | 7-13 | 0-3 | 5-6 | 1 | 1 | 1 | +16 | 17.2 |
| 5 квіт., @ Atlanta Hawks | @ ATL | W121-105 | 33 | 30 | 11 | 3 | 10-15 | 2-3 | 8-9 | 0 | 0 | 3 | +27 | 25.9 |
| 2 квіт., @ Cleveland Cavaliers | @ CLE | L105-124 | 34 | 25 | 13 | 1 | 9-16 | 1-3 | 6-7 | 0 | 0 | 7 | -9 | 13.8 |
| 1 квіт., vs Philadelphia 76ers | vs PHI | W105-91 | Не грав | |||||||||||
| 30 бер., vs Portland Trail Blazers | vs POR | W110-93 | 32 | 10 | 11 | 2 | 4-13 | 1-2 | 1-1 | 1 | 2 | 2 | +1 | 7.6 |
| 28 бер., @ Milwaukee Bucks | @ MIL | W116-107 | 32 | 14 | 10 | 1 | 6-16 | 1-3 | 1-1 | 2 | 0 | 3 | +9 | 7.5 |
| 26 бер., vs LA Clippers | vs LAC | L113-126 | 39 | 34 | 14 | 4 | 11-20 | 4-7 | 8-10 | 2 | 0 | 4 | +2 | 28.2 |
| 25 бер., vs Dallas Mavericks | vs DAL | W128-113 | 34 | 26 | 12 | 11 | 10-19 | 2-7 | 4-8 | 1 | 0 | 3 | +23 | 24.0 |
| 22 бер., vs Washington Wizards | vs WAS | W122-103 | 37 | 31 | 11 | 1 | 10-20 | 1-5 | 10-13 | 2 | 1 | 3 | +20 | 22.7 |
| 20 бер., @ Charlotte Hornets | @ CHA | L98-115 | 36 | 24 | 10 | 3 | 10-21 | 2-4 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | -15 | 17.0 |
| 19 бер., @ San Antonio Spurs | @ SAS | L105-120 | 35 | 32 | 9 | 2 | 11-21 | 2-5 | 8-9 | 1 | 0 | 3 | -13 | 24.6 |
| 17 бер., vs Miami Heat | vs MIA | W116-95 | 31 | 23 | 7 | 3 | 10-17 | 3-5 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | +16 | 17.0 |
| 15 бер., @ Golden State Warriors | @ GSW | L94-97 | 30 | 29 | 12 | 3 | 12-21 | 3-5 | 2-2 | 0 | 1 | 2 | -1 | 23.1 |
| 12 бер., @ Portland Trail Blazers | @ POR | W114-113 | 39 | 21 | 7 | 4 | 8-12 | 2-4 | 3-4 | 2 | 1 | 3 | +12 | 20.0 |
| 10 бер., @ Sacramento Kings | @ SAC | W133-104 | 28 | 26 | 9 | 3 | 8-15 | 3-6 | 7-9 | 1 | 1 | 4 | +8 | 19.2 |
| 7 бер., @ LA Clippers | @ LAC | L95-105 | 34 | 23 | 10 | 2 | 8-21 | 3-7 | 4-4 | 2 | 0 | 3 | -17 | 14.5 |
| 6 бер., @ Los Angeles Lakers | @ LAL | L109-113 | 42 | 12 | 14 | 1 | 3-13 | 1-6 | 5-7 | 1 | 0 | 2 | -1 | 6.4 |
| 4 бер., vs Golden State Warriors | vs GSW | L102-114 | Не грав | |||||||||||
| 2 бер., @ Miami Heat | @ MIA | W116-112 | 40 | 19 | 16 | 0 | 6-11 | 1-4 | 6-7 | 0 | 1 | 3 | +10 | 15.8 |
| 28 лют., @ Memphis Grizzlies | @ MEM | W114-113 | 31 | 11 | 7 | 2 | 4-11 | 1-5 | 2-3 | 0 | 1 | 1 | -10 | 6.1 |
| 26 лют., vs Philadelphia 76ers | vs PHI | W110-105 | Не грав | |||||||||||
| 23 лют., @ Boston Celtics | @ BOS | L105-118 | 41 | 24 | 18 | 0 | 9-20 | 3-4 | 3-3 | 0 | 0 | 1 | -1 | 18.4 |
| 21 лют., @ Cleveland Cavaliers | @ CLE | L105-142 | 29 | 23 | 7 | 4 | 10-15 | 1-3 | 2-3 | 1 | 1 | 4 | -21 | 19.1 |
| 20 лют., vs Chicago Bulls | vs CHI | W113-111 | 43 | 32 | 18 | 2 | 14-30 | 2-10 | 2-4 | 2 | 0 | 3 | +2 | 21.6 |
| 12 лют., vs Atlanta Hawks | vs ATL | W149-148 | 47 | 44 | 10 | 3 | 14-25 | 7-10 | 9-11 | 2 | 0 | 7 | +7 | 30.2 |
| 11 лют., @ Indiana Pacers | @ IND | W128-115 | 38 | 40 | 12 | 5 | 14-23 | 3-8 | 9-9 | 3 | 0 | 2 | +14 | 37.2 |
| 8 лют., vs Boston Celtics | vs BOS | L104-131 | 28 | 9 | 9 | 1 | 3-8 | 2-2 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | -26 | 6.1 |
| 4 лют., @ Toronto Raptors | @ TOR | W121-115 | 39 | 27 | 20 | 2 | 10-19 | 2-3 | 5-5 | 0 | 1 | 2 | +13 | 27.0 |
| 3 лют., vs Houston Rockets | vs HOU | W124-118 | 38 | 22 | 9 | 2 | 9-20 | 1-5 | 3-5 | 1 | 1 | 1 | +16 | 14.0 |
| 1 лют., vs Los Angeles Lakers | vs LAL | L112-128 | 35 | 11 | 6 | 3 | 3-12 | 1-2 | 4-4 | 0 | 0 | 3 | -15 | 3.5 |
| 29 січ., vs Denver Nuggets | vs DEN | W122-112 | 30 | 14 | 10 | 5 | 6-12 | 0-4 | 2-3 | 0 | 1 | 0 | -1 | 14.4 |
| 27 січ., vs Memphis Grizzlies | vs MEM | W143-106 | 33 | 24 | 11 | 1 | 9-17 | 2-4 | 4-4 | 2 | 0 | 2 | +23 | 21.7 |
| 25 січ., vs Sacramento Kings | vs SAC | W143-120 | 28 | 18 | 15 | 2 | 7-18 | 0-1 | 4-4 | 1 | 0 | 1 | -3 | 15.7 |
| 21 січ., @ Brooklyn Nets | @ BKN | W99-95 | 39 | 25 | 16 | 6 | 11-18 | 0-3 | 3-4 | 3 | 2 | 5 | +16 | 25.2 |
| 20 січ., vs Atlanta Hawks | vs ATL | W119-110 | 37 | 13 | 9 | 7 | 5-18 | 1-6 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | +11 | 8.9 |
| 17 січ., vs Minnesota Timberwolves | vs MIN | L99-116 | Не грав | |||||||||||
| 15 січ., @ Philadelphia 76ers | @ PHI | W125-119 | Не грав | |||||||||||
| 13 січ., vs Detroit Pistons | vs DET | L119-124 | 43 | 26 | 12 | 3 | 7-17 | 4-9 | 8-10 | 1 | 0 | 6 | -4 | 14.8 |
| 12 січ., vs Milwaukee Bucks | vs MIL | W140-106 | 36 | 30 | 18 | 4 | 10-16 | 2-5 | 8-9 | 1 | 0 | 2 | +28 | 30.4 |
| 10 січ., vs Oklahoma City Thunder | vs OKC | L101-126 | 29 | 23 | 10 | 1 | 9-16 | 1-2 | 4-4 | 1 | 0 | 3 | -10 | 17.1 |
| 8 січ., vs Toronto Raptors | vs TOR | W112-98 | 34 | 27 | 13 | 2 | 9-14 | 3-3 | 6-6 | 3 | 2 | 2 | +25 | 28.9 |
| 6 січ., vs Orlando Magic | vs ORL | L94-103 | Не грав | |||||||||||
| 4 січ., @ Chicago Bulls | @ CHI | L126-139 | 37 | 44 | 16 | 5 | 17-29 | 3-7 | 7-10 | 1 | 0 | 3 | -5 | 36.8 |
| 3 січ., @ Oklahoma City Thunder | @ OKC | L107-117 | 42 | 17 | 22 | 4 | 7-13 | 0-0 | 3-4 | 3 | 0 | 2 | -6 | 20.7 |
| 1 січ., vs Utah Jazz | vs UTA | W119-103 | 37 | 31 | 21 | 4 | 10-20 | 3-6 | 8-9 | 1 | 1 | 2 | +11 | 29.0 |
| 30 груд., @ Washington Wizards | @ WAS | W126-106 | 32 | 32 | 13 | 1 | 13-19 | 0-3 | 6-7 | 1 | 0 | 1 | +21 | 28.5 |
| 28 груд., @ Washington Wizards | @ WAS | W136-132 | 44 | 30 | 14 | 3 | 13-19 | 2-5 | 2-3 | 0 | 2 | 3 | +8 | 26.2 |
| 27 груд., @ Orlando Magic | @ ORL | W108-85 | 33 | 16 | 8 | 0 | 6-10 | 2-4 | 2-4 | 1 | 0 | 4 | +17 | 8.8 |
| 25 груд., vs San Antonio Spurs | vs SAS | W117-114 | 30 | 21 | 9 | 2 | 9-16 | 1-5 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | -13 | 15.3 |
| 23 груд., vs Toronto Raptors | vs TOR | W139-125 | 32 | 31 | 10 | 7 | 11-15 | 1-3 | 8-10 | 1 | 0 | 1 | +17 | 30.8 |
| 21 груд., @ New Orleans Pelicans | @ NOP | W104-93 | 27 | 11 | 10 | 4 | 3-10 | 2-5 | 3-3 | 0 | 1 | 5 | +1 | 5.5 |
| 19 груд., @ Minnesota Timberwolves | @ MIN | W133-107 | 38 | 32 | 20 | 6 | 10-12 | 5-5 | 7-9 | 2 | 0 | 4 | +31 | 35.4 |
| 15 груд., @ Orlando Magic | @ ORL | W100-91 | 43 | 22 | 22 | 5 | 7-15 | 1-3 | 7-7 | 0 | 1 | 6 | +9 | 19.1 |
| 11 груд., vs Atlanta Hawks | vs ATL | L100-108 | 37 | 19 | 19 | 5 | 7-15 | 2-6 | 3-6 | 3 | 3 | 4 | -11 | 19.6 |
| 9 груд., @ Toronto Raptors | @ TOR | W113-108 | 36 | 24 | 15 | 6 | 7-13 | 2-5 | 8-10 | 2 | 2 | 3 | +10 | 25.6 |
| 7 груд., vs Detroit Pistons | vs DET | L111-120 | Не грав | |||||||||||
| 5 груд., vs Charlotte Hornets | vs CHA | W125-101 | 39 | 27 | 16 | 2 | 9-15 | 2-5 | 7-9 | 0 | 2 | 2 | +25 | 24.5 |
| 3 груд., vs Orlando Magic | vs ORL | W121-106 | 36 | 23 | 15 | 0 | 8-18 | 2-5 | 5-5 | 0 | 2 | 5 | +25 | 13.7 |
| 1 груд., vs New Orleans Pelicans | vs NOP | W118-85 | 25 | 14 | 19 | 2 | 4-12 | 1-5 | 5-5 | 1 | 1 | 2 | +17 | 14.8 |
| 29 лист., @ Charlotte Hornets | @ CHA | W99-98 | 39 | 19 | 12 | 5 | 8-16 | 2-5 | 1-1 | 1 | 2 | 6 | +5 | 14.5 |
| 27 лист., @ Dallas Mavericks | @ DAL | L114-129 | 35 | 25 | 14 | 4 | 7-16 | 2-4 | 9-10 | 0 | 1 | 1 | -7 | 21.7 |
| 25 лист., @ Denver Nuggets | @ DEN | W145-118 | 34 | 30 | 15 | 4 | 12-15 | 2-2 | 4-6 | 3 | 0 | 4 | +21 | 28.6 |
| 23 лист., @ Utah Jazz | @ UTA | L106-121 | 39 | 16 | 16 | 5 | 6-19 | 1-9 | 3-3 | 0 | 1 | 2 | -34 | 14.5 |
| 20 лист., @ Phoenix Suns | @ PHX | W138-122 | 34 | 34 | 10 | 2 | 12-19 | 3-8 | 7-8 | 1 | 0 | 3 | +23 | 26.3 |
| 18 лист., vs Washington Wizards | vs WAS | W134-106 | 25 | 24 | 12 | 3 | 8-14 | 3-4 | 5-5 | 0 | 0 | 0 | +22 | 23.1 |
| 17 лист., vs Brooklyn Nets | vs BKN | W114-104 | 30 | 26 | 15 | 6 | 10-16 | 1-3 | 5-5 | 1 | 1 | 1 | +14 | 27.8 |
| 15 лист., vs Brooklyn Nets | vs BKN | W124-122 | Не грав | |||||||||||
| 13 лист., vs Chicago Bulls | vs CHI | L123-124 | 39 | 46 | 10 | 3 | 18-30 | 6-12 | 4-8 | 3 | 0 | 4 | +4 | 33.1 |
| 12 лист., @ Philadelphia 76ers | @ PHI | W111-99 | 38 | 21 | 13 | 6 | 7-16 | 2-6 | 5-6 | 1 | 1 | 2 | +11 | 20.0 |
| 10 лист., @ Indiana Pacers | @ IND | L121-132 | 39 | 30 | 9 | 0 | 11-19 | 2-5 | 6-8 | 0 | 1 | 2 | -13 | 20.5 |
| 8 лист., vs Milwaukee Bucks | vs MIL | W116-94 | 32 | 32 | 11 | 5 | 12-20 | 4-8 | 4-5 | 0 | 0 | 2 | +24 | 26.8 |
| 6 лист., @ Atlanta Hawks | @ ATL | L116-121 | 38 | 34 | 16 | 1 | 11-23 | 5-9 | 7-7 | 1 | 3 | 3 | -12 | 29.1 |
| 4 лист., @ Houston Rockets | @ HOU | L97-109 | 32 | 17 | 19 | 0 | 7-17 | 0-2 | 3-4 | 0 | 1 | 3 | -26 | 12.9 |
| 1 лист., @ Detroit Pistons | @ DET | W128-98 | 27 | 21 | 11 | 7 | 8-18 | 3-6 | 2-3 | 2 | 1 | 1 | +28 | 21.9 |
| 30 жовт., @ Miami Heat | @ MIA | W116-107 | 39 | 44 | 13 | 2 | 17-25 | 4-5 | 6-6 | 0 | 0 | 2 | +15 | 35.8 |
| 28 жовт., vs Cleveland Cavaliers | vs CLE | L104-110 | 32 | 13 | 10 | 3 | 4-8 | 1-2 | 4-4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 10.1 |
| 25 жовт., vs Indiana Pacers | vs IND | W123-98 | 32 | 21 | 15 | 0 | 5-11 | 2-2 | 9-10 | 1 | 2 | 0 | +17 | 22.6 |
| 22 жовт., @ Boston Celtics | @ BOS | L109-132 | 24 | 12 | 7 | 3 | 5-9 | 1-2 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | -18 | 11.5 |
