PTS (Очки)
6.4
300-й з 453
нижче за середнє за сезон: 5.1 за останні 10
REB (Підбирання)
2.9
283-й з 453
нижче за середнє за сезон: 2.3 за останні 10
AST (Передачі)
1.1
323-й з 453
вище за середнє за сезон: 1.9 за останні 10
TS% (Відсоток реальної влучності)
61.8
нижче за середнє за сезон: 48.0 за останні 10
USG% (Частка володінь)
11.6
нижче за середнє за сезон: 11.4 за останні 10
Наступний матч
У сезоні 2024-25 Kenyon Martin Jr. у середньому мав 6,4 очка, 2,9 підбирання та 1,1 передачі за 21,1 хвилини гри в 43 матчах за Utah Jazz. Його true shooting — 61,8%, частка використаних володінь — 11,6%.
| Розбивка | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% | USG% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулярний сезон | 43 | 21.1 | 6.4 | 2.9 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 55.2 | 25.9 | 78.7 | 61.8 | 11.6 | 5.2 |
| Останні 10 матчів | 10 | 21.0 | 5.1 | 2.3 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 42.0 | 10.0 | 100.0 | 48.0 | 11.4 | 3.7 |
Форма
МатчСереднє за 5 матчівСереднє за сезон
Усі матчі є в журналі матчів нижче.
Партнери по команді: Utah Jazz
- Keyonte George16.8 оч.31.4 хв
- Isaiah Collier8.7 оч.25.9 хв
- Collin Sexton18.4 оч.28.0 хв
- Walker Kessler11.1 оч.30.1 хв
- Kyle Filipowski9.6 оч.21.1 хв
- Lauri Markkanen19.0 оч.31.4 хв
- Brice Sensabaugh10.9 оч.20.2 хв
- Johnny Juzang8.9 оч.19.8 хв
Журнал матчів
| Результат | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 квіт., @ Minnesota Timberwolves | @ MIN | L105-116 | Не грав | |||||||||||
| 11 квіт., vs Oklahoma City Thunder | vs OKC | L111-145 | Не грав | |||||||||||
| 9 квіт., vs Portland Trail Blazers | vs POR | W133-126 | Не грав | |||||||||||
| 6 квіт., @ Atlanta Hawks | @ ATL | L134-147 | Не грав | |||||||||||
| 4 квіт., @ Indiana Pacers | @ IND | L112-140 | Не грав | |||||||||||
| 2 квіт., @ Houston Rockets | @ HOU | L105-143 | 21 | 13 | 3 | 2 | 6-8 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 11.1 |
| 31 бер., @ Charlotte Hornets | @ CHA | L106-110 | 29 | 5 | 2 | 2 | 2-8 | 1-6 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | -13 | 1.8 |
| 28 бер., @ Denver Nuggets | @ DEN | L93-129 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -1.8 |
| 27 бер., vs Houston Rockets | vs HOU | L110-121 | 18 | 6 | 2 | 2 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 6.0 |
| 25 бер., vs Memphis Grizzlies | vs MEM | L103-140 | 24 | 5 | 2 | 1 | 2-5 | 0-2 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | -13 | 2.8 |
| 23 бер., vs Cleveland Cavaliers | vs CLE | L91-120 | 19 | 6 | 3 | 3 | 2-6 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4.0 |
| 21 бер., vs Boston Celtics | vs BOS | L99-121 | Не грав | |||||||||||
| 19 бер., vs Washington Wizards | vs WAS | W128-112 | Не грав | |||||||||||
| 17 бер., vs Chicago Bulls | vs CHI | L97-111 | Не грав | |||||||||||
| 16 бер., @ Minnesota Timberwolves | @ MIN | L102-128 | Не грав | |||||||||||
| 14 бер., vs Toronto Raptors | vs TOR | L118-126 | 21 | 2 | 1 | 3 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | -29 | 2.1 |
| 12 бер., @ Memphis Grizzlies | @ MEM | L115-122 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -11 | -3.5 |
| 10 бер., @ Boston Celtics | @ BOS | L108-114 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -8 | -0.5 |
| 9 бер., @ Philadelphia 76ers | @ PHI | L122-126 | 36 | 14 | 7 | 3 | 5-8 | 1-2 | 3-3 | 0 | 2 | 0 | +5 | 14.8 |
| 7 бер., @ Toronto Raptors | @ TOR | L109-118 | 22 | 5 | 3 | 1 | 2-5 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | -15 | 2.4 |
| 5 бер., @ Washington Wizards | @ WAS | L122-125 | 28 | 5 | 5 | 1 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 4.2 |
| 3 бер., vs Detroit Pistons | vs DET | L106-134 | 18 | 5 | 2 | 0 | 2-2 | 0-0 | 1-3 | 0 | 0 | 1 | -11 | 2.0 |
| 2 бер., vs New Orleans Pelicans | vs NOP | L121-128 | 26 | 5 | 2 | 1 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | -9 | 1.5 |
| 28 лют., vs Minnesota Timberwolves | vs MIN | W117-116 | 22 | 11 | 4 | 0 | 5-5 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | -8 | 11.4 |
| 26 лют., vs Sacramento Kings | vs SAC | L101-118 | 34 | 16 | 5 | 4 | 6-10 | 2-4 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | +5 | 16.1 |
| 24 лют., vs Portland Trail Blazers | vs POR | L112-114 | 28 | 9 | 5 | 2 | 4-8 | 0-2 | 1-1 | 1 | 1 | 1 | -21 | 7.4 |
| 22 лют., vs Houston Rockets | vs HOU | W124-115 | 29 | 11 | 4 | 1 | 5-9 | 1-5 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | +6 | 6.6 |
| 21 лют., vs Oklahoma City Thunder | vs OKC | L107-130 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | -18 | 0.6 |
| 13 лют., vs LA Clippers | vs LAC | L116-120 | Не грав | |||||||||||
| 12 лют., vs Los Angeles Lakers | vs LAL | W131-119 | Не грав | |||||||||||
| 10 лют., @ Los Angeles Lakers | @ LAL | L113-132 | Не грав | |||||||||||
| 8 лют., @ LA Clippers | @ LAC | L110-130 | Не грав | |||||||||||
| 7 лют., @ Phoenix Suns | @ PHX | L127-135 | Не грав | |||||||||||
| 5 лют., vs Miami Heat | vs MIA | L101-108 | Не грав | |||||||||||
| 4 лют., vs Dallas Mavericks | vs DAL | W118-116 | Не грав | |||||||||||
| 2 лют., vs Boston Celtics | vs BOS | L110-118 | Не грав | |||||||||||
| 31 січ., vs Denver Nuggets | vs DEN | L134-137 | Не грав | |||||||||||
| 29 січ., vs Sacramento Kings | vs SAC | W117-104 | Не грав | |||||||||||
| 28 січ., vs Los Angeles Lakers | vs LAL | W118-104 | Не грав | |||||||||||
| 25 січ., @ Chicago Bulls | @ CHI | W109-97 | Не грав | |||||||||||
| 24 січ., vs Cleveland Cavaliers | vs CLE | W132-129 | Не грав | |||||||||||
| 21 січ., @ Denver Nuggets | @ DEN | L109-144 | Не грав | |||||||||||
| 19 січ., @ Milwaukee Bucks | @ MIL | L109-123 | Не грав | |||||||||||
| 18 січ., @ Indiana Pacers | @ IND | L102-115 | Не грав | |||||||||||
| 15 січ., vs New York Knicks | vs NYK | L119-125 | Не грав | |||||||||||
| 14 січ., vs Oklahoma City Thunder | vs OKC | L102-118 | Не грав | |||||||||||
| 12 січ., @ Orlando Magic | @ ORL | L99-104 | Не грав | |||||||||||
| 10 січ., vs New Orleans Pelicans | vs NOP | L115-123 | Не грав | |||||||||||
| 8 січ., vs Washington Wizards | vs WAS | W109-103 | Не грав | |||||||||||
| 6 січ., vs Phoenix Suns | vs PHX | L99-109 | Не грав | |||||||||||
| 4 січ., @ Brooklyn Nets | @ BKN | W123-94 | Не грав | |||||||||||
| 2 січ., @ Golden State Warriors | @ GSW | L105-139 | Не грав | |||||||||||
| 1 січ., @ Sacramento Kings | @ SAC | L107-113 | Не грав | |||||||||||
| 30 груд., @ Portland Trail Blazers | @ POR | W125-103 | Не грав | |||||||||||
| 28 груд., @ Utah Jazz | @ UTA | W114-111 | Не грав | |||||||||||
| 25 груд., @ Boston Celtics | @ BOS | W118-114 | Не грав | |||||||||||
| 23 груд., vs San Antonio Spurs | vs SAS | W111-106 | 20 | 4 | 6 | 1 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +2 | 2.2 |
| 21 груд., @ Cleveland Cavaliers | @ CLE | L99-126 | 27 | 7 | 7 | 1 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 4.3 |
| 20 груд., vs Charlotte Hornets | vs CHA | W108-98 | 28 | 2 | 3 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | +20 | 4.3 |
| 16 груд., @ Charlotte Hornets | @ CHA | W121-108 | 21 | 2 | 2 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | +1 | -1.4 |
| 13 груд., vs Indiana Pacers | vs IND | L107-121 | 24 | 13 | 3 | 0 | 5-7 | 2-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | +13 | 10.2 |
| 8 груд., @ Chicago Bulls | @ CHI | W108-100 | 18 | 6 | 3 | 0 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 6.3 |
| 6 груд., vs Orlando Magic | vs ORL | W102-94 | 32 | 20 | 3 | 2 | 9-10 | 1-2 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | +7 | 18.9 |
| 4 груд., vs Orlando Magic | vs ORL | L102-106 | 29 | 11 | 4 | 0 | 5-9 | 0-2 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | -6 | 8.9 |
| 3 груд., @ Charlotte Hornets | @ CHA | W110-104 | 22 | 9 | 2 | 1 | 3-8 | 1-3 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | +6 | 3.7 |
| 30 лист., @ Detroit Pistons | @ DET | W111-96 | 27 | 19 | 6 | 3 | 7-8 | 1-2 | 4-5 | 0 | 3 | 1 | +7 | 20.8 |
| 27 лист., vs Houston Rockets | vs HOU | L115-122 | 22 | 8 | 2 | 1 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | -5 | 6.7 |
| 24 лист., vs LA Clippers | vs LAC | L99-125 | 26 | 4 | 4 | 3 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | -6 | 4.6 |
| 22 лист., vs Brooklyn Nets | vs BKN | W113-98 | 18 | 2 | 4 | 1 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2.9 |
| 20 лист., @ Memphis Grizzlies | @ MEM | L111-117 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | +13 | 0.6 |
| 18 лист., @ Miami Heat | @ MIA | L89-106 | Не грав | |||||||||||
| 15 лист., @ Orlando Magic | @ ORL | L86-98 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2.3 |
| 13 лист., vs Cleveland Cavaliers | vs CLE | L106-114 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +4 | -4.4 |
| 12 лист., vs New York Knicks | vs NYK | L99-111 | Не грав | |||||||||||
| 10 лист., vs Charlotte Hornets | vs CHA | W107-105 | Не грав | |||||||||||
| 8 лист., @ Los Angeles Lakers | @ LAL | L106-116 | 17 | 11 | 2 | 0 | 4-5 | 1-1 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | -15 | 10.0 |
| 6 лист., @ LA Clippers | @ LAC | L98-110 | 18 | 10 | 4 | 0 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 9.6 |
| 4 лист., @ Phoenix Suns | @ PHX | L116-118 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0.0 |
| 2 лист., vs Memphis Grizzlies | vs MEM | L107-124 | 20 | 4 | 3 | 1 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 3 | 0 | +3 | 5.5 |
| 30 жовт., vs Detroit Pistons | vs DET | L95-105 | 22 | 6 | 2 | 0 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | +7 | 4.5 |
| 27 жовт., @ Indiana Pacers | @ IND | W118-114 | 22 | 8 | 3 | 1 | 3-3 | 1-1 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | +8 | 8.5 |
| 25 жовт., @ Toronto Raptors | @ TOR | L107-115 | 24 | 2 | 3 | 3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 4.8 |
| 23 жовт., vs Milwaukee Bucks | vs MIL | L109-124 | 15 | 3 | 5 | 0 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | -12 | 2.0 |
