PTS (Очки)
3.3
нижче за середнє за сезон: 2.3 за останні 10
REB (Підбирання)
1.2
нижче за середнє за сезон: 0.9 за останні 10
AST (Передачі)
0.4
нижче за середнє за сезон: 0.2 за останні 10
TS% (Відсоток реальної влучності)
58.2
нижче за середнє за сезон: 53.1 за останні 10
USG% (Частка володінь)
22.0
нижче за середнє за сезон: 19.3 за останні 10
Наступний матч
У сезоні 2024-25 Kevin Knox у середньому мав 3,3 очка, 1,2 підбирання та 0,4 передачі за 6,0 хвилини гри в 14 матчах за Golden State Warriors. Його true shooting — 58,2%, частка використаних володінь — 22,0%. У 5 матчах плей-оф він у середньому мав 4,2 очка, 1,4 підбирання та 0,8 передачі.
| Розбивка | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% | USG% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулярний сезон | 14 | 6.0 | 3.3 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 50.0 | 26.7 | 75.0 | 58.2 | 22.0 | 2.6 |
| Останні 10 матчів | 10 | 5.4 | 2.3 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 47.4 | 16.7 | 66.7 | 53.1 | 19.3 | 1.6 |
| Плей-оф | 5 | 7.6 | 4.2 | 1.4 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 40.0 | 16.7 | 80.0 | 47.3 | 27.1 | 2.8 |
Форма
МатчСереднє за 5 матчівСереднє за сезон
Усі матчі є в журналі матчів нижче.
Партнери по команді: Golden State Warriors
- Stephen Curry24.3 оч.32.4 хв
- Draymond Green9.0 оч.29.6 хв
- Buddy Hield11.3 оч.23.4 хв
- Brandin Podziemski11.6 оч.27.7 хв
- Moses Moody9.4 оч.21.5 хв
- Jimmy Butler18.3 оч.33.6 хв
- Jonathan Kuminga15.3 оч.24.2 хв
- Andrew Wiggins17.6 оч.30.1 хв
Журнал матчів
| Результат | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 трав., @ Minnesota TimberwolvesПО | @ MIN | L110-121 | Не грав | |||||||||||
| 12 трав., vs Minnesota TimberwolvesПО | vs MIN | L110-117 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +14 | 1.0 |
| 10 трав., vs Minnesota TimberwolvesПО | vs MIN | L97-102 | Не грав | |||||||||||
| 8 трав., @ Minnesota TimberwolvesПО | @ MIN | L93-117 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | -6 | 1.5 |
| 6 трав., @ Minnesota TimberwolvesПО | @ MIN | W99-88 | Не грав | |||||||||||
| 4 трав., @ Houston RocketsПО | @ HOU | W103-89 | Не грав | |||||||||||
| 2 трав., vs Houston RocketsПО | vs HOU | L107-115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +7 | -1.0 |
| 30 квіт., @ Houston RocketsПО | @ HOU | L116-131 | 18 | 14 | 4 | 2 | 5-13 | 1-4 | 3-3 | 0 | 1 | 0 | +14 | 11.0 |
| 28 квіт., vs Houston RocketsПО | vs HOU | W109-106 | Не грав | |||||||||||
| 26 квіт., vs Houston RocketsПО | vs HOU | W104-93 | Не грав | |||||||||||
| 23 квіт., @ Houston RocketsПО | @ HOU | L94-109 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 1.3 |
| 20 квіт., @ Houston RocketsПО | @ HOU | W95-85 | Не грав | |||||||||||
| 13 квіт., vs LA Clippers | vs LAC | L119-124 | Не грав | |||||||||||
| 11 квіт., @ Portland Trail Blazers | @ POR | W103-86 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | -10 | -1.0 |
| 9 квіт., vs San Antonio Spurs | vs SAS | L111-114 | Не грав | |||||||||||
| 8 квіт., @ Phoenix Suns | @ PHX | W133-95 | 9 | 10 | 2 | 1 | 3-6 | 1-3 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | +9 | 7.9 |
| 6 квіт., vs Houston Rockets | vs HOU | L96-106 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0.3 |
| 4 квіт., vs Denver Nuggets | vs DEN | W118-104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1.0 |
| 3 квіт., @ Los Angeles Lakers | @ LAL | W123-116 | Не грав | |||||||||||
| 1 квіт., @ Memphis Grizzlies | @ MEM | W134-125 | Не грав | |||||||||||
| 30 бер., @ San Antonio Spurs | @ SAS | W148-106 | 13 | 6 | 2 | 0 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +3 | 6.0 |
| 28 бер., @ New Orleans Pelicans | @ NOP | W111-95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0.0 |
| 25 бер., @ Miami Heat | @ MIA | L86-112 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0.3 |
| 10 бер., vs Portland Trail Blazers | vs POR | W130-120 | Не грав | |||||||||||
| 8 бер., vs Detroit Pistons | vs DET | W115-110 | Не грав | |||||||||||
| 6 бер., @ Brooklyn Nets | @ BKN | W121-119 | Не грав | |||||||||||
| 4 бер., @ New York Knicks | @ NYK | W114-102 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | -5 | 2.7 |
| 3 бер., @ Charlotte Hornets | @ CHA | W119-101 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
| 1 бер., @ Philadelphia 76ers | @ PHI | L119-126 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | -14 | -0.1 |
| 27 лют., @ Orlando Magic | @ ORL | W121-115 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +4 | -0.8 |
| 25 лют., vs Charlotte Hornets | vs CHA | W128-92 | 15 | 12 | 5 | 3 | 4-7 | 2-4 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | +5 | 15.1 |
| 23 лют., vs Dallas Mavericks | vs DAL | W126-102 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1.9 |
| 21 лют., @ Sacramento Kings | @ SAC | W132-108 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 4.4 |
