PTS (Очки)
6.8
284-й з 442
вище за середнє за сезон: 7.1 за останні 10
REB (Підбирання)
4.6
134-й з 442
на рівні середнього за сезон: 4.6 за останні 10
AST (Передачі)
0.9
330-й з 442
нижче за середнє за сезон: 0.8 за останні 10
TS% (Відсоток реальної влучності)
57.9
вище за середнє за сезон: 62.8 за останні 10
USG% (Частка володінь)
17.8
нижче за середнє за сезон: 16.2 за останні 10
Serge Ibaka набирав у середньому 6,8 очка, 4,6 підбирання та 0,9 передачі за 54 матчі (16,3 хвилини за матч) у складі Milwaukee Bucks у сезоні 2021-22. Справжня влучність 57,9% при відсотку використання 17,8%. Місце в лізі: 284-й з 442 за очками, 134-й за підбираннями та 330-й за передачами. Останні 10 матчів: 7,1 очка, 4,6 підбирання, 0,8 передачі та 15,9 хвилини за матч. Keel Impact −1,7. Плейоф: 1,5 очка, 1,7 підбирання та 0,0 передачі за 6 матчів.
| Розбивка | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% | USG% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулярний сезон | 54 | 16.3 | 6.8 | 4.6 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 50.0 | 37.4 | 72.7 | 57.9 | 17.8 | 5.5 |
| Останні 10 матчів | 10 | 15.9 | 7.1 | 4.6 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 52.8 | 36.8 | 100.0 | 62.8 | 16.2 | 5.9 |
| Плей-оф | 6 | 3.8 | 1.5 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 25.0 | 0.0 | 50.0 | 26.7 | 36.5 | 0.1 |
Статистика гравця Serge Ibaka за сезонами
Регулярний сезон, за матч. Наші дані починаються з сезону 2020-21.
| 2022-23 | Milwaukee Bucks | 16 | 11.7 | 4.1 | 2.8 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 48.1 | 33.3 | 61.5 | 55.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | LA ClippersMilwaukee Bucks | 54 | 16.3 | 6.8 | 4.6 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 50.0 | 37.4 | 72.7 | 57.9 |
| 2020-21 | LA Clippers | 41 | 23.3 | 11.1 | 6.7 | 1.8 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 51.0 | 33.9 | 81.1 | 58.5 |
| 3 сезони | 111 | 18.2 | 8.0 | 5.1 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 50.3 | 35.3 | 75.5 | 58.0 |
Форма
Усі матчі є в журналі матчів нижче.
Keel Impact
Усі рейтингиОчки на 100 володінь, які він додає порівняно із середнім гравцем, за всіма п’ятірками, у яких він грав, підтягнуті до того, що передбачає його статистика. Перцентилі серед гравців із 1000+ хвилин. Як це пораховано
| 2021-22 | LAC | 879 | −1.7 | −1.6 | −0.1 | 14.4 | −4.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | LAC | 955 | +0.2 | −0.1 | +0.2 | 18.1 | −1.3 |
Схожі гравці
Найближчі за атакувальним і захисним Keel Impact та хвилинами за гру, 2021-22, серед гравців його позиції. Без партнерів по команді.
- Tomas SatoranskyNOP16.5 хвImpact: −2.2
- Keita Bates-DiopSAS16.2 хвImpact: −1.4
- JaMychal GreenDEN16.2 хвImpact: −2.1
- Dwight HowardLAL16.2 хвImpact: −1.3
- Tristan ThompsonSAC15.6 хвImpact: −2.3
Партнери по команді в сезоні 2021-22: Milwaukee Bucks
- Jrue Holiday18.6 оч.34.2 хв
- Giannis Antetokounmpo30.2 оч.33.6 хв
- Bobby Portis14.0 оч.27.7 хв
- Khris Middleton19.9 оч.32.6 хв
- Grayson Allen10.7 оч.27.0 хв
- Pat Connaughton9.9 оч.26.1 хв
- Wesley Matthews5.3 оч.22.1 хв
- George Hill5.7 оч.22.5 хв
Ситуації
ProOn/off і з гравцем/без нього входить до Keel Stats Pro
On/off
ProOn/off і з гравцем/без нього входить до Keel Stats Pro
Журнал матчів
| Результат | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , @ Boston CelticsПО | @ BOS | L81-109 | Не грав | |||||||||||
| , vs Boston CelticsПО | vs BOS | L95-108 | Не грав | |||||||||||
| , @ Boston CelticsПО | @ BOS | W110-107 | Не грав | |||||||||||
| , vs Boston CelticsПО | vs BOS | W103-101 | Не грав | |||||||||||
| , @ Boston CelticsПО | @ BOS | L86-109 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −2 | −1.4 |
| , @ Boston CelticsПО | @ BOS | W101-89 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0.7 |
| , vs Chicago BullsПО | vs CHI | W116-100 | 7:00 | 0 | 2 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | −10 | −3.2 |
| , @ Chicago BullsПО | @ CHI | W119-95 | 3:00 | 4 | 2 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 3.6 |
| , @ Chicago BullsПО | @ CHI | W111-81 | 9:00 | 5 | 6 | 0 | 2-7 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | −2 | 2.1 |
| , vs Chicago BullsПО | vs CHI | L110-114 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0.0 |
| , vs Chicago BullsПО | vs CHI | W93-86 | Не грав | |||||||||||
| , @ Detroit Pistons | @ DET | W131-101 | 11:00 | 8 | 4 | 0 | 4-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 6.9 |
| , vs Boston Celtics | vs BOS | W127-121 | Не грав | |||||||||||
| , @ Chicago Bulls | @ CHI | W127-106 | Не грав | |||||||||||
| , vs Dallas Mavericks | vs DAL | L112-118 | Не грав | |||||||||||
| , vs LA Clippers | vs LAC | L119-153 | 28:00 | 9 | 10 | 3 | 4-8 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | −17 | 7.3 |
| , @ Brooklyn Nets | @ BKN | W120-119 | Не грав | |||||||||||
| , @ Philadelphia 76ers | @ PHI | W118-116 | 3:00 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −3 | 0.6 |
| , vs Washington Wizards | vs WAS | W114-102 | 17:00 | 11 | 5 | 2 | 4-5 | 2-3 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | +15 | 10.4 |
| , vs Chicago Bulls | vs CHI | W126-98 | 19:00 | 11 | 4 | 2 | 4-6 | 1-2 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | +17 | 11.3 |
| , @ Minnesota Timberwolves | @ MIN | L119-138 | 21:00 | 5 | 5 | 0 | 1-11 | 1-6 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | −10 | −1.2 |
| , @ Sacramento Kings | @ SAC | W135-126 | 18:00 | 8 | 2 | 0 | 4-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4.8 |
| , @ Utah Jazz | @ UTA | W117-111 | 7:00 | 2 | 4 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +4 | 1.8 |
| , @ Golden State Warriors | @ GSW | L109-122 | 17:00 | 15 | 6 | 0 | 6-9 | 2-3 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 12.1 |
| , vs Atlanta Hawks | vs ATL | W124-115 | 18:00 | 2 | 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 4.8 |
| , @ Oklahoma City Thunder | @ OKC | W142-115 | 18:00 | 14 | 7 | 0 | 6-9 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | +1 | 12.4 |
| , vs Phoenix Suns | vs PHX | W132-122 | 22:00 | 14 | 10 | 1 | 6-10 | 1-2 | 1-3 | 0 | 2 | 0 | +8 | 16.1 |
| , @ Chicago Bulls | @ CHI | W118-112 | 12:00 | 0 | 2 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | −12 | −3.5 |
| , vs Miami Heat | vs MIA | W120-119 | 19:00 | 4 | 6 | 1 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −14 | 5.6 |
| , vs Charlotte Hornets | vs CHA | W130-106 | 16:00 | 2 | 7 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | +2 | 1.1 |
| , vs Brooklyn Nets | vs BKN | L123-126 | 15:00 | 8 | 4 | 0 | 3-8 | 1-4 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | −7 | 4.0 |
| , vs Philadelphia 76ers | vs PHI | L120-123 | 23:00 | 5 | 6 | 2 | 2-8 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | −3 | 1.6 |
| , vs Indiana Pacers | vs IND | W128-119 | 24:00 | 9 | 5 | 1 | 3-3 | 1-1 | 2-3 | 0 | 0 | 1 | −2 | 7.7 |
| , vs Portland Trail Blazers | vs POR | L107-122 | 31:00 | 6 | 7 | 0 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | −3 | 5.2 |
| , @ Memphis Grizzlies | @ MEM | L109-135 | Не грав | |||||||||||
| , vs Milwaukee Bucks | vs MIL | L113-137 | 19:00 | 7 | 7 | 1 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | +2 | 8.2 |
| , vs Los Angeles Lakers | vs LAL | W111-110 | 34:00 | 20 | 8 | 2 | 9-15 | 0-2 | 2-3 | 0 | 2 | 1 | +10 | 15.3 |
| , @ Indiana Pacers | @ IND | L116-122 | 22:00 | 14 | 11 | 0 | 6-7 | 0-1 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | +1 | 16.2 |
| , @ Charlotte Hornets | @ CHA | W115-90 | 7:00 | 6 | 2 | 0 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | +3 | 5.0 |
| , @ Miami Heat | @ MIA | L114-121 | Не грав | |||||||||||
| , @ Orlando Magic | @ ORL | W111-102 | 6:00 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −5 | 0.3 |
| , @ Washington Wizards | @ WAS | W116-115 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | −12 | −1.7 |
| , @ New York Knicks | @ NYK | L102-110 | 15:00 | 9 | 5 | 0 | 4-6 | 1-2 | 0-1 | 0 | 1 | 0 | −5 | 8.2 |
| , @ Philadelphia 76ers | @ PHI | W102-101 | 6:00 | 2 | 1 | 0 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +1 | −0.1 |
| , @ Denver Nuggets | @ DEN | L128-130 | 14:00 | 7 | 6 | 3 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | −8 | 7.6 |
| , vs Indiana Pacers | vs IND | W139-133 | 7:00 | 3 | 0 | 1 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | −2 | 2.7 |
| , @ San Antonio Spurs | @ SAS | L94-101 | 18:00 | 10 | 10 | 0 | 4-11 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | +5 | 9.7 |
| , @ New Orleans Pelicans | @ NOP | L89-113 | 20:00 | 10 | 6 | 0 | 4-8 | 2-4 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | −2 | 8.4 |
| , vs Denver Nuggets | vs DEN | W87-85 | 22:00 | 4 | 9 | 0 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | +3 | 3.9 |
| , vs Atlanta Hawks | vs ATL | W106-93 | 21:00 | 16 | 2 | 2 | 7-8 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | +11 | 12.1 |
| , vs Memphis Grizzlies | vs MEM | L108-123 | 8:00 | 0 | 2 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | −9 | −2.2 |
| , @ Phoenix Suns | @ PHX | L89-106 | 20:00 | 8 | 6 | 1 | 4-8 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | −6 | 8.0 |
| , vs Minnesota Timberwolves | vs MIN | L104-122 | 20:00 | 17 | 4 | 1 | 7-7 | 2-2 | 1-1 | 0 | 1 | 2 | −13 | 15.9 |
| , @ Brooklyn Nets | @ BKN | W120-116 | 22:00 | 4 | 4 | 3 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2.9 |
| , @ Toronto Raptors | @ TOR | L108-116 | 18:00 | 7 | 7 | 2 | 2-6 | 1-1 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | −1 | 6.1 |
| , @ Boston Celtics | @ BOS | W91-82 | 9:00 | 4 | 3 | 0 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 4 | −12 | −0.5 |
| , vs Brooklyn Nets | vs BKN | L108-124 | 13:00 | 6 | 3 | 1 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | −10 | 5.6 |
| , vs Denver Nuggets | vs DEN | L100-103 | 19:00 | 10 | 6 | 3 | 4-6 | 1-2 | 1-2 | 0 | 1 | 3 | +8 | 7.4 |
| , @ Sacramento Kings | @ SAC | W105-89 | 20:00 | 17 | 5 | 1 | 7-9 | 2-3 | 1-2 | 1 | 0 | 3 | +12 | 13.7 |
| , vs San Antonio Spurs | vs SAS | L92-116 | 22:00 | 4 | 8 | 1 | 1-6 | 0-2 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | −5 | 1.4 |
| , vs Phoenix Suns | vs PHX | W111-95 | Не грав | |||||||||||
| , vs Orlando Magic | vs ORL | W106-104 | Не грав | |||||||||||
| , vs Boston Celtics | vs BOS | W114-111 | Не грав | |||||||||||
| , @ Portland Trail Blazers | @ POR | W102-90 | 7:00 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 | −0.1 |
| , @ Sacramento Kings | @ SAC | L99-104 | 13:00 | 2 | 1 | 1 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −2 | 1.0 |
| , @ Los Angeles Lakers | @ LAL | W119-115 | 29:00 | 9 | 6 | 3 | 3-4 | 3-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 11.3 |
| , vs Sacramento Kings | vs SAC | L115-124 | 19:00 | 5 | 5 | 4 | 2-8 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | −8 | 6.3 |
| , vs New Orleans Pelicans | vs NOP | L104-123 | 26:00 | 13 | 6 | 1 | 5-7 | 3-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +4 | 9.6 |
| , vs Golden State Warriors | vs GSW | L90-105 | 9:00 | 2 | 3 | 0 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | −6 | −0.9 |
| , vs Detroit Pistons | vs DET | W107-96 | 19:00 | 9 | 2 | 2 | 3-5 | 1-1 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | −6 | 8.7 |
| , vs Dallas Mavericks | vs DAL | L104-112 | 6:00 | 1 | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | −6 | 0.9 |
| , vs Dallas Mavericks | vs DAL | W97-91 | 12:00 | 6 | 4 | 0 | 2-8 | 0-2 | 2-4 | 1 | 0 | 2 | −1 | 0.6 |
| , vs Portland Trail Blazers | vs POR | W117-109 | 6:00 | 0 | 3 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +9 | −0.5 |
| , vs Charlotte Hornets | vs CHA | W120-106 | 8:00 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | −2 | −3.4 |
