Frank Kaminsky vs Patrick Patterson
До чотирьох гравців НБА поруч: за матч, кидки, розширена статистика і Keel Impact; кожну цифру підсвічено за перцентилем у лізі.
| Показник | Додати гравця | ||
|---|---|---|---|
| За матч | |||
| MIN | 6.72-й | – | |
| PTS | 2.54-й | – | |
| REB | 1.59-й | – | |
| AST | 0.919-й | – | |
| STL | 0.23-й | – | |
| BLK | 0.13-й | – | |
| 3PM | 0.422-й | – | |
| TOV | 0.395-й | – | |
| Кидки | |||
| FG% | 49.268-й | – | |
| 3P% | 39.482-й | – | |
| FT% | 87.589-й | – | |
| TS% | 63.587-й | – | |
| eFG% | 59.582-й | – | |
| Розширена | |||
| USG% | 14.423-й | – | |
| AST% | 18.575-й | – | |
| REB% | 12.174-й | – | |
| GmSc | 2.57-й | – | |
| Keel Impact | |||
| Impact | – | – | |
| Напад | – | – | |
| Захист | – | – | |
Підсвічення: перцентиль у лізі серед гравців, які мають 20 і більше матчів у сезоні 2022-23; жирним — найкращий серед порівнюваних. Перцентилі Keel Impact — серед гравців із 1000+ хвилин.