Josh Green vs Josh Okogie
До чотирьох гравців НБА поруч: за матч, кидки, розширена статистика і Keel Impact, кожна цифра затінена за перцентилем у лізі.
| Показник | Додати гравця | ||
|---|---|---|---|
| За матч | |||
| MIN | 15.625-й | 17.4 (найкращий серед порівнюваних)33-й | |
| PTS | 4.315-й | 4.5 (найкращий серед порівнюваних)18-й | |
| REB | 1.814-й | 2.6 (найкращий серед порівнюваних)31-й | |
| AST | 0.813-й | 0.9 (найкращий серед порівнюваних)17-й | |
| STL | 0.632-й | 0.8 (найкращий серед порівнюваних)55-й | |
| BLK | 0.15-й | 0.2 (найкращий серед порівнюваних)22-й | |
| 3PM | 1.0 (найкращий серед порівнюваних)44-й | 0.837-й | |
| TOV | 0.675-й | 0.5 (найкращий серед порівнюваних)81-й | |
| Кидки | |||
| FG% | 45.9 (найкращий серед порівнюваних)51-й | 42.528-й | |
| 3P% | 42.0 (найкращий серед порівнюваних)93-й | 38.576-й | |
| FT% | 89.3 (найкращий серед порівнюваних)94-й | 59.48-й | |
| TS% | 64.4 (найкращий серед порівнюваних)91-й | 54.429-й | |
| eFG% | 61.9 (найкращий серед порівнюваних)90-й | 53.141-й | |
| Розширена | |||
| USG% | 10.84-й | 11.4 (найкращий серед порівнюваних)6-й | |
| AST% | 6.7 (найкращий серед порівнюваних)9-й | 6.48-й | |
| REB% | 6.317-й | 8.2 (найкращий серед порівнюваних)41-й | |
| GmSc | 3.718-й | 4.1 (найкращий серед порівнюваних)21-й | |
| Keel Impact | |||
| Impact | +1.41 | +1.63 (найкращий серед порівнюваних)68-й | |
| Напад | +0.35 (найкращий серед порівнюваних) | +0.24 | |
| Захист | +1.06 | +1.39 (найкращий серед порівнюваних) | |
Затінення: перцентиль у лізі серед гравців, які мають 20 і більше матчів у сезоні 2025-26; жирним — найкращий серед порівнюваних. Перцентилі Keel Impact — серед гравців із понад 1000 хвилинами.