Alex Caruso vs Dru Smith
До чотирьох гравців НБА поруч: за матч, кидки, розширена статистика і Keel Impact, кожна цифра затінена за перцентилем у лізі.
| Показник | Додати гравця | ||
|---|---|---|---|
| За матч | |||
| MIN | 18.2 (найкращий серед порівнюваних)36-й | 16.328-й | |
| PTS | 6.2 (найкращий серед порівнюваних)31-й | 5.625-й | |
| REB | 2.8 (найкращий серед порівнюваних)36-й | 2.528-й | |
| AST | 2.052-й | 2.6 (найкращий серед порівнюваних)65-й | |
| STL | 1.390-й | 1.4 (найкращий серед порівнюваних)93-й | |
| BLK | 0.3 (найкращий серед порівнюваних)39-й | 0.3 (найкращий серед порівнюваних)39-й | |
| 3PM | 0.9 (найкращий серед порівнюваних)41-й | 0.522-й | |
| TOV | 0.954-й | 0.8 (найкращий серед порівнюваних)61-й | |
| Кидки | |||
| FG% | 42.3 (найкращий серед порівнюваних)26-й | 41.519-й | |
| 3P% | 29.318-й | 29.5 (найкращий серед порівнюваних)19-й | |
| FT% | 80.463-й | 82.9 (найкращий серед порівнюваних)73-й | |
| TS% | 54.0 (найкращий серед порівнюваних)26-й | 53.222-й | |
| eFG% | 51.2 (найкращий серед порівнюваних)28-й | 47.411-й | |
| Розширена | |||
| USG% | 15.8 (найкращий серед порівнюваних)30-й | 15.226-й | |
| AST% | 13.956-й | 20.0 (найкращий серед порівнюваних)77-й | |
| REB% | 8.3 (найкращий серед порівнюваних)41-й | 7.835-й | |
| GmSc | 5.936-й | 6.2 (найкращий серед порівнюваних)39-й | |
| Keel Impact | |||
| Impact | +3.15 (найкращий серед порівнюваних)86-й | +0.4339-й | |
| Напад | -0.05 (найкращий серед порівнюваних) | -1.64 | |
| Захист | +3.2 (найкращий серед порівнюваних) | +2.07 | |
Затінення: перцентиль у лізі серед гравців, які мають 20 і більше матчів у сезоні 2025-26; жирним — найкращий серед порівнюваних. Перцентилі Keel Impact — серед гравців із понад 1000 хвилинами.