Karlo Matkovic vs Josh Minott
До чотирьох гравців НБА поруч: за матч, кидки, розширена статистика і Keel Impact; кожну цифру підсвічено за перцентилем у лізі.
| Показник | Додати гравця | ||
|---|---|---|---|
| За матч | |||
| MIN | 17.2 (найкращий серед порівнюваних)32-й | 6.44-й | |
| PTS | 6.2 (найкращий серед порівнюваних)32-й | 3.112-й | |
| REB | 3.6 (найкращий серед порівнюваних)51-й | 1.512-й | |
| AST | 0.8 (найкращий серед порівнюваних)17-й | 0.32-й | |
| STL | 0.5 (найкращий серед порівнюваних)29-й | 0.420-й | |
| BLK | 0.5 (найкращий серед порівнюваних)62-й | 0.227-й | |
| 3PM | 1.1 (найкращий серед порівнюваних)48-й | 0.525-й | |
| TOV | 1.246-й | 0.3 (найкращий серед порівнюваних)90-й | |
| Кидки | |||
| FG% | 48.2 (найкращий серед порівнюваних)69-й | 37.915-й | |
| 3P% | 35.3 (найкращий серед порівнюваних)57-й | 22.711-й | |
| FT% | 61.516-й | 100.0 (найкращий серед порівнюваних)93-й | |
| TS% | 59.7 (найкращий серед порівнюваних)64-й | 50.420-й | |
| eFG% | 59.0 (найкращий серед порівнюваних)75-й | 46.619-й | |
| Розширена | |||
| USG% | 15.832-й | 22.8 (найкращий серед порівнюваних)79-й | |
| AST% | 7.116-й | 7.8 (найкращий серед порівнюваних)20-й | |
| REB% | 11.971-й | 13.8 (найкращий серед порівнюваних)82-й | |
| GmSc | 4.5 (найкращий серед порівнюваних)27-й | 2.19-й | |
| Keel Impact | |||
| Impact | −0.73 | – | |
| Напад | −0.74 | – | |
| Захист | +0.01 | – | |
Підсвічення: перцентиль у лізі серед гравців, які мають 8 і більше матчів у сезоні 2026-27; жирним — найкращий серед порівнюваних. Перцентилі Keel Impact — серед гравців із 1000+ хвилин.