Cody Williams vs Khris Middleton
До чотирьох гравців НБА поруч: за матч, кидки, розширена статистика і Keel Impact, кожна цифра затінена за перцентилем у лізі.
| Показник | Додати гравця | ||
|---|---|---|---|
| За матч | |||
| MIN | 24.3 (найкращий серед порівнюваних)61-й | 22.856-й | |
| PTS | 8.850-й | 10.2 (найкращий серед порівнюваних)58-й | |
| REB | 3.040-й | 3.7 (найкращий серед порівнюваних)55-й | |
| AST | 2.052-й | 2.8 (найкращий серед порівнюваних)70-й | |
| STL | 0.8 (найкращий серед порівнюваних)55-й | 0.745-й | |
| BLK | 0.4 (найкращий серед порівнюваних)55-й | 0.15-й | |
| 3PM | 0.419-й | 1.1 (найкращий серед порівнюваних)50-й | |
| TOV | 1.1 (найкращий серед порівнюваних)45-й | 1.722-й | |
| Кидки | |||
| FG% | 46.8 (найкращий серед порівнюваних)56-й | 42.024-й | |
| 3P% | 21.46-й | 36.0 (найкращий серед порівнюваних)57-й | |
| FT% | 70.624-й | 87.5 (найкращий серед порівнюваних)89-й | |
| TS% | 52.417-й | 53.3 (найкращий серед порівнюваних)22-й | |
| eFG% | 49.5 (найкращий серед порівнюваних)19-й | 48.213-й | |
| Розширена | |||
| USG% | 16.132-й | 20.6 (найкращий серед порівнюваних)68-й | |
| AST% | 11.444-й | 17.5 (найкращий серед порівнюваних)69-й | |
| REB% | 6.622-й | 8.5 (найкращий серед порівнюваних)45-й | |
| GmSc | 6.644-й | 7.0 (найкращий серед порівнюваних)47-й | |
| Keel Impact | |||
| Impact | -3.683-й | -2.29 (найкращий серед порівнюваних)6-й | |
| Напад | -1.54 | -0.12 (найкращий серед порівнюваних) | |
| Захист | -2.14 (найкращий серед порівнюваних) | -2.18 | |
Затінення: перцентиль у лізі серед гравців, які мають 20 і більше матчів у сезоні 2025-26; жирним — найкращий серед порівнюваних. Перцентилі Keel Impact — серед гравців із понад 1000 хвилинами.