Kris Murray vs Jay Huff
До чотирьох гравців НБА поруч: за матч, кидки, розширена статистика і Keel Impact, кожна цифра затінена за перцентилем у лізі.
| Показник | Додати гравця | ||
|---|---|---|---|
| За матч | |||
| MIN | 23.5 (найкращий серед порівнюваних)58-й | 21.047-й | |
| PTS | 5.828-й | 9.5 (найкращий серед порівнюваних)55-й | |
| REB | 3.653-й | 4.0 (найкращий серед порівнюваних)60-й | |
| AST | 1.434-й | 1.5 (найкращий серед порівнюваних)38-й | |
| STL | 0.9 (найкращий серед порівнюваних)64-й | 0.522-й | |
| BLK | 0.455-й | 1.9 (найкращий серед порівнюваних)99-й | |
| 3PM | 0.627-й | 1.5 (найкращий серед порівнюваних)66-й | |
| TOV | 0.8 (найкращий серед порівнюваних)61-й | 0.954-й | |
| Кидки | |||
| FG% | 46.755-й | 47.6 (найкращий серед порівнюваних)62-й | |
| 3P% | 27.916-й | 31.9 (найкращий серед порівнюваних)28-й | |
| FT% | 68.420-й | 82.8 (найкращий серед порівнюваних)72-й | |
| TS% | 55.033-й | 59.8 (найкращий серед порівнюваних)69-й | |
| eFG% | 52.938-й | 57.4 (найкращий серед порівнюваних)74-й | |
| Розширена | |||
| USG% | 10.73-й | 18.1 (найкращий серед порівнюваних)48-й | |
| AST% | 8.119-й | 10.4 (найкращий серед порівнюваних)37-й | |
| REB% | 8.443-й | 10.2 (найкращий серед порівнюваних)59-й | |
| GmSc | 5.634-й | 8.2 (найкращий серед порівнюваних)56-й | |
| Keel Impact | |||
| Impact | -0.0334-й | +0.72 (найкращий серед порівнюваних)47-й | |
| Напад | -0.99 | -0.41 (найкращий серед порівнюваних) | |
| Захист | +0.96 | +1.13 (найкращий серед порівнюваних) | |
Затінення: перцентиль у лізі серед гравців, які мають 20 і більше матчів у сезоні 2025-26; жирним — найкращий серед порівнюваних. Перцентилі Keel Impact — серед гравців із понад 1000 хвилинами.