Jimmy Butler vs Aaron Gordon
До чотирьох гравців НБА поруч: за матч, кидки, розширена статистика і Keel Impact, кожна цифра затінена за перцентилем у лізі.
| Показник | Додати гравця | ||
|---|---|---|---|
| За матч | |||
| MIN | 31.2 (найкращий серед порівнюваних)87-й | 27.975-й | |
| PTS | 20.0 (найкращий серед порівнюваних)90-й | 16.282-й | |
| REB | 5.681-й | 5.8 (найкращий серед порівнюваних)84-й | |
| AST | 4.9 (найкращий серед порівнюваних)89-й | 2.767-й | |
| STL | 1.4 (найкращий серед порівнюваних)93-й | 0.632-й | |
| BLK | 0.222-й | 0.3 (найкращий серед порівнюваних)39-й | |
| 3PM | 0.837-й | 1.7 (найкращий серед порівнюваних)73-й | |
| TOV | 1.626-й | 1.1 (найкращий серед порівнюваних)45-й | |
| Кидки | |||
| FG% | 51.9 (найкращий серед порівнюваних)83-й | 49.774-й | |
| 3P% | 37.670-й | 38.9 (найкращий серед порівнюваних)79-й | |
| FT% | 86.4 (найкращий серед порівнюваних)86-й | 76.746-й | |
| TS% | 64.6 (найкращий серед порівнюваних)91-й | 62.082-й | |
| eFG% | 55.460-й | 57.4 (найкращий серед порівнюваних)74-й | |
| Розширена | |||
| USG% | 23.3 (найкращий серед порівнюваних)79-й | 22.275-й | |
| AST% | 23.7 (найкращий серед порівнюваних)86-й | 13.755-й | |
| REB% | 10.058-й | 11.5 (найкращий серед порівнюваних)70-й | |
| GmSc | 19.1 (найкращий серед порівнюваних)96-й | 13.484-й | |
| Keel Impact | |||
| Impact | +5.11 (найкращий серед порівнюваних)98-й | +2.7484-й | |
| Напад | +3.89 (найкращий серед порівнюваних) | +2.28 | |
| Захист | +1.22 (найкращий серед порівнюваних) | +0.46 | |
Затінення: перцентиль у лізі серед гравців, які мають 20 і більше матчів у сезоні 2025-26; жирним — найкращий серед порівнюваних. Перцентилі Keel Impact — серед гравців із понад 1000 хвилинами.