Karl-Anthony Towns vs Jalen Duren
До чотирьох гравців НБА поруч: за матч, кидки, розширена статистика і Keel Impact, кожна цифра затінена за перцентилем у лізі.
| Показник | Додати гравця | ||
|---|---|---|---|
| За матч | |||
| MIN | 30.9 (найкращий серед порівнюваних)86-й | 28.275-й | |
| PTS | 20.1 (найкращий серед порівнюваних)90-й | 19.590-й | |
| REB | 11.9 (найкращий серед порівнюваних)99-й | 10.598-й | |
| AST | 3.0 (найкращий серед порівнюваних)72-й | 2.052-й | |
| STL | 0.9 (найкращий серед порівнюваних)64-й | 0.855-й | |
| BLK | 0.566-й | 0.8 (найкращий серед порівнюваних)85-й | |
| 3PM | 1.5 (найкращий серед порівнюваних)66-й | 0.00-й | |
| TOV | 2.58-й | 1.9 (найкращий серед порівнюваних)16-й | |
| Кидки | |||
| FG% | 50.175-й | 65.0 (найкращий серед порівнюваних)97-й | |
| 3P% | 36.864-й | – | |
| FT% | 85.8 (найкращий серед порівнюваних)85-й | 74.738-й | |
| TS% | 61.981-й | 68.8 (найкращий серед порівнюваних)97-й | |
| eFG% | 55.661-й | 65.0 (найкращий серед порівнюваних)95-й | |
| Розширена | |||
| USG% | 26.1 (найкращий серед порівнюваних)89-й | 23.882-й | |
| AST% | 14.6 (найкращий серед порівнюваних)59-й | 11.142-й | |
| REB% | 21.6 (найкращий серед порівнюваних)99-й | 20.897-й | |
| GmSc | 17.293-й | 18.3 (найкращий серед порівнюваних)95-й | |
| Keel Impact | |||
| Impact | +2.5382-й | +4.19 (найкращий серед порівнюваних)95-й | |
| Напад | +2.13 | +2.92 (найкращий серед порівнюваних) | |
| Захист | +0.4 | +1.27 (найкращий серед порівнюваних) | |
Затінення: перцентиль у лізі серед гравців, які мають 20 і більше матчів у сезоні 2025-26; жирним — найкращий серед порівнюваних. Перцентилі Keel Impact — серед гравців із понад 1000 хвилинами.