Markieff Morris vs Naz Reid
До чотирьох гравців НБА поруч: за матч, кидки, розширена статистика і Keel Impact; кожну цифру підсвічено за перцентилем у лізі.
| Показник | Додати гравця | ||
|---|---|---|---|
| За матч | |||
| MIN | – | 29.678-й | |
| PTS | – | 17.285-й | |
| REB | – | 8.294-й | |
| AST | – | 2.261-й | |
| STL | – | 0.855-й | |
| BLK | – | 0.561-й | |
| 3PM | – | 2.490-й | |
| TOV | – | 2.79-й | |
| Кидки | |||
| FG% | – | 40.126-й | |
| 3P% | – | 34.451-й | |
| FT% | – | 63.317-й | |
| TS% | – | 48.717-й | |
| eFG% | – | 47.224-й | |
| Розширена | |||
| USG% | – | 29.395-й | |
| AST% | – | 15.161-й | |
| REB% | – | 15.485-й | |
| GmSc | – | 9.770-й | |
| Keel Impact | |||
| Impact | – | −2.04 | |
| Напад | – | −2.06 | |
| Захист | – | +0.02 | |
Підсвічення: перцентиль у лізі серед гравців, які мають 6 і більше матчів у сезоні 2026-27; жирним — найкращий серед порівнюваних. Перцентилі Keel Impact — серед гравців із 1000+ хвилин.