2-й місце — Західна конференціяМісце в плей-оф
Houston Rockets
52-30Останні 10: 6-4Серія L32024-25
Net (Різниця очок на 100 володінь)
4.5
7-й з 30
ORtg (Набрані очки на 100 володінь)
112.8
17-й з 30
DRtg (Пропущені очки на 100 володінь (менше — краще))
108.4
3-й з 30
Темп (Володіння за 48 хвилин)
100.8
15-й з 30
У сезоні 2024-25 Houston Rockets завершили з балансом 52-30 і посіли 2 місце в таблиці (Західна конференція). Їхній чистий рейтинг +4,5 — 7 місце в НБА: 112,8 очка на 100 володінь в атаці (17 місце) і 108,4 пропущених у захисті (3 місце). Найкращим бомбардиром був Jalen Green з 21,0 очка за гру.
Напад · чотири фактори
eFG%52.323-й
TOV%11.26-й
OREB%31.71-й
Частота штрафних0.24216-й
Захист · чотири фактори
eFG% суп.52.84-й
TOV% суп.12.215-й
DREB%76.26-й
Штрафні суп.0.24518-й
| 82 | 0 | 32.9 | 21.0 | 4.6 | 3.4 | 0.9 | 0.3 | 42.3 | 35.4 | 54.4 | 27.5 | 2.0 | |
| 76 | 0 | 31.6 | 19.1 | 10.3 | 4.9 | 1.1 | 0.8 | 49.6 | 23.3 | 54.5 | 26.4 | 5.4 | |
| 75 | 0 | 31.8 | 14.0 | 3.7 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 42.9 | 39.7 | 55.5 | 17.8 | 2.8 | |
| Amen ThompsonG-F | 69 | 0 | 32.2 | 14.1 | 8.2 | 3.8 | 1.4 | 1.3 | 55.7 | 27.5 | 60.2 | 17.6 | 3.9 |
| 60 | 0 | 35.2 | 14.1 | 3.7 | 5.6 | 1.6 | 0.4 | 37.8 | 34.5 | 51.5 | 17.8 | 4.4 | |
| 57 | 0 | 30.1 | 12.2 | 7.0 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 43.8 | 35.4 | 56.2 | 16.5 | 4.4 | |
| 57 | 0 | 24.9 | 12.0 | 6.4 | 1.5 | 1.7 | 0.9 | 48.7 | 34.2 | 56.7 | 19.5 | 2.5 | |
| 51 | 0 | 16.3 | 9.4 | 3.0 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 44.4 | 35.5 | 54.9 | 23.9 | 0.0 | |
| 56 | 0 | 14.2 | 4.0 | 5.8 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 54.5 | 0.0 | 54.1 | 13.7 | 3.0 | |
| 62 | 0 | 12.8 | 5.5 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 43.7 | 39.8 | 59.4 | 16.8 | 1.4 | |
| 52 | 0 | 12.6 | 4.4 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 35.1 | 33.8 | 46.5 | 17.9 | -1.0 | |
| 52 | 0 | 11.3 | 3.6 | 2.3 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 47.3 | 34.8 | 55.7 | 13.3 | 1.0 | |
| 42 | 0 | 11.9 | 4.8 | 3.3 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 53.3 | 42.3 | 59.0 | 15.7 | -0.6 | |
| 32 | 0 | 12.4 | 5.4 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 50.4 | 36.7 | 64.9 | 14.7 | -1.2 | |
| Jeenathan WilliamsG | 20 | 0 | 7.4 | 3.3 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 43.5 | 23.1 | 49.6 | 21.8 | -1.2 |
| N'Faly DanteC | 4 | 0 | 12.8 | 6.0 | 5.3 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 76.9 | – | 78.9 | 14.1 | -2.8 |
| 9 | 0 | 4.9 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 29.4 | 30.8 | 41.2 | 17.7 | -1.1 | |
| 3 | 0 | 11.7 | 4.3 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 38.5 | 14.3 | 44.0 | 19.4 | -4.0 |
Календар
Матчі
Західна конференція
- 1
Oklahoma City Thunder67–15—
- 2
Houston Rockets52–3015
- 3
Los Angeles Lakers50–3217
- 4
Denver Nuggets50–3217
- 5
LA Clippers50–3217
- 6
Minnesota Timberwolves49–3318
- 7
Golden State Warriors48–3419
- 8
Memphis Grizzlies48–3419
- 9
Sacramento Kings40–4227
- 10
Dallas Mavericks39–4328
- 11
Phoenix Suns36–4631
- 12
Portland Trail Blazers36–4631
- 13
San Antonio Spurs34–4833
- 14
New Orleans Pelicans21–6045.5
- 15
Utah Jazz17–6550