Memphis Grizzlies chez Utah Jazz
Saison régulière21:30
Memphis Grizzlies chez Utah Jazz
Delta Center · Salt Lake City, UT
Avant-match
Saison dernière : trop tôt dans celle-ci pour en tirer grand-chose
Cotes du match
Pas encore de cotes.
Qui va gagner ?
Leaders de la saison, par match
UTA
MEM18.6PointsUTA26.7
- MEM5.9RebondsUTA10.4

MEM5.6Passes décisivesUTA7.2
MEM1.2InterceptionsUTA1.3
MEM1.6ContresUTA1.4
| MEM | Stat | UTA |
|---|---|---|
| 25–57 | Bilan | 22–60 |
| Attaque | ||
| -5.8(meilleur), 24e de la ligue | Net rating | 27e de la ligue, -8.0 |
| 110.4, 25e de la ligue | Rating offensif | 21e de la ligue, 111.9(meilleur) |
| 103.6, 5e de la ligue | Rythme | 3e de la ligue, 104.3 |
| 53.3, 24e de la ligue | eFG% | 20e de la ligue, 53.6(meilleur) |
| 12.7(meilleur), 22e de la ligue | TOV% | 25e de la ligue, 12.8 |
| 24.7, 19e de la ligue | OREB% | 11e de la ligue, 26.2(meilleur) |
| 0.251, 21e de la ligue | Taux LF | 10e de la ligue, 0.277(meilleur) |
| Défense | ||
| 116.2(meilleur), 23e de la ligue | Rating défensif | 29e de la ligue, 119.9 |
| 56.2(meilleur), 26e de la ligue | eFG% adv. | 30e de la ligue, 57.8 |
| 12.8(meilleur), 8e de la ligue | TOV% adv. | 18e de la ligue, 11.9 |
| 70.9, 29e de la ligue | DREB% | 24e de la ligue, 72.9(meilleur) |
| 0.262(meilleur), 15e de la ligue | Taux LF adv. | 29e de la ligue, 0.292 |
Confrontations cette saison
Ils ne se sont pas encore affrontés cette saison.
Infirmerie
Memphis Grizzlies
- Zach EdeyIncertain· retour le 5 oct.
Note du rapport
The Grizzlies continue to evaluate Edey throughout training camp, and they believe he's trending in the right direction. Fantasy managers should keep an eye on his recovery from elbow and ankle surgeries.
- Micah PeavyIncertain· retour le 5 oct.
Note du rapport
Peavy was traded from New Orleans to Memphis on Sept. 8 after averaging 4.3 points and 1.9 rebounds in 15.0 minutes per game during his rookie season with the Pelicans. The 25-year-old forward faces plenty of competition for playing time on the rebuilding Grizzlies, and it's unclear if he'll be able to suit up during the preseason, which does not bode well for his chances of carving out a meaningful role early in the season.
- Karim LopezIncertain
Note du rapport
Undisclosed
Utah Jazz
- Trey AlexanderProbable· retour le 4 oct.
Note du rapport
Alexander was taken off the court on a stretcher in Monday's 80-63 win over the Bulls due to a left rib contusion, and Utah is taking a cautious approach in its Summer League finale. The two-way player has plenty of time to recuperate ahead of training camp in the fall.
| Joueur | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 29.8 | 18.6 | 3.5 | 2.1 | |
| 26.4 | 12.5 | 3.2 | 1.6 | |
| Cedric Coward | 25.8 | 13.6 | 5.9 | 2.8 |
| 23.8 | 11.1 | 2.5 | 5.6 | |
| 23.5 | 5.8 | 3.6 | 1.4 |
| Joueur | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 34.4 | 26.7 | 6.9 | 2.1 | |
| 33.1 | 23.6 | 3.7 | 6.1 | |
| 30.3 | 19.4 | 5.7 | 2.0 | |
| Airious Bailey | 27.5 | 13.8 | 4.2 | 1.8 |
| 26.4 | 10.9 | 10.4 | 4.8 |
Cinq derniers matchs
| Date | Adversaire | Résultat | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12 avr. | Défaite 101–132 | – | – | |
| 10 avr. | Défaite 101–147 | – | – | |
| 8 avr. | Défaite 119–136 | – | – | |
| 6 avr. | Défaite 126–142 | – | – | |
| 5 avr. | Défaite 115–131 | – | – |
| Date | Adversaire | Résultat | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12 avr. | Défaite 107–131 | – | – | |
| 10 avr. | Victoire 147–101 | – | – | |
| 7 avr. | Défaite 137–156 | – | – | |
| 5 avr. | Défaite 111–146 | – | – | |
| 3 avr. | Défaite 106–140 | – | – |
Classement
Classement completKeel Stats Pro : Coût des blessures, duels et forme dans les avant-matchs
Inscrivez-vous : votre première journée Pro est gratuite, sans carte.
La feuille de match apparaît à l’entre-deux.
Confrontations de la saison
MEM 0, UTA 0- 21 oct.Utah Jazz chez Memphis Grizzlies
- 26 oct.Memphis Grizzlies chez Utah Jazz
- 30 janv. · ce matchMemphis Grizzlies chez Utah Jazz