Chicago Bulls chez Milwaukee Bucks
Saison régulière20:00
Chicago Bulls chez Milwaukee Bucks
Fiserv Forum · Milwaukee, WI
Avant-match
Saison dernière : trop tôt dans celle-ci pour en tirer grand-chose
Cotes du match
Pas encore de cotes.
Qui va gagner ?
Leaders de la saison, par match
MIL
CHI21.7PointsMIL20.5
CHI8.3RebondsMIL9.0
CHI9.1Passes décisivesMIL7.4
CHI1.2InterceptionsMIL2.2
CHI1.5ContresMIL1.6
| CHI | Stat | MIL |
|---|---|---|
| 31–51 | Bilan | 32–50 |
| Attaque | ||
| -5.0(meilleur), 22e de la ligue | Net rating | 25e de la ligue, -6.2 |
| 111.1, 24e de la ligue | Rating offensif | 23e de la ligue, 111.2(meilleur) |
| 104.3, 2e de la ligue | Rythme | 25e de la ligue, 99.1 |
| 54.7, 14e de la ligue | eFG% | 3e de la ligue, 56.5(meilleur) |
| 12.7(meilleur), 23e de la ligue | TOV% | 28e de la ligue, 13.3 |
| 23.1(meilleur), 27e de la ligue | OREB% | 30e de la ligue, 21.1 |
| 0.246(meilleur), 22e de la ligue | Taux LF | 29e de la ligue, 0.223 |
| Défense | ||
| 116.0(meilleur), 22e de la ligue | Rating défensif | 27e de la ligue, 117.4 |
| 55.3(meilleur), 21e de la ligue | eFG% adv. | 25e de la ligue, 55.8 |
| 10.6, 29e de la ligue | TOV% adv. | 25e de la ligue, 11.1(meilleur) |
| 75.5(meilleur), 6e de la ligue | DREB% | 17e de la ligue, 74.1 |
| 0.245(meilleur), 7e de la ligue | Taux LF adv. | 21e de la ligue, 0.274 |
Confrontations cette saison
Ils ne se sont pas encore affrontés cette saison.
Infirmerie
Chicago Bulls
- Zach CollinsIncertain· retour le 7 oct.
Note du rapport
Collins' 2025-26 season was cut short after he underwent surgery in February due to a sprained toe on his right foot. It's unclear if the current soft tissue injury is related to the toe, but the big man's status will be worth monitoring ahead of Chicago's preseason opener against Phoenix on Wednesday, Oct. 7. If he's forced to miss time to start the regular season, Jalen Smith would have a much clearer path to playing time behind Nic Claxton.
Milwaukee Bucks
Personne n’est listé.
| Joueur | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 32.1 | 17.0 | 8.3 | 9.1 | |
| 29.6 | 21.7 | 3.5 | 2.5 | |
| 29.2 | 16.3 | 5.8 | 2.1 | |
| Nicolas Claxton | 27.8 | 11.7 | 6.9 | 3.7 |
| 27.0 | 14.1 | 3.1 | 5.4 |
| Joueur | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 33.2 | 17.4 | 5.2 | 7.4 | |
| 32.1 | 17.3 | 4.6 | 5.6 | |
| 31.2 | 20.5 | 4.8 | 4.1 | |
| 29.1 | 10.4 | 2.7 | 1.9 | |
| 28.3 | 15.4 | 5.0 | 4.7 |
Cinq derniers matchs
| Date | Adversaire | Résultat | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12 avr. | Défaite 128–149 | – | – | |
| 10 avr. | Défaite 103–127 | – | – | |
| 9 avr. | Victoire 119–108 | – | – | |
| 7 avr. | Victoire 129–98 | – | – | |
| 5 avr. | Défaite 110–120 | – | – |
| Date | Adversaire | Résultat | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12 avr. | Défaite 106–126 | – | – | |
| 10 avr. | Victoire 125–108 | – | – | |
| 8 avr. | Défaite 111–137 | – | – | |
| 7 avr. | Défaite 90–96 | – | – | |
| 5 avr. | Victoire 131–115 | – | – |
Classement
Classement completKeel Stats Pro : Coût des blessures, duels et forme dans les avant-matchs
Inscrivez-vous : votre première journée Pro est gratuite, sans carte.
La feuille de match apparaît à l’entre-deux.
Confrontations de la saison
CHI 0, MIL 0- 23 oct.Chicago Bulls chez Milwaukee Bucks
- 5 janv.Milwaukee Bucks chez Chicago Bulls
- 6 avr. · ce matchChicago Bulls chez Milwaukee Bucks
- 9 avr.Milwaukee Bucks chez Chicago Bulls