Milwaukee Bucks chez Denver Nuggets
Terminé
Ball Arena · Denver, CO
Projection Keel
Les résultats des projections →Rejoué avec un ajustement sur une autre saison : le modèle n’avait pas vu ce match.
MIL 30%DEN 70%
- Écart attendu
- DEN de 7.4
- Force de l’effectif ce soir
- MIL 0.0 · DEN 0.0
- Résultat : DEN de 4
- La projection a vu juste.
| Net rating cette saison jusqu’ici | +5.8 pts |
|---|---|
| Avantage du terrain | +1.6 pts |
| Milwaukee Bucks | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Porter Jr.G | 38 | 10 | 9 | 7 | 4-17 | 1-6 | 1-1 | 2 | 1 | 4 | 0 | -3 |
| A.J. GreenG | 37 | 14 | 5 | 4 | 5-8 | 4-7 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 4 | +11 |
| Ryan RollinsG | 35 | 2 | 6 | 4 | 1-9 | 0-5 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 1 | +9 |
| Giannis AntetokounmpoF | 33 | 31 | 8 | 11 | 10-17 | 1-3 | 10-14 | 1 | 2 | 2 | 3 | +16 |
| Myles TurnerC-F | 24 | 16 | 5 | 0 | 5-8 | 3-4 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 |
| Kyle KuzmaF | 26 | 11 | 6 | 0 | 5-13 | 1-3 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 |
| Bobby PortisF | 17 | 14 | 2 | 0 | 6-9 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| Gary HarrisG | 15 | 6 | 3 | 1 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 |
| Gary Trent Jr.G | 15 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -21 |
| Thanasis AntetokounmpoF | NJ | |||||||||||
| Taurean PrinceF | NJ | |||||||||||
| Amir CoffeyG | NJ | |||||||||||
| Cole AnthonyG | NJ | |||||||||||
| Jericho SimsF | NJ | |||||||||||
| Alex AntetokounmpoF | NJ | |||||||||||
| Pete NanceF | NJ | |||||||||||
| Andre Jackson Jr.G | NJ | |||||||||||
| Équipe | 240 | 104 | 44 | 29 | 38-85 | 14-34 | 14-20 | 5 | 6 | 9 | 19 | |
| Denver Nuggets | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peyton WatsonG | 39 | 19 | 8 | 6 | 7-19 | 4-6 | 1-2 | 0 | 2 | 3 | 2 | +2 |
| Jalen PickettG | 37 | 13 | 8 | 4 | 5-13 | 2-5 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 |
| Aaron GordonF | 32 | 23 | 6 | 4 | 7-16 | 2-4 | 7-9 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 |
| Spencer JonesF | 25 | 5 | 2 | 0 | 2-9 | 1-7 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -17 |
| Hunter TysonF | 12 | 2 | 3 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -12 |
| Tim Hardaway Jr.G | 35 | 25 | 2 | 0 | 8-12 | 5-9 | 4-5 | 2 | 0 | 1 | 2 | +27 |
| Zeke NnajiF-C | 28 | 14 | 10 | 3 | 5-9 | 0-2 | 4-5 | 2 | 2 | 1 | 2 | +22 |
| Bruce BrownG | 24 | 7 | 6 | 4 | 1-7 | 0-1 | 5-6 | 0 | 1 | 0 | 1 | +15 |
| Julian StrawtherG | 8 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| DaRon Holmes IIF | NJ | |||||||||||
| Tamar BatesG | NJ | |||||||||||
| Curtis JonesG | NJ | |||||||||||
| Cameron JohnsonF | NJ | |||||||||||
| Jonas ValanciunasC | NJ | |||||||||||
| Christian BraunG | NJ | |||||||||||
| Nikola JokicC | NJ | |||||||||||
| Jamal MurrayG | NJ | |||||||||||
| Équipe | 240 | 108 | 45 | 23 | 35-87 | 14-35 | 24-31 | 5 | 5 | 7 | 15 | |
Confrontations de la saison
MIL 0, DEN 2- 11 janv. · ce matchMilwaukee Bucks 104, Denver Nuggets 108
- 23 janv.Denver Nuggets 102, Milwaukee Bucks 100