Philadelphia 76ers chez LA Clippers
Saison régulièreTerminé
Philadelphia 76ers 128, LA Clippers 113
Intuit Dome · Inglewood, CA
Les Philadelphia 76ers ont battu les LA Clippers 128-113 le 2 février 2026 au Intuit Dome. Tyrese Maxey a mené les Philadelphia 76ers avec 29 points ; Kawhi Leonard en a marqué 29 pour les LA Clippers.
Projection Keel
Les résultats des projections →Rejoué avec un ajustement sur une autre saison : le modèle n’avait pas vu ce match.
PHI 58%LAC 42%
- Écart attendu
- PHI de 2.8
- Force de l’effectif ce soir
- PHI 0.0 · LAC 0.0
- Résultat : PHI de 15
- La projection a vu juste.
| Net rating cette saison jusqu’ici | -1.0 pts |
|---|---|
| Repos (back-to-backs) | -3.3 pts |
| Avantage du terrain | +1.6 pts |
| Philadelphia 76ers | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese MaxeyG | 36 | 29 | 5 | 6 | 9-18 | 7-14 | 4-4 | 3 | 0 | 1 | 4 | +22 |
| Kelly Oubre Jr.F | 35 | 15 | 3 | 2 | 6-13 | 3-6 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | +11 |
| Dominick BarlowF | 35 | 26 | 16 | 2 | 10-16 | 1-1 | 5-5 | 2 | 1 | 0 | 3 | +7 |
| Joel EmbiidF-C | 32 | 24 | 5 | 3 | 8-19 | 1-2 | 7-7 | 1 | 0 | 1 | 4 | +2 |
| VJ EdgecombeG | 31 | 5 | 3 | 7 | 1-11 | 1-8 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +5 |
| Quentin GrimesG | 28 | 14 | 2 | 4 | 5-8 | 2-5 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +4 |
| Adem BonaF | 16 | 6 | 3 | 1 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 3 | +13 |
| Jared McCainG | 14 | 6 | 2 | 4 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +6 |
| Trendon WatfordF | 11 | 3 | 1 | 1 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| Jabari WalkerF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Kyle LowryG | NJ | |||||||||||
| Eric GordonG | NJ | |||||||||||
| Paul GeorgeF | NJ | |||||||||||
| Andre DrummondC | NJ | |||||||||||
| Johni BroomeF | NJ | |||||||||||
| Justin EdwardsF | NJ | |||||||||||
| Charles BasseyG | NJ | |||||||||||
| MarJon BeauchampF | NJ | |||||||||||
| Équipe | 240 | 128 | 41 | 31 | 45-94 | 17-39 | 21-22 | 8 | 3 | 5 | 22 | |
| LA Clippers | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kobe SandersG | 34 | 17 | 3 | 3 | 7-10 | 2-3 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -15 |
| Ivica ZubacC | 33 | 8 | 9 | 2 | 3-3 | 0-0 | 2-3 | 0 | 1 | 1 | 3 | -11 |
| John CollinsF-C | 32 | 15 | 7 | 2 | 6-11 | 2-5 | 1-4 | 0 | 0 | 2 | 4 | -6 |
| Kawhi LeonardF | 31 | 29 | 4 | 6 | 12-21 | 2-5 | 3-5 | 3 | 0 | 2 | 0 | -9 |
| Kris DunnG | 27 | 6 | 2 | 6 | 2-6 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -10 |
| Jordan MillerG | 28 | 21 | 4 | 2 | 9-10 | 0-1 | 3-4 | 1 | 0 | 3 | 0 | +2 |
| Brook LopezC | 20 | 13 | 1 | 1 | 5-11 | 3-6 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -18 |
| Nicolas BatumF-G | 15 | 0 | 2 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| Cam ChristieG | 10 | 2 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| Yanic Konan NiederhauserC | 6 | 2 | 3 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +2 |
| Kobe BrownF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Chris PaulG | NJ | |||||||||||
| James HardenG | NJ | |||||||||||
| Bradley BealG | NJ | |||||||||||
| Bogdan BogdanovicG | NJ | |||||||||||
| Derrick Jones Jr.F-G | NJ | |||||||||||
| TyTy Washington Jr.G | NJ | |||||||||||
| Équipe | 240 | 113 | 36 | 24 | 46-78 | 9-26 | 12-20 | 4 | 2 | 14 | 19 | |
Confrontations de la saison
PHI 2, LAC 0- 17 nov.LA Clippers 108, Philadelphia 76ers 110
- 2 févr. · ce matchPhiladelphia 76ers 128, LA Clippers 113