Statistiques des joueurs : Toronto Raptors – Philadelphia 76ers (28 oct. 2023)
Saison régulièreTerminé
Philadelphia 76ers 114, Toronto Raptors 107
Scotiabank Arena · Toronto, ON
Historique Raptors – 76ers : série et prochain match
Suivez le prochain match en direct sur l’écran verrouillé, dans l’appli
Meilleurs joueurs du match
TORPoints


Rebonds


Passes décisives


Le 28 octobre 2023 au Scotiabank Arena, les Philadelphia 76ers ont pris le dessus sur les Toronto Raptors, 114-107. Tyrese Maxey a inscrit 34 points pour mener les Philadelphia 76ers, et Scottie Barnes en a mis 24 pour les Toronto Raptors.
| Tyrese MaxeyG | 41:00 | 34 | 6 | 7 | 12-20 | 7-9 | 3-3 | 0 | 1 | 1 | 1 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobias HarrisF | 36:00 | 15 | 2 | 2 | 4-10 | 1-4 | 6-7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Joel EmbiidF-C | 35:00 | 34 | 9 | 8 | 14-21 | 1-3 | 5-6 | 1 | 2 | 1 | 0 | −2 |
| De'Anthony MeltonG | 32:00 | 2 | 5 | 4 | 1-7 | 0-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Kelly Oubre Jr.F | 29:00 | 18 | 5 | 2 | 7-17 | 0-6 | 4-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | +3 |
| PJ TuckerF | 21:00 | 3 | 3 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Patrick BeverleyG | 17:00 | 2 | 5 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +10 |
| Paul ReedF | 13:00 | 4 | 5 | 0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 4 | +9 |
| Danuel House Jr.F | 12:00 | 2 | 2 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +7 |
| Danny GreenG-F | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | −2 |
| Équipe | 241 | 114 | 42 | 25 | 43-86 | 10-28 | 18-21 | 8 | 7 | 9 | 18 |
NJ: Jaden Springer, James Harden, Mo Bamba, Furkan Korkmaz, Filip Petrusev, Ricky Council IV, Javonte Smart, Terquavion Smith
| Scottie BarnesG-F | 37:00 | 24 | 8 | 5 | 11-16 | 2-5 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | −6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal SiakamF | 36:00 | 11 | 7 | 4 | 3-8 | 2-5 | 3-4 | 0 | 1 | 2 | 4 | −5 |
| Dennis SchroderG | 35:00 | 15 | 4 | 10 | 5-14 | 4-6 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | −5 |
| Gary Trent Jr.G | 33:00 | 17 | 2 | 0 | 6-16 | 3-5 | 2-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | +3 |
| Gradey DickG | 28:00 | 16 | 2 | 1 | 5-8 | 4-6 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 5 | +1 |
| Jakob PoeltlC | 25:00 | 6 | 7 | 3 | 2-5 | 0-0 | 2-3 | 0 | 1 | 2 | 2 | −19 |
| Precious AchiuwaF | 18:00 | 6 | 7 | 3 | 3-10 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +5 |
| Malachi FlynnG | 13:00 | 7 | 0 | 2 | 2-4 | 2-2 | 1-1 | 1 | 0 | 3 | 1 | −2 |
| Chris BoucherF | 12:00 | 5 | 4 | 0 | 1-6 | 0-2 | 3-3 | 1 | 0 | 1 | 2 | −2 |
| Jalen McDanielsF | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −5 |
| Équipe | 240 | 107 | 41 | 28 | 38-87 | 17-32 | 14-19 | 5 | 5 | 13 | 19 |
NJ: Christian Koloko, OG Anunoby, Garrett Temple, Ron Harper Jr., Thaddeus Young, Otto Porter Jr., Javon Freeman-Liberty, Markquis Nowell
Projection Keel
Les résultats des projections →Rejoué avec un ajustement sur une autre saison : le modèle n’avait pas vu ce match.
PHI 59%TOR 41%
- Écart attendu
- PHI de 2.8
- Résultat : PHI de 7
- La projection a vu juste.
Confrontations de la saison
PHI 4, TOR 0- 28 oct. · ce matchPhiladelphia 76ers 114, Toronto Raptors 107
- 2 nov.Toronto Raptors 99, Philadelphia 76ers 114
- 22 déc.Toronto Raptors 111, Philadelphia 76ers 121
- 31 marsPhiladelphia 76ers 135, Toronto Raptors 120
Avant et après
Matchs de la semaine
- Hawks – HornetsFace-à-face: Hawks – Hornets
- Nets – MagicFace-à-face: Nets – Magic
- Cavaliers – PacersFace-à-face: Cavaliers – Pacers
- Pistons – RaptorsFace-à-face: Pistons – Raptors
- Bulls – WizardsFace-à-face: Bulls – Wizards
- Thunder – PelicansFace-à-face: Thunder – Pelicans
- Jazz – SunsFace-à-face: Jazz – Suns
- Nuggets – RocketsFace-à-face: Nuggets – Rockets
- Lakers – KingsFace-à-face: Lakers – Kings
- Hawks – PistonsFace-à-face: Hawks – Pistons
- Heat – ThunderFace-à-face: Heat – Thunder
- Wizards – MagicFace-à-face: Wizards – Magic
- Bulls – NuggetsFace-à-face: Bulls – Nuggets
- Jazz – MavericksFace-à-face: Jazz – Mavericks
- Knicks – PacersFace-à-face: Knicks – Pacers
- Warriors – CelticsFace-à-face: Warriors – Celtics
- Hornets – GrizzliesFace-à-face: Hornets – Grizzlies
- 76ers – Trail BlazersFace-à-face: 76ers – Trail Blazers
- Pacers – ThunderFace-à-face: Pacers – Thunder
- Raptors – BucksFace-à-face: Raptors – Bucks
- Timberwolves – NetsFace-à-face: Timberwolves – Nets
- Bulls – CavaliersFace-à-face: Bulls – Cavaliers
- Pelicans – SunsFace-à-face: Pelicans – Suns
- Rockets – ClippersFace-à-face: Rockets – Clippers
- Lakers – JazzFace-à-face: Lakers – Jazz
- Kings – SpursFace-à-face: Kings – Spurs
- 76ers – HeatFace-à-face: 76ers – Heat
- Hornets – BullsFace-à-face: Hornets – Bulls
- Knicks – CavaliersFace-à-face: Knicks – Cavaliers
- Thunder – TimberwolvesFace-à-face: Thunder – Timberwolves
- Grizzlies – ClippersFace-à-face: Grizzlies – Clippers
- Bucks – NetsFace-à-face: Bucks – Nets
- Rockets – SunsFace-à-face: Rockets – Suns
- Warriors – KingsFace-à-face: Warriors – Kings
- Trail Blazers – SpursFace-à-face: Trail Blazers – Spurs