Memphis Grizzlies chez Toronto Raptors
Saison régulièreTerminé
Memphis Grizzlies 108, Toronto Raptors 100
Scotiabank Arena · Toronto, ON
Les Memphis Grizzlies ont battu les Toronto Raptors 108-100 le 22 janvier 2024 au Scotiabank Arena. Jaren Jackson Jr. a mené les Memphis Grizzlies avec 27 points ; RJ Barrett en a marqué 29 pour les Toronto Raptors.
| Memphis Grizzlies | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke KennardG | 35 | 19 | 3 | 7 | 7-18 | 5-13 | 0-1 | 0 | 0 | 3 | 1 | – |
| Vince Williams Jr.G | 35 | 18 | 10 | 1 | 7-11 | 2-4 | 2-3 | 2 | 1 | 2 | 2 | – |
| Jaren Jackson Jr.F-C | 32 | 27 | 4 | 5 | 12-22 | 2-5 | 1-3 | 6 | 1 | 4 | 4 | – |
| John KoncharG-F | 28 | 6 | 4 | 4 | 3-6 | 0-1 | 0-1 | 0 | 5 | 1 | 2 | – |
| Santi AldamaF | 23 | 10 | 4 | 4 | 4-9 | 1-4 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | – |
| David RoddyF | 23 | 8 | 10 | 2 | 4-12 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | – |
| GG JacksonF | 21 | 7 | 5 | 1 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – |
| Xavier TillmanF | 16 | 2 | 6 | 2 | 1-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | – |
| Ziaire WilliamsG-F | 14 | 6 | 1 | 2 | 1-3 | 1-1 | 3-3 | 0 | 0 | 2 | 3 | – |
| Jacob GilyardG | 13 | 5 | 1 | 2 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Steven AdamsC | NJ | |||||||||||
| Jake LaRaviaF | NJ | |||||||||||
| Marcus SmartG | NJ | |||||||||||
| Desmond BaneG | NJ | |||||||||||
| Ja MorantG | NJ | |||||||||||
| Brandon ClarkeF | NJ | |||||||||||
| Scotty Pippen Jr.G | NJ | |||||||||||
| Derrick RoseG | NJ | |||||||||||
| Équipe | 240 | 108 | 48 | 30 | 44-96 | 13-34 | 7-12 | 11 | 8 | 15 | 15 | |
| Toronto Raptors | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scottie BarnesG-F | 41 | 22 | 12 | 8 | 6-14 | 1-3 | 9-9 | 0 | 6 | 5 | 2 | – |
| RJ BarrettF-G | 37 | 29 | 9 | 1 | 12-18 | 0-2 | 5-6 | 0 | 1 | 2 | 3 | – |
| Immanuel QuickleyG | 37 | 8 | 5 | 10 | 3-13 | 2-6 | 0-0 | 2 | 0 | 4 | 1 | – |
| Thaddeus YoungF | 26 | 12 | 7 | 4 | 5-9 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | – |
| Gary Trent Jr.G | 24 | 6 | 0 | 2 | 2-6 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | – |
| Dennis SchroderG | 22 | 11 | 2 | 3 | 3-9 | 1-3 | 4-4 | 1 | 0 | 2 | 1 | – |
| Bruce BrownG | 21 | 7 | 3 | 2 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 3 | – |
| Gradey DickG | 14 | 0 | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | – |
| Chris BoucherF | 12 | 5 | 5 | 1 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | – |
| Jontay PorterC-F | 6 | 0 | 2 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | – |
| Garrett TempleG-F | NJ | |||||||||||
| Jakob PoeltlC | NJ | |||||||||||
| Jordan NworaF | NJ | |||||||||||
| Otto Porter Jr.F | NJ | |||||||||||
| Jalen McDanielsF | NJ | |||||||||||
| Javon Freeman-LibertyG | NJ | |||||||||||
| Markquis NowellG | NJ | |||||||||||
| Kira Lewis Jr.G | NJ | |||||||||||
| Équipe | 240 | 100 | 48 | 31 | 35-80 | 8-23 | 22-23 | 7 | 8 | 17 | 14 | |
Confrontations de la saison
MEM 1, TOR 1- 3 janv.Toronto Raptors 116, Memphis Grizzlies 111
- 22 janv. · ce matchMemphis Grizzlies 108, Toronto Raptors 100