Minnesota Timberwolves chez Orlando Magic
Saison régulière19:00
Minnesota Timberwolves chez Orlando Magic
Kia Center · Orlando, FL
Avant-match
Saison dernière : trop tôt dans celle-ci pour en tirer grand-chose
Cotes du match
Pas encore de cotes.
Qui va gagner ?
Leaders de la saison, par match
ORL
MIN28.8PointsORL22.2
MIN11.5RebondsORL8.4
MIN7.1Passes décisivesORL5.5
MIN1.4InterceptionsORL1.8
MIN1.6ContresORL1.0
| MIN | Stat | ORL |
|---|---|---|
| 49–33 | Bilan | 45–37 |
| Attaque | ||
| 3.3(meilleur), 10e de la ligue | Net rating | 17e de la ligue, 0.6 |
| 114.6(meilleur), 12e de la ligue | Rating offensif | 19e de la ligue, 112.6 |
| 102.5, 10e de la ligue | Rythme | 12e de la ligue, 102.0 |
| 55.9(meilleur), 7e de la ligue | eFG% | 25e de la ligue, 53.1 |
| 12.4, 18e de la ligue | TOV% | 13e de la ligue, 12.0(meilleur) |
| 25.7(meilleur), 15e de la ligue | OREB% | 18e de la ligue, 25.0 |
| 0.285, 7e de la ligue | Taux LF | 2e de la ligue, 0.311(meilleur) |
| Défense | ||
| 111.3(meilleur), 8e de la ligue | Rating défensif | 12e de la ligue, 112.0 |
| 52.9(meilleur), 5e de la ligue | eFG% adv. | 17e de la ligue, 54.5 |
| 12.4, 15e de la ligue | TOV% adv. | 12e de la ligue, 12.6(meilleur) |
| 73.7, 20e de la ligue | DREB% | 5e de la ligue, 75.6(meilleur) |
| 0.282(meilleur), 25e de la ligue | Taux LF adv. | 26e de la ligue, 0.285 |
Confrontations cette saison
Ils ne se sont pas encore affrontés cette saison.
Infirmerie
Minnesota Timberwolves
- Donte DiVincenzoAbsent· retour le 1 avr.
Note du rapport
DiVincenzo underwent surgery to repair a ruptured Achilles in late April, but there's optimism he'll be able to contribute for the Timberwolves later this year. Although the door is open for the sharpshooter to make a late-season return, he's highly unlikely to be a factor in fantasy leagues in 2026-27.
Orlando Magic
- Anthony BlackIncertain· retour le 7 oct.
Note du rapport
Black has been limited by a sprained ankle in training camp but is trending in the right direction ahead of Wednesday's preseason opener against Memphis. He's coming off a breakout season in 2025-26, averaging 15.0 points, 3.8 rebounds, 3.7 assists and 2.1 combined steals-plus-blocks in 29.8 minutes per contest across 64 regular-season games (40 starts). He's expected to operate as the club's top reserve in 2026-27.
- Jonathan IsaacProbable· retour le 7 oct.
Note du rapport
Isaac suffered his left knee sprain late in the 2025-26 regular season and missed Orlando's entire first-round playoff series against Detroit. The veteran forward said he spent the summer rehabbing his knee and isn't fully ready for camp, though he indicated that the expectation is for him to be fine. His activity level will be worth monitoring as the preseason approaches.
- Noah PendaIncertain· retour le 7 oct.
Note du rapport
Penda tweaked his hamstring in late September and has been limited during training camp. However, he's trending in the right direction ahead of Wednesday's preseason opener against Memphis. The 21-year-old figures to compete with Jamal Cain and Tristan da Silva for minutes off the bench in 2026-27.
- Izaiyah NelsonIncertain
Note du rapport
Ankle
| Joueur | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 35.0 | 28.8 | 5.0 | 3.7 | |
| 31.7 | 14.8 | 4.2 | 2.7 | |
| 31.3 | 10.9 | 11.5 | 1.7 | |
| 30.5 | 12.2 | 4.1 | 3.8 | |
| 28.0 | 20.1 | 4.8 | 7.1 |
| Joueur | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 34.7 | 22.2 | 8.4 | 5.2 | |
| 33.6 | 20.1 | 4.1 | 4.1 | |
| 30.0 | 20.6 | 5.2 | 3.3 | |
| 29.9 | 15.0 | 3.8 | 3.7 | |
| 29.4 | 11.8 | 7.4 | 2.0 |
Cinq derniers matchs
| Date | Adversaire | Résultat | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| 15 mai | Défaite 109–139 | – | – | |
| 12 mai | Défaite 97–126 | – | – | |
| 10 mai | Victoire 114–109 | – | – | |
| 8 mai | Défaite 108–115 | – | – | |
| 6 mai | Défaite 95–133 | – | – |
| Date | Adversaire | Résultat | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| 3 mai | Défaite 94–116 | – | – | |
| 1 mai | Défaite 79–93 | – | – | |
| 29 avr. | Défaite 109–116 | – | – | |
| 27 avr. | Victoire 94–88 | – | – | |
| 25 avr. | Victoire 113–105 | – | – |
Classement
Classement completKeel Stats Pro : Coût des blessures, duels et forme dans les avant-matchs
Inscrivez-vous : votre première journée Pro est gratuite, sans carte.
La feuille de match apparaît à l’entre-deux.
Confrontations de la saison
MIN 0, ORL 0- 23 oct. · ce matchMinnesota Timberwolves chez Orlando Magic
- 26 marsOrlando Magic chez Minnesota Timberwolves