Minnesota Timberwolves chez Golden State Warriors
Terminé
Chase Center · San Francisco, CA
Les Minnesota Timberwolves ont battu les Golden State Warriors 107-90 le 6 décembre 2024 au Chase Center. Anthony Edwards a mené les Minnesota Timberwolves avec 30 points ; Stephen Curry en a marqué 23 pour les Golden State Warriors.
Projection Keel
Les résultats des projections →Rejoué avec un ajustement sur une autre saison : le modèle n’avait pas vu ce match.
MIN 45%GSW 55%
- Écart attendu
- GSW de 1.9
- Force de l’effectif ce soir
- MIN 0.0 · GSW 0.0
- Résultat : MIN de 17
- La projection s’est trompée.
| Net rating cette saison jusqu’ici | +2.1 pts |
|---|---|
| Repos (back-to-backs) | -1.8 pts |
| Avantage du terrain | +1.7 pts |
| Minnesota Timberwolves | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudy GobertC | 35 | 17 | 11 | 1 | 6-10 | 0-0 | 5-5 | 1 | 0 | 3 | 3 | +19 |
| Anthony EdwardsG | 35 | 30 | 4 | 9 | 11-18 | 4-10 | 4-4 | 1 | 2 | 4 | 1 | +23 |
| Naz ReidF-C | 32 | 9 | 10 | 4 | 4-10 | 1-5 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | +20 |
| Jaden McDanielsF | 30 | 10 | 3 | 2 | 4-11 | 2-5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +5 |
| Mike ConleyG | 27 | 13 | 4 | 4 | 5-12 | 3-9 | 0-0 | 3 | 1 | 3 | 2 | +12 |
| Donte DiVincenzoG | 25 | 5 | 4 | 6 | 2-7 | 1-5 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +9 |
| Julius RandleF | 24 | 16 | 9 | 4 | 5-11 | 2-4 | 4-4 | 1 | 0 | 3 | 1 | +3 |
| Nickeil Alexander-WalkerG | 18 | 5 | 2 | 2 | 2-5 | 1-2 | 0-1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +16 |
| Josh MinottF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| Luka GarzaC | 2 | 2 | 1 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Terrence Shannon Jr.G-F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Daishen NixF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| PJ DozierG-F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Joe InglesF | NJ | |||||||||||
| Leonard MillerF | NJ | |||||||||||
| Jaylen ClarkG | NJ | |||||||||||
| Rob DillinghamG | NJ | |||||||||||
| Jesse EdwardsC | NJ | |||||||||||
| Équipe | 239 | 107 | 48 | 32 | 40-88 | 14-42 | 13-14 | 12 | 6 | 17 | 14 | |
| Golden State Warriors | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen CurryG | 32 | 23 | 2 | 4 | 6-17 | 3-9 | 8-8 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| Jonathan KumingaF | 29 | 13 | 2 | 1 | 6-15 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 3 | -7 |
| Draymond GreenF | 26 | 10 | 9 | 6 | 4-8 | 1-4 | 1-1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -15 |
| Brandin PodziemskiG | 25 | 8 | 6 | 2 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -16 |
| Kevon LooneyF | 22 | 2 | 5 | 3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -11 |
| Lindy Waters IIIF | 20 | 6 | 0 | 0 | 2-7 | 2-7 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| Andrew WigginsF-G | 19 | 11 | 2 | 0 | 3-8 | 1-3 | 4-4 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| Gary Payton IIG | 17 | 1 | 6 | 1 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | -14 |
| Buddy HieldG | 13 | 4 | 3 | 0 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| Kyle AndersonF | 12 | 4 | 1 | 1 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trayce Jackson-DavisF | 11 | 3 | 4 | 1 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| Pat SpencerG | 7 | 2 | 0 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -4 |
| Moses MoodyG | 7 | 3 | 1 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| De'Anthony MeltonG | NJ | |||||||||||
| Gui SantosF | NJ | |||||||||||
| Quinten PostC | NJ | |||||||||||
| Reece BeekmanG | NJ | |||||||||||
| Équipe | 240 | 90 | 41 | 21 | 32-82 | 11-39 | 15-17 | 9 | 4 | 22 | 11 | |
Confrontations de la saison
MIN 1, GSW 3- 6 déc. · ce matchMinnesota Timberwolves 107, Golden State Warriors 90
- 8 déc.Minnesota Timberwolves 106, Golden State Warriors 114
- 21 déc.Golden State Warriors 113, Minnesota Timberwolves 103
- 15 janv.Golden State Warriors 116, Minnesota Timberwolves 115