Statistiques des joueurs : Chicago Bulls – Philadelphia 76ers (8 déc. 2024)
Saison régulièreTerminé
Philadelphia 76ers 108, Chicago Bulls 100
United Center · Chicago, IL
Historique Bulls – 76ers : série et prochain match
Suivez le prochain match en direct sur l’écran verrouillé, dans l’appli
Meilleurs joueurs du match
CHIPoints


Rebonds


Passes décisives


Le 8 décembre 2024 au United Center, les Philadelphia 76ers ont pris le dessus sur les Chicago Bulls, 108-100. Joel Embiid a inscrit 31 points pour mener les Philadelphia 76ers, et Zach LaVine en a mis 30 pour les Chicago Bulls.
| Tyrese MaxeyG | 42:00 | 25 | 11 | 14 | 10-22 | 3-12 | 2-2 | 1 | 0 | 3 | 3 | +21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelly Oubre Jr.F | 38:00 | 12 | 10 | 1 | 3-6 | 2-3 | 4-4 | 3 | 1 | 1 | 2 | +18 |
| Paul GeorgeF | 35:00 | 12 | 7 | 2 | 6-13 | 0-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +4 |
| Joel EmbiidF-C | 33:00 | 31 | 12 | 4 | 13-28 | 0-5 | 5-6 | 0 | 2 | 6 | 4 | +16 |
| Jared McCainG | 28:00 | 11 | 0 | 4 | 4-10 | 3-7 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | +17 |
| Kenyon Martin Jr.F | 18:00 | 6 | 3 | 0 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −6 |
| Guerschon YabuseleF | 14:00 | 4 | 3 | 0 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −11 |
| Caleb MartinF | 13:00 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | −9 |
| Kyle LowryG | 12:00 | 3 | 1 | 0 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 1 | −5 |
| Andre DrummondC | 7:00 | 4 | 7 | 0 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | −5 |
| Équipe | 240 | 108 | 56 | 25 | 43-92 | 9-36 | 13-14 | 8 | 5 | 15 | 15 |
NJ: Eric Gordon, Adem Bona, Justin Edwards, Pete Nance, Reggie Jackson, Ricky Council IV, Jeff Dowtin
| Coby WhiteG | 37:00 | 13 | 4 | 5 | 5-17 | 3-11 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayo DosunmuG | 35:00 | 10 | 3 | 5 | 3-6 | 2-4 | 2-2 | 0 | 0 | 3 | 2 | −16 |
| Josh GiddeyG | 32:00 | 9 | 7 | 11 | 4-10 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Zach LaVineG | 32:00 | 30 | 4 | 3 | 10-21 | 6-14 | 4-5 | 1 | 0 | 5 | 2 | −13 |
| Nikola VucevicC | 29:00 | 13 | 8 | 3 | 4-7 | 1-2 | 4-4 | 4 | 0 | 2 | 4 | −13 |
| Matas BuzelisF | 24:00 | 5 | 3 | 0 | 2-7 | 0-5 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +13 |
| Lonzo BallG | 20:00 | 3 | 2 | 2 | 1-7 | 1-5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +4 |
| Jalen SmithF-C | 19:00 | 11 | 4 | 0 | 4-7 | 3-5 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +5 |
| Talen Horton-TuckerG | 6:00 | 3 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −18 |
| Dalen TerryF | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Julian PhillipsF | 3:00 | 3 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | −8 |
| Équipe | 241 | 100 | 35 | 29 | 35-86 | 19-54 | 11-12 | 9 | 3 | 15 | 18 |
NJ: E.J. Liddell, Jevon Carter, Patrick Williams, Torrey Craig, Adama Sanogo, Chris Duarte, DJ Steward
Projection Keel
Les résultats des projections →Rejoué avec un ajustement sur une autre saison : le modèle n’avait pas vu ce match.
PHI 35%CHI 65%
- Écart attendu
- CHI de 4.9
- Résultat : PHI de 8
- La projection s’est trompée.
Confrontations de la saison
PHI 2, CHI 2- 8 déc. · ce matchPhiladelphia 76ers 108, Chicago Bulls 100
- 25 janv.Philadelphia 76ers 109, Chicago Bulls 97
- 24 févr.Chicago Bulls 142, Philadelphia 76ers 110
- 13 avr.Chicago Bulls 122, Philadelphia 76ers 102
Avant et après
Matchs de la semaine
- Celtics – MagicFace-à-face: Celtics – Magic
- Cavaliers – BullsFace-à-face: Cavaliers – Bulls
- Wizards – GrizzliesFace-à-face: Wizards – Grizzlies
- Nets – 76ersFace-à-face: Nets – 76ers
- Heat – RocketsFace-à-face: Heat – Rockets
- Timberwolves – Trail BlazersFace-à-face: Timberwolves – Trail Blazers
- Pelicans – WarriorsFace-à-face: Pelicans – Warriors
- Nuggets – SunsFace-à-face: Nuggets – Suns
- Cavaliers – GrizzliesFace-à-face: Cavaliers – Grizzlies
- Pacers – RocketsFace-à-face: Pacers – Rockets
- Heat – BucksFace-à-face: Heat – Bucks
- Magic – 76ersFace-à-face: Magic – 76ers
- Nets – BullsFace-à-face: Nets – Bulls
- Raptors – WizardsFace-à-face: Raptors – Wizards
- Pelicans – PistonsFace-à-face: Pelicans – Pistons
- Thunder – HawksFace-à-face: Thunder – Hawks
- Mavericks – WarriorsFace-à-face: Mavericks – Warriors
- Nuggets – CelticsFace-à-face: Nuggets – Celtics
- Lakers – JazzFace-à-face: Lakers – Jazz
- Kings – SunsFace-à-face: Kings – Suns
- Hawks – HornetsFace-à-face: Hawks – Hornets
- Nets – MagicFace-à-face: Nets – Magic
- Cavaliers – PacersFace-à-face: Cavaliers – Pacers
- Pistons – RaptorsFace-à-face: Pistons – Raptors
- Bulls – WizardsFace-à-face: Bulls – Wizards
- Thunder – PelicansFace-à-face: Thunder – Pelicans
- Jazz – SunsFace-à-face: Jazz – Suns
- Nuggets – RocketsFace-à-face: Nuggets – Rockets
- Lakers – KingsFace-à-face: Lakers – Kings
- Hawks – PistonsFace-à-face: Hawks – Pistons
- Heat – ThunderFace-à-face: Heat – Thunder
- Wizards – MagicFace-à-face: Wizards – Magic
- Bulls – NuggetsFace-à-face: Bulls – Nuggets
- Jazz – MavericksFace-à-face: Jazz – Mavericks
- Knicks – PacersFace-à-face: Knicks – Pacers
- Warriors – CelticsFace-à-face: Warriors – Celtics