Statistiques des joueurs : New Orleans Pelicans – Phoenix Suns (3 févr. 2021)
Saison régulièreTerminé
Phoenix Suns 101, New Orleans Pelicans 123
Smoothie King Center · New Orleans, LA
Historique Pelicans – Suns : série et prochain match
Suivez le prochain match en direct sur l’écran verrouillé, dans l’appli
Meilleurs joueurs du match
NOPPoints


Rebonds


Passes décisives


Les New Orleans Pelicans ont écrasé les Phoenix Suns 123-101, le 3 février 2021 au Smoothie King Center. Zion Williamson a mené les New Orleans Pelicans avec 28 points ; Devin Booker en a marqué 25 pour les Phoenix Suns.
| Mikal BridgesF | 33:00 | 8 | 4 | 3 | 4-12 | 0-7 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 3 | −9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin BookerG | 32:00 | 25 | 4 | 2 | 9-20 | 0-4 | 7-8 | 0 | 0 | 3 | 1 | −14 |
| Deandre AytonC | 29:00 | 13 | 11 | 2 | 6-9 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 3 | −14 |
| Cameron JohnsonF | 26:00 | 8 | 4 | 3 | 3-9 | 2-7 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 3 | −25 |
| Chris PaulG | 25:00 | 10 | 0 | 4 | 4-7 | 1-2 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 2 | −20 |
| E'Twaun MooreG | 17:00 | 7 | 1 | 2 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | −6 |
| Frank KaminskyF-C | 17:00 | 6 | 7 | 1 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | −17 |
| Langston GallowayG | 16:00 | 5 | 1 | 2 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | −8 |
| Jae CrowderF | 13:00 | 3 | 2 | 1 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Abdel NaderF | 13:00 | 11 | 1 | 0 | 3-6 | 2-5 | 3-4 | 0 | 0 | 3 | 2 | −9 |
| Jevon CarterG | 6:00 | 0 | 0 | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 |
| Jalen SmithF-C | 6:00 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| Damian JonesC | 6:00 | 5 | 3 | 0 | 1-1 | 0-0 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 |
| Équipe | 239 | 101 | 39 | 26 | 38-82 | 8-35 | 17-20 | 3 | 6 | 14 | 18 |
NJ: Dario Saric
| Brandon IngramF | 33:00 | 23 | 4 | 6 | 7-17 | 2-5 | 7-7 | 0 | 2 | 0 | 2 | +21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zion WilliamsonF | 32:00 | 28 | 7 | 6 | 12-14 | 1-1 | 3-4 | 1 | 0 | 0 | 2 | +37 |
| Steven AdamsC | 29:00 | 11 | 13 | 4 | 4-10 | 0-0 | 3-4 | 1 | 0 | 0 | 2 | +21 |
| Eric BledsoeG | 29:00 | 11 | 3 | 3 | 4-7 | 3-6 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +25 |
| Lonzo BallG | 24:00 | 18 | 6 | 1 | 7-13 | 4-7 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 4 | +12 |
| Josh HartG | 23:00 | 10 | 3 | 2 | 4-7 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Nickeil Alexander-WalkerG | 20:00 | 6 | 2 | 5 | 3-10 | 0-5 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 3 | +2 |
| Willy HernangomezC | 19:00 | 4 | 5 | 2 | 1-3 | 0-0 | 2-4 | 0 | 1 | 0 | 3 | +1 |
| JJ RedickG | 18:00 | 10 | 1 | 1 | 3-7 | 2-5 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15 |
| Nicolo MelliF | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | −12 |
| Kira Lewis Jr.G | 3:00 | 2 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −4 |
| Sindarius ThornwellG | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | −4 |
| Wenyen GabrielF | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −6 |
| Équipe | 241 | 123 | 44 | 30 | 46-90 | 14-33 | 17-21 | 7 | 3 | 7 | 20 |
NJ: Jaxson Hayes
Confrontations de la saison
PHX 2, NOP 1- 29 déc.New Orleans Pelicans 86, Phoenix Suns 111
- 3 févr. · ce matchPhoenix Suns 101, New Orleans Pelicans 123
- 19 févr.Phoenix Suns 132, New Orleans Pelicans 114
Avant et après
Matchs de la semaine
- Hawks – HornetsFace-à-face: Hawks – Hornets
- Nets – MagicFace-à-face: Nets – Magic
- Cavaliers – PacersFace-à-face: Cavaliers – Pacers
- Pistons – RaptorsFace-à-face: Pistons – Raptors
- Bulls – WizardsFace-à-face: Bulls – Wizards
- Thunder – PelicansFace-à-face: Thunder – Pelicans
- Jazz – SunsFace-à-face: Jazz – Suns
- Nuggets – RocketsFace-à-face: Nuggets – Rockets
- Lakers – KingsFace-à-face: Lakers – Kings
- Hawks – PistonsFace-à-face: Hawks – Pistons
- Heat – ThunderFace-à-face: Heat – Thunder
- Wizards – MagicFace-à-face: Wizards – Magic
- Bulls – NuggetsFace-à-face: Bulls – Nuggets
- Jazz – MavericksFace-à-face: Jazz – Mavericks
- Knicks – PacersFace-à-face: Knicks – Pacers
- Warriors – CelticsFace-à-face: Warriors – Celtics
- Hornets – GrizzliesFace-à-face: Hornets – Grizzlies
- 76ers – Trail BlazersFace-à-face: 76ers – Trail Blazers
- Pacers – ThunderFace-à-face: Pacers – Thunder
- Raptors – BucksFace-à-face: Raptors – Bucks
- Timberwolves – NetsFace-à-face: Timberwolves – Nets
- Bulls – CavaliersFace-à-face: Bulls – Cavaliers
- Pelicans – SunsFace-à-face: Pelicans – Suns
- Rockets – ClippersFace-à-face: Rockets – Clippers
- Lakers – JazzFace-à-face: Lakers – Jazz
- Kings – SpursFace-à-face: Kings – Spurs
- 76ers – HeatFace-à-face: 76ers – Heat
- Hornets – BullsFace-à-face: Hornets – Bulls
- Knicks – CavaliersFace-à-face: Knicks – Cavaliers
- Thunder – TimberwolvesFace-à-face: Thunder – Timberwolves
- Grizzlies – ClippersFace-à-face: Grizzlies – Clippers
- Bucks – NetsFace-à-face: Bucks – Nets
- Rockets – SunsFace-à-face: Rockets – Suns
- Warriors – KingsFace-à-face: Warriors – Kings
- Trail Blazers – SpursFace-à-face: Trail Blazers – Spurs