Memphis Grizzlies chez Washington Wizards
Saison régulièreTerminé
Memphis Grizzlies 125, Washington Wizards 111
Capital One Arena · Washington, D.C., DC
Les Memphis Grizzlies ont battu les Washington Wizards 125-111 le 2 mars 2021 au Capital One Arena. Ja Morant a mené les Memphis Grizzlies avec 35 points ; Russell Westbrook en a marqué 23 pour les Washington Wizards.
| Brandon ClarkeF | 34 | 14 | 5 | 2 | 6-9 | 1-1 | 1-2 | 4 | 0 | 1 | 2 | +28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja MorantG | 33 | 35 | 5 | 10 | 11-18 | 2-3 | 11-14 | 1 | 0 | 4 | 1 | +21 |
| Dillon BrooksG-F | 31 | 20 | 3 | 2 | 8-19 | 2-8 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 2 | +25 |
| Jonas ValanciunasC | 29 | 11 | 16 | 1 | 5-11 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 5 | -7 |
| De'Anthony MeltonG | 26 | 20 | 4 | 5 | 6-11 | 6-10 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | +14 |
| Desmond BaneG | 22 | 10 | 2 | 1 | 4-7 | 1-3 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -9 |
| Justise WinslowF | 21 | 10 | 2 | 2 | 5-9 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | +1 |
| Xavier TillmanF | 17 | 3 | 2 | 1 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 3 | +16 |
| Tyus JonesG | 15 | 2 | 4 | 2 | 1-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Killian TillieF-C | 12 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -14 |
| Équipe | 240 | 125 | 44 | 26 | 47-95 | 13-29 | 18-23 | 15 | 1 | 11 | 21 |
NJ: John Konchar, Gorgui Dieng
| Russell WestbrookG | 36 | 23 | 6 | 15 | 8-16 | 3-7 | 4-9 | 3 | 0 | 8 | 3 | -4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bradley BealG | 35 | 23 | 6 | 5 | 8-18 | 1-4 | 6-6 | 1 | 0 | 6 | 2 | -25 |
| Davis BertansF | 28 | 11 | 5 | 0 | 3-6 | 2-5 | 3-3 | 0 | 0 | 1 | 3 | +3 |
| Deni AvdijaF | 26 | 10 | 7 | 1 | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +6 |
| Rui HachimuraF | 25 | 7 | 2 | 1 | 2-7 | 1-3 | 2-4 | 1 | 0 | 0 | 2 | -26 |
| Raul NetoG | 24 | 7 | 0 | 4 | 3-7 | 1-5 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 3 | +1 |
| Alex LenC | 19 | 4 | 7 | 1 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | +10 |
| Robin LopezC | 14 | 14 | 0 | 0 | 6-6 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -14 |
| Moritz WagnerC | 11 | 7 | 2 | 0 | 3-6 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -7 |
| Isaac BongaG | 10 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 |
| Garrison MathewsG | 9 | 5 | 1 | 0 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Anthony GillF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Troy Brown Jr.F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Équipe | 239 | 111 | 37 | 29 | 41-81 | 11-31 | 18-25 | 8 | 3 | 22 | 20 |
NJ: Jerome Robinson
Confrontations de la saison
MEM 2, WAS 0- 2 mars · ce matchMemphis Grizzlies 125, Washington Wizards 111
- 10 marsWashington Wizards 112, Memphis Grizzlies 127