Minnesota Timberwolves chez Los Angeles Lakers
Saison régulièreTerminé
Minnesota Timberwolves 107, Los Angeles Lakers 83
Crypto.com Arena · Los Angeles, CA
Les Minnesota Timberwolves ont battu les Los Angeles Lakers 107-83 le 12 novembre 2021 au Crypto.com Arena. Karl-Anthony Towns a mené les Minnesota Timberwolves avec 29 points ; Anthony Davis en a marqué 22 pour les Los Angeles Lakers.
| D'Angelo RussellG | 34 | 22 | 5 | 7 | 8-19 | 5-9 | 1-2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony EdwardsG | 32 | 9 | 3 | 1 | 4-11 | 1-5 | 0-0 | 1 | 0 | 5 | 2 | +5 |
| Karl-Anthony TownsC | 30 | 29 | 7 | 2 | 11-17 | 4-8 | 3-3 | 2 | 1 | 0 | 3 | +19 |
| Malik BeasleyG | 25 | 5 | 3 | 1 | 2-10 | 1-7 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +11 |
| Patrick BeverleyG | 24 | 11 | 7 | 4 | 5-6 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | +12 |
| Jaden McDanielsF | 21 | 9 | 6 | 1 | 4-10 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 4 | +1 |
| Naz ReidF-C | 19 | 12 | 5 | 1 | 6-12 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| Jarred VanderbiltF | 18 | 4 | 6 | 2 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | +31 |
| Josh OkogieG | 14 | 2 | 7 | 1 | 0-1 | 0-0 | 2-3 | 0 | 0 | 1 | 3 | +12 |
| Jordan McLaughlinG | 6 | 0 | 1 | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Taurean PrinceF | 6 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Jaylen NowellG | 4 | 2 | 2 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | +1 |
| Jake LaymanF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| Nathan KnightF-C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 |
| Leandro BolmaroF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Équipe | 241 | 107 | 54 | 24 | 43-94 | 12-37 | 9-12 | 10 | 4 | 16 | 21 |
| Anthony DavisF-C | 31 | 22 | 8 | 2 | 7-13 | 0-1 | 8-10 | 3 | 3 | 2 | 4 | -16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russell WestbrookG | 31 | 20 | 5 | 3 | 7-11 | 2-4 | 4-6 | 0 | 0 | 5 | 1 | -32 |
| Malik MonkG | 29 | 7 | 2 | 2 | 3-11 | 1-7 | 0-0 | 2 | 1 | 4 | 0 | -18 |
| Wayne EllingtonG | 28 | 6 | 0 | 0 | 2-8 | 2-7 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -15 |
| Avery BradleyG | 27 | 5 | 2 | 1 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 |
| Carmelo AnthonyF | 24 | 3 | 5 | 1 | 1-12 | 1-8 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | -20 |
| Rajon RondoG | 24 | 7 | 8 | 8 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 2 | +17 |
| Dwight HowardC | 23 | 9 | 10 | 0 | 3-5 | 1-3 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 2 | -3 |
| Kent BazemoreG | 16 | 0 | 2 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -25 |
| Sekou DoumbouyaF | 8 | 4 | 2 | 0 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | +7 |
| Équipe | 241 | 83 | 44 | 17 | 29-82 | 9-41 | 16-20 | 12 | 8 | 19 | 14 |
Confrontations de la saison
MIN 3, LAL 1- 12 nov. · ce matchMinnesota Timberwolves 107, Los Angeles Lakers 83
- 17 déc.Los Angeles Lakers 92, Minnesota Timberwolves 110
- 2 janv.Minnesota Timberwolves 103, Los Angeles Lakers 108
- 16 marsLos Angeles Lakers 104, Minnesota Timberwolves 124