Los Angeles Lakers chez Memphis Grizzlies
Saison régulière16:00
Los Angeles Lakers chez Memphis Grizzlies
FedExForum · Memphis, TN
Avant-match
Saison dernière : trop tôt dans celle-ci pour en tirer grand-chose
Cotes du match
Pas encore de cotes.
Qui va gagner ?
Leaders de la saison, par match
MEM
LAL33.5PointsMEM18.6
LAL7.7RebondsMEM5.9
LAL8.3Passes décisivesMEM5.6
LAL2.0InterceptionsMEM1.2
LAL0.5ContresMEM1.6
| LAL | Stat | MEM |
|---|---|---|
| 53–29 | Bilan | 25–57 |
| Attaque | ||
| 1.8(meilleur), 14e de la ligue | Net rating | 24e de la ligue, -5.8 |
| 116.2(meilleur), 8e de la ligue | Rating offensif | 25e de la ligue, 110.4 |
| 100.0, 22e de la ligue | Rythme | 5e de la ligue, 103.6 |
| 57.3(meilleur), 2e de la ligue | eFG% | 24e de la ligue, 53.3 |
| 12.6(meilleur), 20e de la ligue | TOV% | 22e de la ligue, 12.7 |
| 23.9, 22e de la ligue | OREB% | 19e de la ligue, 24.7(meilleur) |
| 0.320(meilleur), 1er de la ligue | Taux LF | 21e de la ligue, 0.251 |
| Défense | ||
| 114.4(meilleur), 19e de la ligue | Rating défensif | 23e de la ligue, 116.2 |
| 55.5(meilleur), 22e de la ligue | eFG% adv. | 26e de la ligue, 56.2 |
| 12.6, 11e de la ligue | TOV% adv. | 8e de la ligue, 12.8(meilleur) |
| 74.3(meilleur), 13e de la ligue | DREB% | 29e de la ligue, 70.9 |
| 0.241(meilleur), 5e de la ligue | Taux LF adv. | 15e de la ligue, 0.262 |
Confrontations cette saison
Ils ne se sont pas encore affrontés cette saison.
Infirmerie
Los Angeles Lakers
Personne n’est listé.
Memphis Grizzlies
- Zach EdeyIncertain· retour le 5 oct.
Note du rapport
The Grizzlies continue to evaluate Edey throughout training camp, and they believe he's trending in the right direction. Fantasy managers should keep an eye on his recovery from elbow and ankle surgeries.
- Micah PeavyIncertain· retour le 5 oct.
Note du rapport
Peavy was traded from New Orleans to Memphis on Sept. 8 after averaging 4.3 points and 1.9 rebounds in 15.0 minutes per game during his rookie season with the Pelicans. The 25-year-old forward faces plenty of competition for playing time on the rebuilding Grizzlies, and it's unclear if he'll be able to suit up during the preseason, which does not bode well for his chances of carving out a meaningful role early in the season.
- Karim LopezIncertain
Note du rapport
Undisclosed
| Joueur | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 35.8 | 33.5 | 7.7 | 8.3 | |
| 34.5 | 23.3 | 4.7 | 5.5 | |
| 29.5 | 13.4 | 3.6 | 3.3 | |
| 25.2 | 8.2 | 4.0 | 1.8 | |
| 23.7 | 15.4 | 2.3 | 3.3 |
| Joueur | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 29.8 | 18.6 | 3.5 | 2.1 | |
| 26.4 | 12.5 | 3.2 | 1.6 | |
| Cedric Coward | 25.8 | 13.6 | 5.9 | 2.8 |
| 23.8 | 11.1 | 2.5 | 5.6 | |
| 23.5 | 5.8 | 3.6 | 1.4 |
Cinq derniers matchs
| Date | Adversaire | Résultat | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| 11 mai | Défaite 110–115 | – | – | |
| 9 mai | Défaite 108–131 | – | – | |
| 7 mai | Défaite 107–125 | – | – | |
| 5 mai | Défaite 90–108 | – | – | |
| 1 mai | Victoire 98–78 | – | – |
| Date | Adversaire | Résultat | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12 avr. | Défaite 101–132 | – | – | |
| 10 avr. | Défaite 101–147 | – | – | |
| 8 avr. | Défaite 119–136 | – | – | |
| 6 avr. | Défaite 126–142 | – | – | |
| 5 avr. | Défaite 115–131 | – | – |
Classement
Classement completKeel Stats Pro : Coût des blessures, duels et forme dans les avant-matchs
La feuille de match apparaît à l’entre-deux.
Confrontations de la saison
LAL 0, MEM 0- 29 nov. · ce matchLos Angeles Lakers chez Memphis Grizzlies
- 27 déc.Memphis Grizzlies chez Los Angeles Lakers
- 30 marsLos Angeles Lakers chez Memphis Grizzlies