Statistiques des joueurs : Boston Celtics – Philadelphia 76ers (1 déc. 2021)
Saison régulièreTerminé
Philadelphia 76ers 87, Boston Celtics 88
TD Garden · Boston, MA
Historique Celtics – 76ers : série et prochain match
Suivez le prochain match en direct sur l’écran verrouillé, dans l’appli
Meilleurs joueurs du match
BOSPoints


Rebonds


Passes décisives


Le 1 décembre 2021 au TD Garden, les Boston Celtics ont tenu bon face aux Philadelphia 76ers et l’ont emporté 88-87. Jayson Tatum a inscrit 26 points pour mener les Boston Celtics, et Seth Curry en a mis 17 pour les Philadelphia 76ers.
| Seth CurryG | 36:00 | 17 | 0 | 6 | 7-13 | 2-3 | 1-1 | 1 | 0 | 2 | 5 | −5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel EmbiidF-C | 33:00 | 13 | 18 | 6 | 3-17 | 1-3 | 6-10 | 2 | 3 | 0 | 1 | −9 |
| Tyrese MaxeyG | 33:00 | 6 | 6 | 1 | 3-13 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | −9 |
| Tobias HarrisF | 32:00 | 8 | 6 | 1 | 4-11 | 0-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | −7 |
| Matisse ThybulleG-F | 22:00 | 5 | 3 | 1 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | +1 |
| Shake MiltonG | 22:00 | 16 | 2 | 1 | 6-11 | 2-3 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +5 |
| Danny GreenG-F | 21:00 | 6 | 0 | 0 | 2-6 | 2-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | −6 |
| Georges NiangF | 19:00 | 12 | 1 | 0 | 4-10 | 0-5 | 4-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | +8 |
| Andre DrummondC | 15:00 | 4 | 9 | 1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 3 | +8 |
| Furkan KorkmazG-F | 6:00 | 0 | 1 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +9 |
| Équipe | 239 | 87 | 46 | 20 | 33-89 | 8-31 | 13-17 | 7 | 9 | 7 | 17 |
NJ: Isaiah Joe, Charles Bassey
| Jayson TatumF | 37:00 | 26 | 16 | 2 | 9-20 | 3-8 | 5-5 | 1 | 0 | 2 | 2 | +5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen BrownG | 33:00 | 9 | 4 | 3 | 3-11 | 1-4 | 2-4 | 0 | 0 | 1 | 1 | +5 |
| Marcus SmartG | 32:00 | 6 | 2 | 8 | 2-7 | 1-3 | 1-2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +7 |
| Al HorfordC-F | 31:00 | 10 | 8 | 1 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 4 | +5 |
| Dennis SchroderG | 30:00 | 13 | 1 | 3 | 4-12 | 2-4 | 3-4 | 1 | 0 | 3 | 0 | −9 |
| Robert Williams IIIC-F | 25:00 | 10 | 4 | 0 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 1 | +2 |
| Josh RichardsonG-F | 20:00 | 7 | 3 | 1 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | −5 |
| Enes KanterC | 17:00 | 4 | 7 | 0 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 |
| Grant WilliamsF | 15:00 | 3 | 1 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | −4 |
| Équipe | 240 | 88 | 46 | 18 | 33-79 | 11-28 | 11-15 | 5 | 8 | 13 | 15 |
NJ: Payton Pritchard, Aaron Nesmith, Bruno Fernando, Juancho Hernangomez, Jabari Parker, Romeo Langford
Projection Keel
Les résultats des projections →Rejoué avec un ajustement sur une autre saison : le modèle n’avait pas vu ce match.
PHI 58%BOS 42%
- Écart attendu
- PHI de 2.4
- Résultat : BOS de 1
- La projection s’est trompée.
Confrontations de la saison
PHI 2, BOS 2- 1 déc. · ce matchPhiladelphia 76ers 87, Boston Celtics 88
- 20 déc.Philadelphia 76ers 108, Boston Celtics 103
- 14 janv.Boston Celtics 99, Philadelphia 76ers 111
- 15 févr.Boston Celtics 135, Philadelphia 76ers 87
Avant et après
Matchs de la semaine
- Hawks – HornetsFace-à-face: Hawks – Hornets
- Nets – MagicFace-à-face: Nets – Magic
- Cavaliers – PacersFace-à-face: Cavaliers – Pacers
- Pistons – RaptorsFace-à-face: Pistons – Raptors
- Bulls – WizardsFace-à-face: Bulls – Wizards
- Thunder – PelicansFace-à-face: Thunder – Pelicans
- Jazz – SunsFace-à-face: Jazz – Suns
- Nuggets – RocketsFace-à-face: Nuggets – Rockets
- Lakers – KingsFace-à-face: Lakers – Kings
- Hawks – PistonsFace-à-face: Hawks – Pistons
- Heat – ThunderFace-à-face: Heat – Thunder
- Wizards – MagicFace-à-face: Wizards – Magic
- Bulls – NuggetsFace-à-face: Bulls – Nuggets
- Jazz – MavericksFace-à-face: Jazz – Mavericks
- Knicks – PacersFace-à-face: Knicks – Pacers
- Warriors – CelticsFace-à-face: Warriors – Celtics
- Hornets – GrizzliesFace-à-face: Hornets – Grizzlies
- 76ers – Trail BlazersFace-à-face: 76ers – Trail Blazers
- Pacers – ThunderFace-à-face: Pacers – Thunder
- Raptors – BucksFace-à-face: Raptors – Bucks
- Timberwolves – NetsFace-à-face: Timberwolves – Nets
- Bulls – CavaliersFace-à-face: Bulls – Cavaliers
- Pelicans – SunsFace-à-face: Pelicans – Suns
- Rockets – ClippersFace-à-face: Rockets – Clippers
- Lakers – JazzFace-à-face: Lakers – Jazz
- Kings – SpursFace-à-face: Kings – Spurs
- 76ers – HeatFace-à-face: 76ers – Heat
- Hornets – BullsFace-à-face: Hornets – Bulls
- Knicks – CavaliersFace-à-face: Knicks – Cavaliers
- Thunder – TimberwolvesFace-à-face: Thunder – Timberwolves
- Grizzlies – ClippersFace-à-face: Grizzlies – Clippers
- Bucks – NetsFace-à-face: Bucks – Nets
- Rockets – SunsFace-à-face: Rockets – Suns
- Warriors – KingsFace-à-face: Warriors – Kings
- Trail Blazers – SpursFace-à-face: Trail Blazers – Spurs