Statistiques des joueurs : Minnesota Timberwolves – Utah Jazz (30 janv. 2022)
Saison régulièreTerminé
Utah Jazz 106, Minnesota Timberwolves 126
Target Center · Minneapolis, MN
Historique Timberwolves – Jazz : série et prochain match
Suivez le prochain match en direct sur l’écran verrouillé, dans l’appli
Meilleurs joueurs du match
MINPoints


Rebonds


Passes décisives


Les Minnesota Timberwolves ont battu les Utah Jazz sans difficulté, 126-106, le 30 janvier 2022 au Target Center. Chez les Utah Jazz, Bojan Bogdanovic a marqué 23 points, tandis que Karl-Anthony Towns en a inscrit 31 pour les Minnesota Timberwolves.
| Jordan ClarksonG | 34:00 | 17 | 2 | 5 | 5-13 | 2-9 | 5-6 | 1 | 0 | 3 | 1 | −16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bojan BogdanovicF | 33:00 | 23 | 4 | 2 | 7-11 | 4-5 | 5-5 | 1 | 0 | 4 | 2 | −16 |
| Royce O'NealeF | 30:00 | 9 | 2 | 2 | 4-6 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 3 | −8 |
| Mike ConleyG | 29:00 | 22 | 4 | 5 | 8-17 | 3-4 | 3-4 | 3 | 0 | 5 | 3 | −10 |
| Hassan WhitesideC | 29:00 | 7 | 12 | 0 | 3-6 | 0-0 | 1-4 | 0 | 3 | 1 | 4 | −10 |
| Eric PaschallF | 22:00 | 9 | 1 | 2 | 3-5 | 3-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | −6 |
| Rudy GayF | 17:00 | 5 | 5 | 1 | 2-8 | 1-6 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 5 | −12 |
| Elijah HughesG | 17:00 | 2 | 4 | 0 | 1-6 | 0-5 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | −8 |
| Jared ButlerG | 16:00 | 9 | 2 | 3 | 4-5 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 3 | −11 |
| Joe InglesF | 12:00 | 0 | 2 | 3 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | −3 |
| Udoka AzubuikeC-F | 2:00 | 3 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Équipe | 241 | 106 | 38 | 23 | 38-81 | 15-40 | 15-21 | 8 | 4 | 18 | 24 |
| Anthony EdwardsG | 36:00 | 15 | 3 | 4 | 6-16 | 2-9 | 1-1 | 1 | 0 | 5 | 0 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl-Anthony TownsC | 34:00 | 31 | 11 | 10 | 10-17 | 3-4 | 8-9 | 2 | 0 | 1 | 3 | +20 |
| Jordan McLaughlinG | 27:00 | 12 | 1 | 4 | 5-6 | 2-2 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 4 | +7 |
| Jaden McDanielsF | 27:00 | 22 | 2 | 4 | 9-9 | 3-3 | 1-1 | 0 | 0 | 2 | 4 | +24 |
| Jaylen NowellG | 26:00 | 10 | 1 | 5 | 4-8 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 1 | +13 |
| Jarred VanderbiltF | 25:00 | 5 | 9 | 1 | 2-8 | 0-1 | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | +8 |
| Taurean PrinceF | 24:00 | 10 | 7 | 1 | 4-5 | 2-3 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | +9 |
| Malik BeasleyG | 23:00 | 8 | 3 | 1 | 3-12 | 1-6 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +4 |
| Naz ReidF-C | 14:00 | 6 | 3 | 3 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nathan KnightF-C | 2:00 | 5 | 0 | 0 | 2-3 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jake LaymanF | 2:00 | 2 | 0 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Équipe | 240 | 126 | 40 | 35 | 49-89 | 13-31 | 15-18 | 11 | 2 | 16 | 15 |
Projection Keel
Les résultats des projections →Rejoué avec un ajustement sur une autre saison : le modèle n’avait pas vu ce match.
UTA 48%MIN 52%
- Écart attendu
- MIN de 0.7
- Résultat : MIN de 20
- La projection a vu juste.
Confrontations de la saison
UTA 3, MIN 1- 8 déc.Utah Jazz 136, Minnesota Timberwolves 104
- 23 déc.Minnesota Timberwolves 116, Utah Jazz 128
- 31 déc.Minnesota Timberwolves 108, Utah Jazz 120
- 30 janv. · ce matchUtah Jazz 106, Minnesota Timberwolves 126
Avant et après
Matchs de la semaine
- Hawks – HornetsFace-à-face: Hawks – Hornets
- Nets – MagicFace-à-face: Nets – Magic
- Cavaliers – PacersFace-à-face: Cavaliers – Pacers
- Pistons – RaptorsFace-à-face: Pistons – Raptors
- Bulls – WizardsFace-à-face: Bulls – Wizards
- Thunder – PelicansFace-à-face: Thunder – Pelicans
- Jazz – SunsFace-à-face: Jazz – Suns
- Nuggets – RocketsFace-à-face: Nuggets – Rockets
- Lakers – KingsFace-à-face: Lakers – Kings
- Hawks – PistonsFace-à-face: Hawks – Pistons
- Heat – ThunderFace-à-face: Heat – Thunder
- Wizards – MagicFace-à-face: Wizards – Magic
- Bulls – NuggetsFace-à-face: Bulls – Nuggets
- Jazz – MavericksFace-à-face: Jazz – Mavericks
- Knicks – PacersFace-à-face: Knicks – Pacers
- Warriors – CelticsFace-à-face: Warriors – Celtics
- Hornets – GrizzliesFace-à-face: Hornets – Grizzlies
- 76ers – Trail BlazersFace-à-face: 76ers – Trail Blazers
- Pacers – ThunderFace-à-face: Pacers – Thunder
- Raptors – BucksFace-à-face: Raptors – Bucks
- Timberwolves – NetsFace-à-face: Timberwolves – Nets
- Bulls – CavaliersFace-à-face: Bulls – Cavaliers
- Pelicans – SunsFace-à-face: Pelicans – Suns
- Rockets – ClippersFace-à-face: Rockets – Clippers
- Lakers – JazzFace-à-face: Lakers – Jazz
- Kings – SpursFace-à-face: Kings – Spurs
- 76ers – HeatFace-à-face: 76ers – Heat
- Hornets – BullsFace-à-face: Hornets – Bulls
- Knicks – CavaliersFace-à-face: Knicks – Cavaliers
- Thunder – TimberwolvesFace-à-face: Thunder – Timberwolves
- Grizzlies – ClippersFace-à-face: Grizzlies – Clippers
- Bucks – NetsFace-à-face: Bucks – Nets
- Rockets – SunsFace-à-face: Rockets – Suns
- Warriors – KingsFace-à-face: Warriors – Kings
- Trail Blazers – SpursFace-à-face: Trail Blazers – Spurs