Phoenix Suns chez Golden State Warriors
Saison régulièreTerminé
Phoenix Suns 107, Golden State Warriors 103
Chase Center · San Francisco, CA
Les Phoenix Suns ont battu les Golden State Warriors 107-103 le 30 mars 2022 au Chase Center. Mikal Bridges a mené les Phoenix Suns avec 22 points ; Jordan Poole en a marqué 38 pour les Golden State Warriors.
| Mikal BridgesF | 41 | 22 | 7 | 2 | 8-14 | 1-2 | 5-6 | 1 | 0 | 2 | 1 | +8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin BookerG | 37 | 22 | 5 | 2 | 5-21 | 2-8 | 10-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | +3 |
| Deandre AytonC | 35 | 16 | 16 | 0 | 7-17 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +12 |
| Jae CrowderF | 34 | 10 | 7 | 2 | 2-6 | 2-5 | 4-4 | 3 | 1 | 0 | 3 | +5 |
| Chris PaulG | 33 | 15 | 3 | 8 | 6-9 | 0-2 | 3-4 | 1 | 0 | 3 | 3 | +2 |
| Landry ShametG | 18 | 8 | 0 | 2 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Torrey CraigF | 18 | 6 | 3 | 0 | 3-7 | 0-4 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 4 | -2 |
| Cameron PayneG | 15 | 6 | 1 | 4 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +2 |
| Bismack BiyomboC | 9 | 2 | 4 | 0 | 1-4 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 |
| Équipe | 240 | 107 | 46 | 20 | 38-92 | 7-28 | 24-30 | 9 | 1 | 14 | 19 |
NJ: Aaron Holiday, Ish Wainright, Elfrid Payton, Gabriel Lundberg
| Jordan PooleG | 36 | 38 | 9 | 7 | 11-22 | 7-15 | 9-10 | 1 | 0 | 2 | 4 | +2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klay ThompsonG | 34 | 13 | 1 | 4 | 5-21 | 1-10 | 2-2 | 0 | 0 | 3 | 4 | -5 |
| Andrew WigginsF-G | 33 | 19 | 8 | 1 | 6-16 | 2-6 | 5-8 | 0 | 1 | 3 | 2 | -7 |
| Draymond GreenF | 31 | 8 | 10 | 7 | 2-4 | 0-0 | 4-5 | 2 | 3 | 4 | 4 | -10 |
| Otto Porter Jr.F | 29 | 5 | 6 | 0 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 |
| Gary Payton IIG | 21 | 10 | 2 | 1 | 5-8 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| Nemanja BjelicaF | 19 | 5 | 4 | 3 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 3 | +5 |
| Andre IguodalaG-F | 16 | 3 | 3 | 1 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 3 | -1 |
| Kevon LooneyF | 15 | 2 | 5 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| Jonathan KumingaF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| Moses MoodyGForfait, retour prévu 1 déc. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Équipe | 240 | 103 | 48 | 26 | 35-83 | 13-38 | 20-25 | 7 | 4 | 21 | 24 |
NJ: Damion Lee, Juan Toscano-Anderson, Chris Chiozza, Quinndary Weatherspoon
Confrontations de la saison
PHX 2, GSW 2- 30 nov.Golden State Warriors 96, Phoenix Suns 104
- 3 déc.Phoenix Suns 96, Golden State Warriors 118
- 25 déc.Golden State Warriors 116, Phoenix Suns 107
- 30 mars · ce matchPhoenix Suns 107, Golden State Warriors 103