Statistiques des joueurs : Philadelphia 76ers – Toronto Raptors (16 avr. 2022)
PlayoffsTerminé
Toronto Raptors 111, Philadelphia 76ers 131
Xfinity Mobile Arena · Philadelphia, PA
Historique 76ers – Raptors : série et prochain match
Suivez le prochain match en direct sur l’écran verrouillé, dans l’appli
Meilleurs joueurs du match
PHIPoints


Rebonds


Passes décisives


Le 16 avril 2022 au Xfinity Mobile Arena, les Philadelphia 76ers ont creusé l’écart face aux Toronto Raptors pour s’imposer 131-111. Les Philadelphia 76ers ont ainsi pris l’avantage 1-0 dans la série. Tyrese Maxey a inscrit 38 points pour mener les Philadelphia 76ers, et Pascal Siakam en a mis 24 pour les Toronto Raptors.
| Pascal SiakamF | 40:00 | 24 | 3 | 7 | 9-18 | 1-2 | 5-5 | 0 | 3 | 0 | 4 | −19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fred VanVleetG | 36:00 | 18 | 1 | 6 | 7-12 | 4-7 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 6 | −19 |
| OG AnunobyF | 33:00 | 20 | 7 | 2 | 9-15 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | −11 |
| Scottie BarnesG-F | 32:00 | 15 | 10 | 8 | 4-6 | 0-0 | 7-9 | 0 | 1 | 2 | 1 | −10 |
| Precious AchiuwaF | 29:00 | 9 | 4 | 3 | 3-9 | 2-4 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | −8 |
| Gary Trent Jr.G | 26:00 | 9 | 3 | 0 | 2-11 | 2-7 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 2 | −23 |
| Chris BoucherF | 15:00 | 7 | 2 | 0 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 6 | −8 |
| Khem BirchC | 8:00 | 4 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | −3 |
| Thaddeus YoungF | 6:00 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | −1 |
| Yuta WatanabeG | 5:00 | 2 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Dalano BantonG | 3:00 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Armoni BrooksG | 3:00 | 0 | 2 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malachi FlynnG | 3:00 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaac BongaG | 3:00 | 2 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Équipe | 242 | 111 | 35 | 27 | 40-82 | 12-30 | 19-23 | 1 | 8 | 8 | 26 |
NJ: Svi Mykhailiuk
| James HardenG | 40:00 | 22 | 5 | 14 | 6-17 | 4-7 | 6-7 | 1 | 1 | 1 | 0 | +14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese MaxeyG | 38:00 | 38 | 4 | 2 | 14-21 | 5-8 | 5-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 |
| Joel EmbiidF-C | 37:00 | 19 | 15 | 4 | 5-15 | 0-2 | 9-11 | 0 | 1 | 0 | 5 | +16 |
| Tobias HarrisF | 37:00 | 26 | 6 | 6 | 9-14 | 3-5 | 5-6 | 1 | 1 | 1 | 2 | +17 |
| Danny GreenG-F | 22:00 | 2 | 3 | 0 | 1-6 | 0-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +12 |
| Matisse ThybulleG-F | 19:00 | 3 | 2 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +3 |
| Georges NiangF | 16:00 | 8 | 0 | 0 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +11 |
| Shake MiltonG | 14:00 | 10 | 1 | 2 | 3-4 | 1-1 | 3-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Paul ReedF | 11:00 | 3 | 3 | 0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 4 | +4 |
| Furkan KorkmazG-F | 3:00 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah JoeG | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| Équipe | 239 | 131 | 39 | 29 | 43-84 | 16-32 | 29-34 | 6 | 4 | 3 | 18 |
NJ: DeAndre Jordan, Charles Bassey, Charles Brown, Paul Millsap, Myles Powell
Projection Keel
Les résultats des projections →Rejoué avec un ajustement sur une autre saison : le modèle n’avait pas vu ce match.
TOR 36%PHI 64%
- Écart attendu
- PHI de 4.5
- Résultat : PHI de 20
- La projection a vu juste.
Série de playoffs
TOR 2, PHI 4- Match 1 · ce matchToronto Raptors 111, Philadelphia 76ers 131
- Match 2 · 18 avr.Toronto Raptors 97, Philadelphia 76ers 112
- Match 3 · 20 avr.Philadelphia 76ers 104, Toronto Raptors 101
- Match 4 · 23 avr.Philadelphia 76ers 102, Toronto Raptors 110
- Match 5 · 25 avr.Toronto Raptors 103, Philadelphia 76ers 88
- Match 6 · 28 avr.Philadelphia 76ers 132, Toronto Raptors 97
Avant et après
Matchs de la semaine
- Hawks – HornetsFace-à-face: Hawks – Hornets
- Nets – MagicFace-à-face: Nets – Magic
- Cavaliers – PacersFace-à-face: Cavaliers – Pacers
- Pistons – RaptorsFace-à-face: Pistons – Raptors
- Bulls – WizardsFace-à-face: Bulls – Wizards
- Thunder – PelicansFace-à-face: Thunder – Pelicans
- Jazz – SunsFace-à-face: Jazz – Suns
- Nuggets – RocketsFace-à-face: Nuggets – Rockets
- Lakers – KingsFace-à-face: Lakers – Kings
- Hawks – PistonsFace-à-face: Hawks – Pistons
- Heat – ThunderFace-à-face: Heat – Thunder
- Wizards – MagicFace-à-face: Wizards – Magic
- Bulls – NuggetsFace-à-face: Bulls – Nuggets
- Jazz – MavericksFace-à-face: Jazz – Mavericks
- Knicks – PacersFace-à-face: Knicks – Pacers
- Warriors – CelticsFace-à-face: Warriors – Celtics
- Hornets – GrizzliesFace-à-face: Hornets – Grizzlies
- 76ers – Trail BlazersFace-à-face: 76ers – Trail Blazers
- Pacers – ThunderFace-à-face: Pacers – Thunder
- Raptors – BucksFace-à-face: Raptors – Bucks
- Timberwolves – NetsFace-à-face: Timberwolves – Nets
- Bulls – CavaliersFace-à-face: Bulls – Cavaliers
- Pelicans – SunsFace-à-face: Pelicans – Suns
- Rockets – ClippersFace-à-face: Rockets – Clippers
- Lakers – JazzFace-à-face: Lakers – Jazz
- Kings – SpursFace-à-face: Kings – Spurs
- 76ers – HeatFace-à-face: 76ers – Heat
- Hornets – BullsFace-à-face: Hornets – Bulls
- Knicks – CavaliersFace-à-face: Knicks – Cavaliers
- Thunder – TimberwolvesFace-à-face: Thunder – Timberwolves
- Grizzlies – ClippersFace-à-face: Grizzlies – Clippers
- Bucks – NetsFace-à-face: Bucks – Nets
- Rockets – SunsFace-à-face: Rockets – Suns
- Warriors – KingsFace-à-face: Warriors – Kings
- Trail Blazers – SpursFace-à-face: Trail Blazers – Spurs