Statistiques des joueurs : Toronto Raptors – Philadelphia 76ers (26 oct. 2022)
Saison régulièreTerminé
Philadelphia 76ers 109, Toronto Raptors 119
Scotiabank Arena · Toronto, ON
Historique Raptors – 76ers : série et prochain match
Suivez le prochain match en direct sur l’écran verrouillé, dans l’appli
Meilleurs joueurs du match
TORPoints


Rebonds


Passes décisives


Le 26 octobre 2022 au Scotiabank Arena, les Toronto Raptors ont pris le dessus sur les Philadelphia 76ers, 119-109. Gary Trent Jr. a inscrit 27 points pour mener les Toronto Raptors, et Tyrese Maxey en a mis 31 pour les Philadelphia 76ers.
| Tyrese MaxeyG | 43:00 | 31 | 5 | 6 | 12-21 | 4-8 | 3-4 | 2 | 1 | 4 | 0 | −1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel EmbiidF-C | 38:00 | 31 | 5 | 3 | 12-17 | 2-4 | 5-7 | 0 | 0 | 2 | 2 | −5 |
| James HardenG | 36:00 | 18 | 7 | 9 | 5-12 | 3-6 | 5-6 | 0 | 1 | 3 | 2 | −6 |
| Tobias HarrisF | 34:00 | 3 | 8 | 6 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| PJ TuckerF | 31:00 | 8 | 4 | 0 | 3-10 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 |
| De'Anthony MeltonG | 22:00 | 12 | 3 | 5 | 5-7 | 2-4 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 2 | −13 |
| Danuel House Jr.F | 15:00 | 3 | 0 | 0 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | −10 |
| Georges NiangF | 14:00 | 3 | 1 | 0 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | −8 |
| Montrezl HarrellF-C | 4:00 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | −4 |
| Paul ReedF | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | −4 |
| Équipe | 240 | 109 | 34 | 29 | 40-79 | 16-36 | 13-19 | 6 | 2 | 12 | 12 |
NJ: Julian Champagnie, Jaden Springer, Matisse Thybulle, Shake Milton, Furkan Korkmaz, Michael Foster Jr.
| Fred VanVleetG | 39:00 | 15 | 6 | 8 | 5-12 | 2-5 | 3-3 | 2 | 3 | 2 | 1 | +8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal SiakamF | 38:00 | 20 | 5 | 13 | 7-16 | 4-8 | 2-4 | 0 | 0 | 1 | 1 | +7 |
| Gary Trent Jr.G | 35:00 | 27 | 0 | 0 | 11-16 | 5-10 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | +2 |
| OG AnunobyF | 34:00 | 15 | 2 | 1 | 6-10 | 1-3 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 4 | +3 |
| Scottie BarnesG-F | 33:00 | 16 | 10 | 5 | 6-11 | 1-4 | 3-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| Precious AchiuwaF | 21:00 | 7 | 6 | 4 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +14 |
| Chris BoucherF | 17:00 | 13 | 4 | 0 | 5-9 | 2-4 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 3 | +11 |
| Christian KolokoC | 11:00 | 4 | 4 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 4 | +4 |
| Khem BirchC | 6:00 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −1 |
| Dalano BantonG | 4:00 | 2 | 1 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 |
| Équipe | 238 | 119 | 39 | 32 | 46-84 | 16-37 | 11-14 | 9 | 5 | 9 | 21 |
NJ: Ron Harper Jr., Justin Champagnie, Thaddeus Young, Otto Porter Jr., Malachi Flynn, Jeff Dowtin, Juancho Hernangomez
Projection Keel
Les résultats des projections →Rejoué avec un ajustement sur une autre saison : le modèle n’avait pas vu ce match.
PHI 47%TOR 53%
- Écart attendu
- TOR de 1.0
- Résultat : TOR de 10
- La projection a vu juste.
Confrontations de la saison
PHI 3, TOR 1- 26 oct. · ce matchPhiladelphia 76ers 109, Toronto Raptors 119
- 28 oct.Philadelphia 76ers 112, Toronto Raptors 90
- 19 déc.Toronto Raptors 101, Philadelphia 76ers 104
- 31 marsToronto Raptors 110, Philadelphia 76ers 117
Avant et après
Matchs de la semaine
- Hawks – HornetsFace-à-face: Hawks – Hornets
- Nets – MagicFace-à-face: Nets – Magic
- Cavaliers – PacersFace-à-face: Cavaliers – Pacers
- Pistons – RaptorsFace-à-face: Pistons – Raptors
- Bulls – WizardsFace-à-face: Bulls – Wizards
- Thunder – PelicansFace-à-face: Thunder – Pelicans
- Jazz – SunsFace-à-face: Jazz – Suns
- Nuggets – RocketsFace-à-face: Nuggets – Rockets
- Lakers – KingsFace-à-face: Lakers – Kings
- Hawks – PistonsFace-à-face: Hawks – Pistons
- Heat – ThunderFace-à-face: Heat – Thunder
- Wizards – MagicFace-à-face: Wizards – Magic
- Bulls – NuggetsFace-à-face: Bulls – Nuggets
- Jazz – MavericksFace-à-face: Jazz – Mavericks
- Knicks – PacersFace-à-face: Knicks – Pacers
- Warriors – CelticsFace-à-face: Warriors – Celtics
- Hornets – GrizzliesFace-à-face: Hornets – Grizzlies
- 76ers – Trail BlazersFace-à-face: 76ers – Trail Blazers
- Pacers – ThunderFace-à-face: Pacers – Thunder
- Raptors – BucksFace-à-face: Raptors – Bucks
- Timberwolves – NetsFace-à-face: Timberwolves – Nets
- Bulls – CavaliersFace-à-face: Bulls – Cavaliers
- Pelicans – SunsFace-à-face: Pelicans – Suns
- Rockets – ClippersFace-à-face: Rockets – Clippers
- Lakers – JazzFace-à-face: Lakers – Jazz
- Kings – SpursFace-à-face: Kings – Spurs
- 76ers – HeatFace-à-face: 76ers – Heat
- Hornets – BullsFace-à-face: Hornets – Bulls
- Knicks – CavaliersFace-à-face: Knicks – Cavaliers
- Thunder – TimberwolvesFace-à-face: Thunder – Timberwolves
- Grizzlies – ClippersFace-à-face: Grizzlies – Clippers
- Bucks – NetsFace-à-face: Bucks – Nets
- Rockets – SunsFace-à-face: Rockets – Suns
- Warriors – KingsFace-à-face: Warriors – Kings
- Trail Blazers – SpursFace-à-face: Trail Blazers – Spurs