Oklahoma City Thunder chez Minnesota Timberwolves
Saison régulière20:00
Oklahoma City Thunder chez Minnesota Timberwolves
Target Center · Minneapolis, MN
Avant-match
Saison dernière : trop tôt dans celle-ci pour en tirer grand-chose
Cotes du match
Pas encore de cotes.
Qui va gagner ?
Leaders de la saison, par match
MIN
OKC31.1PointsMIN28.8
OKC9.4RebondsMIN11.5
OKC6.6Passes décisivesMIN7.1
OKC1.9InterceptionsMIN1.4
OKC1.9ContresMIN1.6
| OKC | Stat | MIN |
|---|---|---|
| 64–18 | Bilan | 49–33 |
| Attaque | ||
| 10.9(meilleur), 1er de la ligue | Net rating | 10e de la ligue, 3.3 |
| 116.8(meilleur), 6e de la ligue | Rating offensif | 12e de la ligue, 114.6 |
| 101.0, 19e de la ligue | Rythme | 10e de la ligue, 102.5 |
| 56.1(meilleur), 5e de la ligue | eFG% | 7e de la ligue, 55.9 |
| 10.8(meilleur), 2e de la ligue | TOV% | 18e de la ligue, 12.4 |
| 22.3, 28e de la ligue | OREB% | 15e de la ligue, 25.7(meilleur) |
| 0.261, 17e de la ligue | Taux LF | 7e de la ligue, 0.285(meilleur) |
| Défense | ||
| 105.8(meilleur), 1er de la ligue | Rating défensif | 8e de la ligue, 111.3 |
| 51.9(meilleur), 2e de la ligue | eFG% adv. | 5e de la ligue, 52.9 |
| 14.0(meilleur), 2e de la ligue | TOV% adv. | 15e de la ligue, 12.4 |
| 74.4(meilleur), 12e de la ligue | DREB% | 20e de la ligue, 73.7 |
| 0.248(meilleur), 10e de la ligue | Taux LF adv. | 25e de la ligue, 0.282 |
Confrontations cette saison
Ils ne se sont pas encore affrontés cette saison.
Infirmerie
Oklahoma City Thunder
- Nikola TopicIncertain· retour le 6 oct.
Note du rapport
General manager Sam Presti announced the restriction Thursday, and Topic is currently dealing with a back issue stemming from offseason surgery. The 21-year-old guard's participation level will be worth monitoring throughout camp as Oklahoma City prepares for the preseason.
- Thomas SorberIncertain
Note du rapport
Knee
- Otega OwehIncertain
Note du rapport
Lower Leg
Minnesota Timberwolves
- Donte DiVincenzoAbsent· retour le 1 avr.
Note du rapport
DiVincenzo underwent surgery to repair a ruptured Achilles in late April, but there's optimism he'll be able to contribute for the Timberwolves later this year. Although the door is open for the sharpshooter to make a late-season return, he's highly unlikely to be a factor in fantasy leagues in 2026-27.
| Joueur | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 33.3 | 31.1 | 4.3 | 6.6 | |
| 28.9 | 17.1 | 8.9 | 1.7 | |
| 28.4 | 17.1 | 4.6 | 5.5 | |
| 26.6 | 8.6 | 3.1 | 2.6 | |
| 25.8 | 13.6 | 3.3 | 3.6 |
| Joueur | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| 35.0 | 28.8 | 5.0 | 3.7 | |
| 31.7 | 14.8 | 4.2 | 2.7 | |
| 31.3 | 10.9 | 11.5 | 1.7 | |
| 30.5 | 12.2 | 4.1 | 3.8 | |
| 28.0 | 20.1 | 4.8 | 7.1 |
Cinq derniers matchs
| Date | Adversaire | Résultat | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| 30 mai | Défaite 103–111 | – | – | |
| 28 mai | Défaite 91–118 | – | – | |
| 26 mai | Victoire 127–114 | – | – | |
| 24 mai | Défaite 82–103 | – | – | |
| 22 mai | Victoire 123–108 | – | – |
| Date | Adversaire | Résultat | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| 15 mai | Défaite 109–139 | – | – | |
| 12 mai | Défaite 97–126 | – | – | |
| 10 mai | Victoire 114–109 | – | – | |
| 8 mai | Défaite 108–115 | – | – | |
| 6 mai | Défaite 95–133 | – | – |
Classement
Classement completKeel Stats Pro : Coût des blessures, duels et forme dans les avant-matchs
Inscrivez-vous : votre première journée Pro est gratuite, sans carte.
La feuille de match apparaît à l’entre-deux.
Confrontations de la saison
OKC 0, MIN 0- 25 nov.Minnesota Timberwolves chez Oklahoma City Thunder
- 25 déc. · ce matchOklahoma City Thunder chez Minnesota Timberwolves
- 2 marsMinnesota Timberwolves chez Oklahoma City Thunder
- 28 marsOklahoma City Thunder chez Minnesota Timberwolves