Houston Rockets chez Oklahoma City Thunder
Saison régulièreTerminé
Houston Rockets 96, Oklahoma City Thunder 133
Paycom Center · Oklahoma City, OK
Les Oklahoma City Thunder ont battu les Houston Rockets 133-96 le 15 février 2023 au Paycom Center. Shai Gilgeous-Alexander a mené les Oklahoma City Thunder avec 29 points ; Jabari Smith Jr. en a marqué 15 pour les Houston Rockets.
| Jabari Smith Jr.F | 29 | 15 | 9 | 2 | 4-8 | 2-4 | 5-6 | 2 | 2 | 2 | 3 | -26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenyon Martin Jr.F | 28 | 4 | 6 | 2 | 1-9 | 0-3 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 2 | -24 |
| Alperen SengunF-C | 22 | 8 | 10 | 2 | 4-12 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -20 |
| Josh ChristopherG | 22 | 10 | 2 | 3 | 4-6 | 1-1 | 1-2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -13 |
| Jae'Sean TateF | 19 | 11 | 2 | 1 | 4-7 | 1-2 | 2-5 | 0 | 0 | 2 | 4 | -23 |
| Tari EasonF | 19 | 10 | 3 | 2 | 2-4 | 0-1 | 6-10 | 1 | 0 | 2 | 5 | -19 |
| TyTy Washington Jr.G | 19 | 8 | 1 | 0 | 3-11 | 2-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 |
| Darius DaysF | 17 | 7 | 3 | 0 | 2-7 | 1-6 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 |
| Jalen GreenG | 16 | 14 | 2 | 2 | 3-10 | 2-4 | 6-7 | 0 | 1 | 1 | 2 | -14 |
| Usman GarubaF | 15 | 0 | 4 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -7 |
| Trevor HudginsG | 14 | 3 | 0 | 0 | 1-8 | 1-7 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| Frank KaminskyF-C | 13 | 4 | 3 | 5 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 |
| Boban MarjanovicC | 7 | 2 | 2 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| Équipe | 240 | 96 | 47 | 20 | 30-89 | 10-37 | 26-38 | 5 | 7 | 17 | 33 |
| Shai Gilgeous-AlexanderG | 29 | 29 | 2 | 6 | 8-16 | 0-2 | 13-15 | 0 | 2 | 1 | 3 | +27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylin WilliamsF | 26 | 8 | 16 | 0 | 3-9 | 2-5 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 3 | +15 |
| Josh GiddeyG | 25 | 13 | 3 | 6 | 5-10 | 0-1 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 1 | +25 |
| Luguentz DortG | 24 | 15 | 3 | 3 | 5-9 | 1-5 | 4-4 | 1 | 0 | 0 | 3 | +21 |
| Jalen WilliamsG-F | 22 | 13 | 4 | 2 | 5-7 | 1-2 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | 4 | +30 |
| Kenrich WilliamsG-F | 18 | 6 | 5 | 2 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +23 |
| Lindy Waters IIIF | 18 | 6 | 2 | 0 | 2-7 | 2-7 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +6 |
| Jeremiah Robinson-EarlF | 18 | 9 | 3 | 0 | 3-4 | 0-0 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | +24 |
| Isaiah JoeG | 17 | 7 | 3 | 2 | 1-4 | 1-3 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +14 |
| Dario SaricF | 14 | 12 | 5 | 0 | 4-6 | 1-3 | 3-3 | 1 | 0 | 2 | 3 | +10 |
| Aaron WigginsG | 10 | 6 | 2 | 0 | 1-1 | 0-0 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| Tre MannG | 10 | 4 | 0 | 0 | 1-4 | 1-3 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Eugene OmoruyiF | 9 | 5 | 1 | 0 | 1-3 | 0-1 | 3-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Équipe | 240 | 133 | 49 | 21 | 42-87 | 9-34 | 40-47 | 8 | 4 | 10 | 21 |
NJ: Ousmane Dieng, Chet Holmgren, Olivier Sarr, Aleksej Pokusevski
Confrontations de la saison
HOU 2, OKC 2- 26 nov.Oklahoma City Thunder 105, Houston Rockets 118
- 1 févr.Oklahoma City Thunder 106, Houston Rockets 112
- 4 févr.Houston Rockets 121, Oklahoma City Thunder 153
- 15 févr. · ce matchHouston Rockets 96, Oklahoma City Thunder 133