New Orleans Saints chez Cincinnati Bengals
Semaine 12dim. 29 nov. · 13:00
New Orleans Saints chez Cincinnati Bengals, dim. 29 nov. · 13:00
À Paycor Stadium
Avant-match
Cette saison, matchs avant celui-ci · Saison 2026–27
Cotes du match
Pas encore de cotes.
Infos du match
- Coup d’envoi
- dimanche 29 novembre à 13:00
- Stade
- Paycor StadiumCincinnati, OH
- Météo au coup d’envoi
- Les prévisions arrivent une semaine avant le coup d’envoi.
Qui va gagner ?
Leaders de la saison
CIN
NO912Yards à la passeCIN743
NO128Yards à la courseCIN197
NO375Yards à la réceptionCIN244
NO4.0SacksCIN2.0
NO24PlaquagesCIN28
| NO | Stat | CIN |
|---|---|---|
| 1–2 | Bilan | 2–1 |
| Attaque | ||
| 27.0, 11e de la ligue | Points marqués | 12e de la ligue, 26.7 |
| 304.0, 2e de la ligue | Yards à la passe | 14e de la ligue, 247.7 |
| 101.3, 16e de la ligue | Yards à la course | 28e de la ligue, 91.3 |
| Défense | ||
| 27.7, 26e de la ligue | Points encaissés | 13e de la ligue, 21.0 |
| 229.7, 17e de la ligue | Yards à la passe concédés | 29e de la ligue, 287.0 |
| 128.7, 27e de la ligue | Yards à la course concédés | 9e de la ligue, 95.7 |
| Protection du ballon et pression | ||
| 2.3, 29e de la ligue | Pertes de balle | 15e de la ligue, 1.0 |
| 1.7, 18e de la ligue | Ballons récupérés | 20e de la ligue, 1.7 |
| 2.7, 13e de la ligue | Sacks | 5e de la ligue, 3.7 |
| 3.3, 29e de la ligue | Sacks subis | 18e de la ligue, 2.3 |
| Efficacité | ||
| +0.06 , 12e de la ligue | Attaque | +0.08 , 10e de la ligue |
| +0.11 , 28e de la ligue | Défense | −0.04 , 10e de la ligue |
Infirmerie
New Orleans Saints
- Alvin KamaraRBIncertain
- Anfernee JenningsLBIncertain
- Barion BrownWRIncertain
- Cameron JordanDEIncertain· Ischio-jambiers
- Carl GrandersonDEIncertain
- Chase YoungDEIncertain· Mollet
- Chris OlaveWRIncertain· Ischio-jambiers
- Christen MillerDTIncertain
- Isaiah StalbirdLBIncertain
- Jonas SankerSIncertain· Genou
- Julian BlackmonSIncertain· Mollet
- Juwan JohnsonTEIncertain· Maladie
- Kaden EllissLBIncertain· Mollet
- Kendre MillerRBIncertain
- Martin Emerson Jr.CBIncertain
- Nathan ShepherdDTIncertain
- Noah FantTEIncertain· Abdomen
- Oscar DelpTEIncertain· Ischio-jambiers
- Pete WernerLBIncertain· Cou
- Decamerion RichardsonCBInactif
- John Ridgeway IIIDTInactif
- Khristian BoydDTInactif
- Mason MurphyOTInactif
- Treyton WelchTEInactif
- Tyree WilsonDEInactif
- Zach WilsonQBInactif
14 autres sur des listes de réserve
Cincinnati Bengals
- Colbie YoungWRAbsent· Genou
- Kyle DuggerSAbsent· Quadriceps
- B.J. HillDTIncertain
- Bryan CookSIncertain· Cheville
- DJ Turner IICBIncertain
- Dalton RisnerGIncertain
- Joe BurrowQBIncertain· Dos
- Jonathan AllenDTIncertain· Genou
- Jordan BattleSIncertain
- Samaje PerineRBIncertain· Genou
- Shemar StewartDEIncertain
- Swayze BozemanLBIncertain
- Connor LewCInactif
- Jack EndriesTEInactif
- Josh JohnsonQBInactif
- Josh NewtonCBInactif
- Ke'Shawn WilliamsWRInactif
- Landon RobinsonDTInactif
- Myles HintonOTInactif
4 autres sur des listes de réserve
Confrontations récentes
Aucune confrontation dans nos archives.
Cinq derniers matchs
| Date | Adversaire | Résultat | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/26 | Défaite 27–35 | −3.5, non couvert | 43.5, au-dessus | |
| 20/09/26 | Victoire 24–17 | – | – | |
| 13/09/26 | Défaite 30–31 | – | – | |
| 04/01/26 | Défaite 17–19 | – | – | |
| 28/12/25 | Victoire 34–26 | – | – |
| Date | Adversaire | Résultat | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/26 | Défaite 27–30 | −3, non couvert | 42.5, au-dessus | |
| 20/09/26 | Victoire 20–6 | – | – | |
| 13/09/26 | Victoire 33–27 | – | – | |
| 04/01/26 | Défaite 18–20 | – | – | |
| 28/12/25 | Victoire 37–14 | – | – |
Classement
Classement NFL| Équipe | V | D | N | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | .750 | 81 | 95 | |
| 2 | 1 | 0 | .667 | 80 | 63 | |
| 2 | 1 | 0 | .667 | 92 | 78 | |
| 2 | 2 | 0 | .500 | 77 | 87 |
| Équipe | V | D | N | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | .333 | 89 | 83 | |
| 1 | 2 | 0 | .333 | 81 | 83 | |
| 1 | 2 | 0 | .333 | 51 | 68 | |
| 0 | 3 | 0 | .000 | 62 | 79 |
Pro
Keel Stats Pro : Lignes NFL par bookmaker, bilans contre le spread, props contre la ligne
Découvrir Pro7 jours gratuits, puis 9,99 $US par mois
Feuille de match
La feuille de match apparaît une fois le match commencé.