Los Angeles Rams chez Tampa Bay Buccaneers
Semaine 17dim. 3 janv. · 0:00
Los Angeles Rams chez Tampa Bay Buccaneers, dim. 3 janv. · 0:00
À Raymond James Stadium
Avant-match
Cette saison, matchs avant celui-ci · Saison 2026–27
Cotes du match
Pas encore de cotes.
Infos du match
- Coup d’envoi
- dimanche 3 janvier à 0:00
- Stade
- Raymond James StadiumTampa, FL
- Météo au coup d’envoi
- Les prévisions arrivent une semaine avant le coup d’envoi.
Qui va gagner ?
Leaders de la saison
TB
LAR872Yards à la passeTB615
LAR214Yards à la courseTB180
LAR358Yards à la réceptionTB141
- LAR1.0SacksTB2.0
- LAR23PlaquagesTB24
| LAR | Stat | TB |
|---|---|---|
| 1–2 | Bilan | 0–3 |
| Attaque | ||
| 20.3, 20e de la ligue | Points marqués | 19e de la ligue, 20.7 |
| 295.0, 3e de la ligue | Yards à la passe | 25e de la ligue, 205.0 |
| 133.7, 7e de la ligue | Yards à la course | 23e de la ligue, 94.3 |
| Défense | ||
| 21.0, 12e de la ligue | Points encaissés | 23e de la ligue, 26.3 |
| 174.0, 2e de la ligue | Yards à la passe concédés | 13e de la ligue, 220.0 |
| 101.3, 11e de la ligue | Yards à la course concédés | 2e de la ligue, 76.0 |
| Protection du ballon et pression | ||
| 2.0, 26e de la ligue | Pertes de balle | 30e de la ligue, 2.3 |
| 1.7, 17e de la ligue | Ballons récupérés | 29e de la ligue, 1.0 |
| 1.0, 27e de la ligue | Sacks | 24e de la ligue, 2.0 |
| 1.7, 7e de la ligue | Sacks subis | 32e de la ligue, 4.3 |
| Efficacité | ||
| +0.03 , 15e de la ligue | Attaque | −0.15 , 30e de la ligue |
| −0.03 , 11e de la ligue | Défense | −0.09 , 6e de la ligue |
Infirmerie
Los Angeles Rams
- Aaron DonaldDTAbsent· Dos
- Jaylen WatsonCBAbsent· Épaule
- Alaric JacksonOTIncertain
- Colby ParkinsonTEIncertain· shoulder/knee
- Davis AllenTEIncertain
- Jordan WhittingtonWRIncertain· Quadriceps
- Josaiah StewartLBIncertain
- Josh WallaceCBIncertain
- Kam CurlSIncertain· Cheville
- Kamren KinchensSIncertain· Ischio-jambiers
- Nate LandmanLBIncertain· Épaule
- Omar SpeightsLBIncertain· Hanche
- Puka NacuaWRIncertain· Hanche
- Bill MurrayGInactif
- CJ DanielsWRInactif
- Max KlareTEInactif
- Maximus PulleySInactif
- Tutu AtwellWRInactif
- Ty SimpsonQBInactif
9 autres sur des listes de réserve
Tampa Bay Buccaneers
- Baker MayfieldQBAbsent
- Benjamin MorrisonCBAbsent· Quadriceps
- Ko KieftTEAbsent· Coude
- Rueben Bain Jr.LBAbsent· Aine
- Anthony NelsonLBIncertain
- Bucky IrvingRBIncertain· glute
- Chris Godwin Jr.WRIncertain· Cheville
- Jacob ParrishCBIncertain
- Josiah TrotterLBIncertain· Épaule
- Justin SkuleOTIncertain
- Keionte ScottCBIncertain
- Miles KillebrewSIncertain· Commotion
- Rakeem Nunez-RochesDTIncertain
- Sean TuckerRBIncertain
- SirVocea DennisLBIncertain· calf/personal
- Yaya DiabyLBIncertain
- Ayden GarnesCBInactif
- Billy SchrauthGInactif
- DeMonte CapehartDTInactif
- Elijah SimmonsDTInactif
- Luke HaggardGInactif
5 autres sur des listes de réserve
Confrontations récentes
Cinq derniers matchs
| Date | Adversaire | Résultat | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/26 | Défaite 26–30 | −1, non couvert | 44, au-dessus | |
| 21/09/26 | Victoire 28–6 | – | – | |
| 10/09/26 | Défaite 7–27 | – | – | |
| 25/01/26 | Défaite 27–31 | – | – | |
| 18/01/26 | Victoire 20–17 | – | – |
| Date | Adversaire | Résultat | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/26 | Défaite 16–23 | +1.5, non couvert | 42.5, en dessous | |
| 20/09/26 | Défaite 19–23 | – | – | |
| 13/09/26 | Défaite 27–33 | – | – | |
| 03/01/26 | Victoire 16–14 | – | – | |
| 28/12/25 | Défaite 17–20 | – | – |
Classement
Classement NFL| Équipe | V | D | N | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | .333 | 89 | 83 | |
| 1 | 2 | 0 | .333 | 81 | 83 | |
| 1 | 2 | 0 | .333 | 51 | 68 | |
| 0 | 3 | 0 | .000 | 62 | 79 |
| Équipe | V | D | N | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 1.000 | 98 | 50 | |
| 2 | 1 | 0 | .667 | 75 | 50 | |
| 1 | 2 | 0 | .333 | 61 | 63 | |
| 1 | 2 | 0 | .333 | 63 | 81 |
Pro
Keel Stats Pro : Lignes NFL par bookmaker, bilans contre le spread, props contre la ligne
Découvrir Pro7 jours gratuits, puis 9,99 $US par mois
Inscrivez-vous : votre première journée Pro est gratuite, sans carte.
Feuille de match
La feuille de match apparaît une fois le match commencé.