Allen Lazard

Saison 2024–25 · 12 matchs
- Réceptions / match
- 3.1
- Yds en réception / match
- 44.2
- TD en réception
- 6
- Cibles / match
- 5.0
Prochain match
En 2024, Allen Lazard a complété 0 passes sur 1 pour 0 yards, avec aucun touchdown et aucune interception en 12 matchs avec les New York Jets. Il a capté 37 ballons sur 60 ciblages pour 530 yards et 6 touchdowns. Il a réussi 1 plaquages, 0 sacks et aucune interception.
Efficacité
Joueurs| Actions | Actions | EPA/action | Réussite | Place |
|---|---|---|---|---|
| Réception | 60 | +0.71 | 65 | Trop peu d’actions |
| Totaux | RéceptionREC | TGT | YDS | TD | LNG | CourseCAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaux | 37 | 60 | 530 | 6 | – | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Par match | 3.1 | 5.0 | 44.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Props
Splits et réussitePro
Keel Stats Pro : Lignes NFL par bookmaker, bilans contre le spread, props contre la ligne
Découvrir Pro7 jours gratuits, puis 9,99 $US par mois
Inscrivez-vous : votre première journée Pro est gratuite, sans carte.
Les lignes des bookmakers sont affichées comme données de référence. Keel Stats ne prend aucun pari et ne donne aucun pronostic. 21 ans et plus. Problème de jeu ? Appelez le 1-800-GAMBLER. Jeu responsable
| Semaine | Résultat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaine 1 | @SF | L 19–32 | 6 | 9 | 89 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semaine 2 | @TEN | W 24–17 | 2 | 4 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semaine 3 | vsNE | W 24–3 | 3 | 3 | 48 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semaine 4 | vsDEN | L 9–10 | 5 | 8 | 58 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semaine 5 | @MIN | L 17–23 | 4 | 9 | 34 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semaine 6 | vsBUF | L 20–23 | 6 | 7 | 114 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semaine 7 | @PIT | L 15–37 | 4 | 4 | 58 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semaine 14 | @MIA | L 26–32 | 1 | 1 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semaine 15 | @JAX | W 32–25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semaine 16 | vsLAR | L 9–19 | 2 | 5 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semaine 17 | @BUF | L 14–40 | 1 | 3 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semaine 18 | vsMIA | W 32–20 | 3 | 3 | 71 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
