Romeo Doubs

Saison 2024–25 · 13 matchs
- Réceptions / match
- 3.5
- Yds en réception / match
- 46.2
- TD en réception
- 4
- Cibles / match
- 5.5
Prochain match
En 2024, Romeo Doubs a joué 13 matchs avec les New England Patriots. Il a capté 46 ballons sur 72 ciblages pour 601 yards et 4 touchdowns. Il a réussi 1 plaquages, 0 sacks et aucune interception.
Efficacité
Joueurs| Actions | Actions | EPA/action | Réussite | Place |
|---|---|---|---|---|
| Réception | 72 | +0.32 | 64 | 38e sur 81 |
| Totaux | RéceptionREC | TGT | YDS | TD | LNG | CourseCAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaux | 46 | 72 | 601 | 4 | – | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Par match | 3.5 | 5.5 | 46.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Props
Splits et réussitePro
Keel Stats Pro : Lignes NFL par bookmaker, bilans contre le spread, props contre la ligne
Découvrir Pro7 jours gratuits, puis 9,99 $US par mois
Inscrivez-vous : votre première journée Pro est gratuite, sans carte.
Les lignes des bookmakers sont affichées comme données de référence. Keel Stats ne prend aucun pari et ne donne aucun pronostic. 21 ans et plus. Problème de jeu ? Appelez le 1-800-GAMBLER. Jeu responsable
| Semaine | Résultat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaine 1 | @PHI | L 29–34 | 4 | 7 | 50 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semaine 2 | vsIND | W 16–10 | 3 | 3 | 62 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semaine 3 | @TEN | W 30–14 | 1 | 2 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semaine 4 | vsMIN | L 29–31 | 4 | 8 | 39 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semaine 6 | vsARI | W 34–13 | 3 | 4 | 49 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semaine 7 | vsHOU | W 24–22 | 8 | 10 | 94 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semaine 8 | @JAX | W 30–27 | 3 | 6 | 72 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semaine 9 | vsDET | L 14–24 | 4 | 5 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semaine 11 | @CHI | W 20–19 | 1 | 2 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semaine 12 | vsSF | W 38–10 | 3 | 6 | 54 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semaine 15 | @SEA | W 30–13 | 3 | 5 | 40 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semaine 16 | vsNO | W 34–0 | 2 | 3 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Semaine 17 | @MIN | L 25–27 | 7 | 11 | 58 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
| Wild Card | @PHI | L 10–22 | 2 | 2 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | – |
