
Baltimore Ravens
AFC Nord
8–9 424 marqués · 398 encaissés
Les Baltimore Ravens ont fini 2025 à 8-9, avec 424 points marqués et 398 encaissés. Leur attaque était 8e en EPA par jeu (+0,06) et leur défense 21e (+0,05). Lamar Jackson les a menés avec 2 549 yards à la passe, Derrick Henry avec 1 595 yards à la course et Zay Flowers avec 1 211 yards en réception.
| Semaine | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|
| Semaine 1 | @ | L 40–41 |
| Semaine 2 | vs | W 41–17 |
| Semaine 3 | vs | L 30–38 |
| Semaine 4 | @ | L 20–37 |
| Semaine 5 | vs | L 10–44 |
| Semaine 6 | vs | L 3–17 |
| Semaine 8 | vs | W 30–16 |
| Semaine 9 | @ | W 28–6 |
| Semaine 10 | @ | W 27–19 |
| Semaine 11 | @ | W 23–16 |
| Semaine 12 | vs | W 23–10 |
| Semaine 13 | vs | L 14–32 |
| Semaine 14 | vs | L 22–27 |
| Semaine 15 | @ | W 24–0 |
| Semaine 16 | vs | L 24–28 |
| Semaine 17 | @ | W 41–24 |
| Semaine 18 | @ | L 24–26 |
Efficacité
Équipes| Actions | Attaque | Défense |
|---|---|---|
| EPA/action | +0.06 , 8e de la ligue | +0.05 , 21e de la ligue |
| Passe | +0.09 , 15e de la ligue | +0.14 , 23e de la ligue |
| Course | +0.03 , 2e de la ligue | −0.08 , 16e de la ligue |
| Réussite | 47 | 47 |
Leaders de la saison
Calendrier
Pro
Keel Stats Pro : Lignes NFL par bookmaker, bilans contre le spread, props contre la ligne
Découvrir ProÀ partir de 4,99 $US par mois