
Pittsburgh Steelers
AFC Nord
12–4 416 marqués · 312 encaissés
Les Pittsburgh Steelers ont fini 2020 à 12-4, avec 416 points marqués et 312 encaissés. Leur attaque était 17e en EPA par jeu (-0,03) et leur défense 3e (-0,18). Ben Roethlisberger les a menés avec 3 803 yards à la passe, James Conner avec 721 yards à la course et Diontae Johnson avec 923 yards en réception.
| Semaine | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|
| Semaine 1 | @ | W 26–16 |
| Semaine 2 | vs | W 26–21 |
| Semaine 3 | vs | W 28–21 |
| Semaine 5 | vs | W 38–29 |
| Semaine 6 | vs | W 38–7 |
| Semaine 7 | @ | W 27–24 |
| Semaine 8 | @ | W 28–24 |
| Semaine 9 | @ | W 24–19 |
| Semaine 10 | vs | W 36–10 |
| Semaine 11 | @ | W 27–3 |
| Semaine 12 | vs | W 19–14 |
| Semaine 13 | vs | L 17–23 |
| Semaine 14 | @ | L 15–26 |
| Semaine 15 | @ | L 17–27 |
| Semaine 16 | vs | W 28–24 |
| Semaine 17 | @ | L 22–24 |
| Wild Card | vs | L 37–48 |
Efficacité
Équipes| Actions | Attaque | Défense |
|---|---|---|
| EPA/action | −0.03 , 17e de la ligue | −0.18 , 3e de la ligue |
| Passe | +0.14 , 11e de la ligue | −0.13 , 5e de la ligue |
| Course | −0.34 , 28e de la ligue | −0.24 , 10e de la ligue |
| Réussite | 47 | 43 |
Leaders de la saison
Calendrier
Pro
Keel Stats Pro : Lignes NFL par bookmaker, bilans contre le spread, props contre la ligne
Découvrir Pro7 jours gratuits, puis 9,99 $US par mois
Inscrivez-vous : votre première journée Pro est gratuite, sans carte.