PTS (Points)
3.5
308e sur 364
au-dessus de la moyenne de la saison: 3.8 sur les 10 derniers
REB (Rebonds)
1.6
304e sur 364
au-dessus de la moyenne de la saison: 1.8 sur les 10 derniers
AST (Passes décisives)
1.0
264e sur 364
au niveau de la moyenne de la saison: 1.0 sur les 10 derniers
TS% (True shooting (pourcentage de tir réel))
44.6
au niveau de la moyenne de la saison: 44.6 sur les 10 derniers
USG% (Taux d’utilisation)
9.5
au-dessus de la moyenne de la saison: 9.7 sur les 10 derniers
Josh Green tourne à 3,5 points, 1,6 rebonds et 1,0 passes décisives en 11 matchs (19,5 minutes par match) avec les Utah Jazz en 2026-27. True shooting de 44,6 % pour un taux d’utilisation de 9,5 %. Rang dans la ligue : 308e sur 364 aux points, 304e aux rebonds et 264e aux passes décisives. 10 derniers matchs : 3,8 points, 1,8 rebonds, 1,0 passes décisives et 21,1 minutes par match. Prochain match : contre les San Antonio Spurs le 15 nov., 17:00 UTC−5.
Suivez ses matchs en direct sur l’écran verrouillé, dans l’appli
Prochain match
| Contexte | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% | USG% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | 11 | 19.5 | 3.5 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 35.0 | 26.1 | 66.7 | 44.6 | 9.5 | 2.1 |
| 10 derniers matchs | 10 | 21.1 | 3.8 | 1.8 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 35.0 | 26.1 | 66.7 | 44.6 | 9.7 | 2.3 |
Statistiques de Josh Green par saison
Saison régulière, par match. Nos données commencent en 2020-21.
| 2026-27 | Utah Jazz | 11 | 19.5 | 3.5 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 35.0 | 26.1 | 66.7 | 44.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Charlotte Hornets | 58 | 15.6 | 4.3 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 45.9 | 42.0 | 89.3 | 64.4 |
| 2024-25 | Charlotte Hornets | 68 | 27.8 | 7.4 | 2.5 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 1.0 | 42.8 | 39.1 | 68.1 | 55.9 |
| 2023-24 | Dallas Mavericks | 57 | 26.3 | 8.2 | 3.2 | 2.3 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 47.9 | 38.5 | 68.4 | 58.8 |
| 2022-23 | Dallas Mavericks | 60 | 25.6 | 9.1 | 3.0 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 53.7 | 40.2 | 72.3 | 64.5 |
| 2021-22 | Dallas Mavericks | 67 | 15.5 | 4.8 | 2.4 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 50.8 | 35.9 | 68.9 | 57.8 |
| 2020-21 | Dallas Mavericks | 38 | 11.8 | 2.7 | 2.0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 45.2 | 16.0 | 56.5 | 49.0 |
| 7 saisons | 359 | 21.0 | 6.2 | 2.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 47.7 | 38.4 | 70.5 | 58.9 |
Forme
Tous les matchs figurent dans le match par match ci-dessous.
Keel Impact
Toutes les notesLes points pour 100 possessions qu’il apporte par rapport à un joueur moyen, à partir de tous les cinq dans lesquels il a joué, ramenés vers ce que prédit sa feuille de stats. Percentiles parmi les joueurs à 1 000+ minutes. Comment c’est calculé
Pas de note pour cette saison — trop peu de minutes, ou la saison n’est pas encore notée.
Sa réussite au tir — avec Pro
ProQualité et réussite des tirs fait partie de Keel Stats Pro
| 2025-26 | CHA | 907 | +1.4 | +0.3 | +1.1 | 9.8 | +4.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | CHA | 1890 | −1.0 | −0.9 | −0.1 | 7.8 | −0.5 |
| 2023-24 | DAL | 1498 | −0.9 | +0.6 | −1.6 | 10.0 | −3.9 |
| 2022-23 | DAL | 1538 | +0.3 | +0.8 | −0.5 | 11.3 | +1.6 |
| 2021-22 | DAL | 1038 | −0.4 | −0.5 | +0.1 | 12.0 | −3.8 |
| 2020-21 | DAL | 447 | −0.9 | −1.4 | +0.6 | 8.6 | +13.7 |
Coéquipiers : Utah Jazz
- Airious Bailey13.9 pts31.3 min
- Darryn Peterson17.2 pts31.2 min
- Keyonte George20.9 pts32.6 min
- Jaxson Hayes8.8 pts24.2 min
- Lauri Markkanen18.0 pts30.9 min
- Josh Okogie4.3 pts18.7 min
- Isaiah Collier6.8 pts16.0 min
- Brice Sensabaugh8.0 pts15.8 min
Effectif complet : Utah JazzCoéquipiers avec et sans Josh Green (Pro)
Situations
ProOn/off et avec/sans fait partie de Keel Stats Pro
On/off
ProOn/off et avec/sans fait partie de Keel Stats Pro
Match par match
| Résultat | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , @ Houston Rockets | @ HOU | L118-125 | 14:21 | 2 | 0 | 0 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −10 | −1.2 |
| , vs Orlando Magic | vs ORL | L108-123 | 25:53 | 3 | 2 | 1 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | −15 | 0.5 |
| , vs Miami Heat | vs MIA | L109-115 | 30:15 | 2 | 5 | 4 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +4 | 2.2 |
| , @ Minnesota Timberwolves | @ MIN | L100-115 | 28:16 | 10 | 0 | 1 | 3-6 | 1-3 | 3-5 | 0 | 0 | 0 | +1 | 6.9 |
| , @ Dallas Mavericks | @ DAL | L100-112 | 23:54 | 3 | 3 | 1 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | −4 | 4.0 |
| , @ New Orleans Pelicans | @ NOP | L113-120 | 23:16 | 7 | 1 | 0 | 3-7 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +4 | 3.2 |
| , @ San Antonio Spurs | @ SAS | L97-119 | 14:42 | 3 | 1 | 0 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | −5 | 0.6 |
| , vs Portland Trail Blazers | vs POR | L90-112 | 2:08 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0.0 |
| , vs San Antonio Spurs | vs SAS | L111-117 | 23:54 | 2 | 2 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | −2 | 3.2 |
| , vs Memphis Grizzlies | vs MEM | L105-110 | 24:31 | 6 | 4 | 1 | 2-4 | 1-3 | 1-1 | 1 | 0 | 2 | +14 | 3.3 |
| , vs Los Angeles Lakers | vs LAL | L123-132 | 3:28 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0.7 |
| , vs New Orleans Pelicans | vs NOP | W120-119 | NJ | |||||||||||
| , @ Memphis Grizzlies | @ MEM | L103-123 | NJ | |||||||||||
