Branden Carlson · props
Moyenne
8.1
10 der.
Médiane
4.0
10 der.
Points par match
PlusMoinsLigne 5.5
Pro
Keel Stats Pro : Analyse des props : distribution, lignes alternatives, splits, le duel
Découvrir Pro7 jours gratuits, puis 9,99 $US par mois
Inscrivez-vous : votre première journée Pro est gratuite, sans carte.
Matchs
| Date | Adv. | Résultat | MIN | PTS | vs 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 avr. | vs PHX | L 103-135 (-32) | 42 | 26 | Plus |
| 10 avr. | @ DEN | L 107-127 (-20) | 37 | 23 | Plus |
| 7 avr. | @ LAL | W 123-87 (+36) | 7 | 8 | Plus |
| 5 avr. | vs UTA | W 146-111 (+35) | 8 | 11 | Plus |
| 2 avr. | vs LAL | W 139-96 (+43) | 12 | 4 | Moins |
| 27 mars | vs CHI | W 131-113 (+18) | 3 | 0 | Moins |
| 23 mars | @ PHI | W 123-103 (+20) | 2 | 0 | Moins |
| 25 févr. | @ DET | L 116-124 (-8) | 4 | 4 | Moins |
| 4 févr. | @ SAS | L 106-116 (-10) | 16 | 3 | Moins |
| 27 janv. | vs NOP | W 104-95 (+9) | 6 | 2 | Moins |
Les lignes des bookmakers sont affichées comme données de référence. Keel Stats ne prend aucun pari et ne donne aucun pronostic. 21 ans et plus. Problème de jeu ? Appelez le 1-800-GAMBLER. Jeu responsable