PTS (Points)
19.1
53e sur 453
en dessous de la moyenne de la saison: 18.5 sur les 10 derniers
REB (Rebonds)
10.3
12e sur 453
en dessous de la moyenne de la saison: 9.4 sur les 10 derniers
AST (Passes décisives)
4.9
51e sur 453
au niveau de la moyenne de la saison: 4.9 sur les 10 derniers
TS% (True shooting (pourcentage de tir réel))
54.5
en dessous de la moyenne de la saison: 50.8 sur les 10 derniers
USG% (Taux d’usage)
26.4
en dessous de la moyenne de la saison: 25.6 sur les 10 derniers
Prochain match
Alperen Sengun a tourné à 19,1 points, 10,3 rebonds et 4,9 passes décisives en 31,6 minutes par match sur 76 matchs avec les Houston Rockets en 2024-25. Il s’est classé 12e aux rebonds en NBA, parmi 453 joueurs ayant assez de matchs. Il a tiré à 54,5% de true shooting pour 26,4% d’usage. Notre Keel Impact l’a placé à +3,5 points pour 100 possessions au-dessus d’un joueur moyen, devant 91% des joueurs ayant joué au moins 1 000 minutes. En 7 matchs de playoffs, il a tourné à 20,9 points, 11,9 rebonds et 5,3 passes décisives.
| Contexte | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% | USG% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | 76 | 31.6 | 19.1 | 10.3 | 4.9 | 1.1 | 0.8 | 2.6 | 49.6 | 23.3 | 69.2 | 54.5 | 26.4 | 16.8 |
| 10 derniers matchs | 10 | 32.5 | 18.5 | 9.4 | 4.9 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 46.1 | 0.0 | 67.2 | 50.8 | 25.6 | 16.4 |
| Playoffs | 7 | 36.6 | 20.9 | 11.9 | 5.3 | 1.9 | 0.4 | 2.1 | 45.0 | 37.5 | 62.5 | 49.1 | 28.6 | 17.3 |
Forme
Tous les matchs figurent dans le match par match ci-dessous.
Joueurs similaires
Les plus proches en Keel Impact offensif et défensif et en minutes par match, 2024-25, parmi les joueurs de son poste. Hors coéquipiers.
- Pascal SiakamIND32.7 minImpact: +3.6
- Jaren Jackson Jr.MEM29.8 minImpact: +3.8
- Anthony DavisLAL33.4 minImpact: +3.9
- Jakob PoeltlTOR29.6 minImpact: +2.8
- Rudy GobertMIN33.2 minImpact: +3.0
Coéquipiers : Houston Rockets
- Jalen Green20.4 pts32.8 min
- Dillon Brooks13.9 pts31.6 min
- Amen Thompson14.2 pts32.3 min
- Fred VanVleet14.6 pts35.7 min
- Jabari Smith Jr.11.7 pts29.0 min
- Tari Eason11.5 pts24.2 min
- Steven Adams4.2 pts15.0 min
- Cam Whitmore8.8 pts15.5 min
Match par match
| Résultat | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 mai, vs Golden State WarriorsPO | vs GSW | L89-103 | 40 | 21 | 14 | 5 | 9-23 | 1-1 | 2-4 | 1 | 1 | 3 | -12 | 13.3 |
| 2 mai, @ Golden State WarriorsPO | @ GSW | W115-107 | 37 | 21 | 14 | 6 | 8-20 | 0-2 | 5-7 | 3 | 0 | 2 | +7 | 18.8 |
| 30 avr., vs Golden State WarriorsPO | vs GSW | W131-116 | 31 | 15 | 9 | 9 | 6-9 | 0-0 | 3-4 | 2 | 2 | 1 | +23 | 20.1 |
| 28 avr., @ Golden State WarriorsPO | @ GSW | L106-109 | 42 | 31 | 10 | 5 | 12-28 | 0-1 | 7-10 | 2 | 0 | 0 | +4 | 24.3 |
| 26 avr., @ Golden State WarriorsPO | @ GSW | L93-104 | 33 | 15 | 11 | 4 | 7-18 | 0-0 | 1-6 | 0 | 0 | 1 | -10 | 7.5 |
| 23 avr., vs Golden State WarriorsPO | vs GSW | W109-94 | 37 | 17 | 16 | 7 | 6-15 | 1-2 | 4-5 | 2 | 0 | 3 | +28 | 18.0 |
| 20 avr., vs Golden State WarriorsPO | vs GSW | L85-95 | 36 | 26 | 9 | 1 | 11-18 | 1-2 | 3-4 | 3 | 0 | 5 | -7 | 18.8 |
| 13 avr., vs Denver Nuggets | vs DEN | L111-126 | 24 | 14 | 5 | 4 | 7-14 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | -8 | 12.4 |
| 11 avr., @ Los Angeles Lakers | @ LAL | L109-140 | NJ | |||||||||||
| 9 avr., @ LA Clippers | @ LAC | L117-134 | NJ | |||||||||||
| 6 avr., @ Golden State Warriors | @ GSW | W106-96 | 33 | 19 | 14 | 4 | 7-17 | 0-1 | 5-10 | 1 | 0 | 3 | +11 | 15.3 |
| 4 avr., vs Oklahoma City Thunder | vs OKC | W125-111 | 34 | 31 | 2 | 4 | 11-21 | 0-0 | 9-12 | 3 | 0 | 3 | +4 | 22.9 |
| 2 avr., vs Utah Jazz | vs UTA | W143-105 | 29 | 15 | 14 | 9 | 6-12 | 0-0 | 3-4 | 0 | 1 | 3 | +29 | 17.6 |
| 31 mars, @ Los Angeles Lakers | @ LAL | L98-104 | 35 | 14 | 7 | 6 | 5-11 | 0-0 | 4-4 | 0 | 1 | 2 | -2 | 12.5 |
| 30 mars, @ Phoenix Suns | @ PHX | W148-109 | 26 | 16 | 9 | 3 | 6-11 | 0-0 | 4-7 | 1 | 1 | 1 | +30 | 14.2 |
| 27 mars, @ Utah Jazz | @ UTA | W121-110 | 32 | 33 | 10 | 2 | 11-19 | 0-1 | 11-13 | 0 | 2 | 3 | +17 | 26.5 |
| 25 mars, vs Atlanta Hawks | vs ATL | W121-114 | 38 | 18 | 9 | 5 | 8-19 | 0-2 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | -5 | 15.6 |
| 23 mars, vs Denver Nuggets | vs DEN | L111-116 | 40 | 17 | 14 | 10 | 6-15 | 0-1 | 5-8 | 2 | 1 | 0 | -6 | 22.4 |
| 21 mars, @ Miami Heat | @ MIA | W102-98 | 34 | 8 | 10 | 2 | 4-15 | 0-0 | 0-4 | 2 | 2 | 2 | -9 | 4.9 |
| 19 mars, @ Orlando Magic | @ ORL | W116-108 | 37 | 22 | 12 | 4 | 9-18 | 1-2 | 3-3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 16.4 |
| 17 mars, vs Philadelphia 76ers | vs PHI | W144-137 | 22 | 13 | 11 | 5 | 5-9 | 0-0 | 3-5 | 0 | 0 | 4 | +2 | 11.9 |
| 15 mars, vs Chicago Bulls | vs CHI | W117-114 | 37 | 24 | 15 | 4 | 9-18 | 0-1 | 6-8 | 2 | 2 | 3 | +12 | 22.7 |
| 14 mars, vs Dallas Mavericks | vs DAL | W133-96 | 25 | 16 | 15 | 4 | 7-16 | 0-1 | 2-3 | 1 | 0 | 2 | +22 | 15.9 |
| 12 mars, vs Phoenix Suns | vs PHX | W111-104 | 33 | 20 | 4 | 7 | 7-7 | 1-1 | 5-6 | 1 | 0 | 5 | +15 | 18.8 |
| 10 mars, vs Orlando Magic | vs ORL | W97-84 | 38 | 14 | 14 | 4 | 5-9 | 1-1 | 3-4 | 0 | 1 | 6 | +16 | 12.2 |
| 8 mars, vs New Orleans Pelicans | vs NOP | W146-117 | 32 | 20 | 5 | 6 | 7-11 | 0-0 | 6-7 | 2 | 2 | 2 | +18 | 22.2 |
| 6 mars, @ New Orleans Pelicans | @ NOP | W109-97 | 36 | 22 | 6 | 8 | 11-14 | 0-0 | 0-3 | 3 | 1 | 4 | +15 | 20.9 |
| 4 mars, @ Indiana Pacers | @ IND | L102-115 | 35 | 25 | 9 | 7 | 12-19 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 4 | -2 | 19.7 |
| 3 mars, @ Oklahoma City Thunder | @ OKC | L128-137 | NJ | |||||||||||
| 1 mars, vs Sacramento Kings | vs SAC | L103-113 | 37 | 30 | 10 | 5 | 10-16 | 0-0 | 10-17 | 0 | 1 | 6 | -4 | 21.6 |
| 26 févr., vs San Antonio Spurs | vs SAS | W118-106 | 19 | 9 | 11 | 3 | 1-5 | 0-0 | 7-8 | 1 | 1 | 3 | +20 | 10.4 |
| 25 févr., vs Milwaukee Bucks | vs MIL | W100-97 | 35 | 23 | 11 | 3 | 8-16 | 0-0 | 7-9 | 0 | 3 | 1 | +14 | 21.1 |
| 22 févr., @ Utah Jazz | @ UTA | L115-124 | 35 | 27 | 12 | 7 | 11-24 | 1-3 | 4-8 | 0 | 1 | 2 | -1 | 19.8 |
| 21 févr., vs Minnesota Timberwolves | vs MIN | W121-115 | 36 | 24 | 13 | 2 | 8-21 | 0-2 | 8-10 | 0 | 0 | 8 | +10 | 9.4 |
| 13 févr., vs Golden State Warriors | vs GSW | L98-105 | 27 | 10 | 13 | 4 | 4-10 | 0-1 | 2-4 | 1 | 0 | 3 | -19 | 7.7 |
| 12 févr., vs Phoenix Suns | vs PHX | W119-111 | 38 | 17 | 13 | 5 | 7-12 | 0-2 | 3-6 | 2 | 1 | 2 | +13 | 17.9 |
| 9 févr., vs Toronto Raptors | vs TOR | W94-87 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -5 | -1.8 |
| 8 févr., @ Dallas Mavericks | @ DAL | L105-116 | 38 | 30 | 8 | 3 | 11-19 | 1-3 | 7-10 | 0 | 1 | 2 | -5 | 21.9 |
| 6 févr., @ Minnesota Timberwolves | @ MIN | L114-127 | 33 | 16 | 10 | 7 | 6-11 | 1-2 | 3-4 | 2 | 0 | 2 | -21 | 17.8 |
| 4 févr., @ Brooklyn Nets | @ BKN | L97-99 | 35 | 24 | 20 | 4 | 8-18 | 0-0 | 8-14 | 0 | 0 | 3 | +8 | 18.8 |
| 3 févr., @ New York Knicks | @ NYK | L118-124 | NJ | |||||||||||
| 1 févr., vs Brooklyn Nets | vs BKN | L98-110 | NJ | |||||||||||
| 30 janv., @ Memphis Grizzlies | @ MEM | L119-120 | NJ | |||||||||||
| 28 janv., @ Atlanta Hawks | @ ATL | W100-96 | 29 | 18 | 10 | 2 | 7-12 | 0-1 | 4-4 | 1 | 0 | 2 | -5 | 15.4 |
| 27 janv., @ Boston Celtics | @ BOS | W114-112 | 34 | 11 | 9 | 9 | 4-10 | 0-1 | 3-4 | 2 | 0 | 1 | +17 | 16.0 |
| 25 janv., @ Cleveland Cavaliers | @ CLE | W135-131 | 33 | 26 | 8 | 3 | 9-17 | 1-2 | 7-13 | 0 | 0 | 0 | -2 | 19.4 |
| 22 janv., vs Cleveland Cavaliers | vs CLE | W109-108 | 29 | 18 | 11 | 4 | 7-13 | 0-1 | 4-6 | 0 | 1 | 3 | +4 | 14.3 |
| 20 janv., vs Detroit Pistons | vs DET | L96-107 | 29 | 11 | 8 | 5 | 5-14 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 10.1 |
| 18 janv., @ Portland Trail Blazers | @ POR | W125-103 | 31 | 23 | 15 | 6 | 10-19 | 1-1 | 2-5 | 2 | 1 | 3 | +12 | 22.5 |
| 16 janv., @ Sacramento Kings | @ SAC | L127-132 | 34 | 21 | 10 | 3 | 8-15 | 1-2 | 4-7 | 4 | 1 | 0 | -21 | 22.3 |
| 15 janv., @ Denver Nuggets | @ DEN | W128-108 | 26 | 20 | 9 | 8 | 9-21 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | +17 | 19.0 |
| 13 janv., vs Memphis Grizzlies | vs MEM | W120-118 | 32 | 17 | 8 | 5 | 7-17 | 0-1 | 3-6 | 3 | 1 | 6 | +6 | 9.5 |
| 9 janv., @ Memphis Grizzlies | @ MEM | W119-115 | 35 | 32 | 14 | 5 | 12-20 | 1-1 | 7-15 | 0 | 1 | 3 | +2 | 25.4 |
| 7 janv., @ Washington Wizards | @ WAS | W135-112 | 30 | 26 | 10 | 6 | 12-23 | 0-2 | 2-2 | 2 | 0 | 4 | +29 | 20.7 |
| 5 janv., vs Los Angeles Lakers | vs LAL | W119-115 | 31 | 14 | 6 | 4 | 6-14 | 0-2 | 2-4 | 0 | 0 | 2 | -14 | 7.6 |
| 3 janv., vs Boston Celtics | vs BOS | L86-109 | 29 | 14 | 7 | 3 | 6-15 | 0-1 | 2-2 | 1 | 1 | 4 | -28 | 7.0 |
| 1 janv., vs Dallas Mavericks | vs DAL | W110-99 | 37 | 23 | 6 | 4 | 9-16 | 0-1 | 5-8 | 5 | 0 | 4 | +21 | 19.0 |
| 29 déc., vs Miami Heat | vs MIA | L100-104 | 35 | 18 | 18 | 6 | 8-14 | 0-1 | 2-2 | 1 | 1 | 5 | +4 | 18.1 |
| 27 déc., vs Minnesota Timberwolves | vs MIN | L112-113 | 41 | 38 | 12 | 1 | 16-25 | 0-1 | 6-10 | 1 | 0 | 2 | -6 | 30.2 |
| 26 déc., @ New Orleans Pelicans | @ NOP | W128-111 | 25 | 10 | 13 | 6 | 5-11 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | +19 | 9.8 |
| 23 déc., @ Charlotte Hornets | @ CHA | W114-101 | 27 | 16 | 8 | 4 | 5-11 | 1-2 | 5-5 | 0 | 1 | 1 | +10 | 16.0 |
| 22 déc., @ Toronto Raptors | @ TOR | W114-110 | 33 | 17 | 10 | 5 | 7-14 | 0-2 | 3-5 | 3 | 2 | 5 | +4 | 15.5 |
| 19 déc., vs New Orleans Pelicans | vs NOP | W133-113 | 34 | 23 | 9 | 7 | 10-14 | 0-1 | 3-4 | 0 | 1 | 0 | +25 | 23.9 |
| 14 déc., @ Oklahoma City Thunder | @ OKC | L96-111 | 33 | 13 | 11 | 2 | 6-16 | 1-2 | 0-1 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6.5 |
| 11 déc., vs Golden State Warriors | vs GSW | W91-90 | 32 | 26 | 11 | 5 | 10-18 | 0-1 | 6-7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 24.0 |
| 8 déc., @ LA Clippers | @ LAC | W117-106 | 36 | 11 | 10 | 6 | 4-9 | 0-2 | 3-4 | 0 | 0 | 4 | +13 | 8.7 |
| 5 déc., @ Golden State Warriors | @ GSW | L93-99 | 29 | 16 | 8 | 5 | 7-15 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | -10 | 14.2 |
| 3 déc., @ Sacramento Kings | @ SAC | L111-120 | 32 | 24 | 8 | 6 | 10-20 | 1-2 | 3-4 | 1 | 0 | 2 | -13 | 19.2 |
| 1 déc., vs Oklahoma City Thunder | vs OKC | W119-116 | 38 | 20 | 14 | 9 | 7-17 | 0-1 | 6-8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21.5 |
| 27 nov., @ Philadelphia 76ers | @ PHI | W122-115 | 35 | 22 | 14 | 7 | 6-11 | 0-0 | 10-12 | 2 | 1 | 4 | +1 | 24.5 |
| 26 nov., @ Minnesota Timberwolves | @ MIN | W117-111 | 42 | 22 | 10 | 11 | 9-23 | 0-3 | 4-4 | 3 | 3 | 2 | +28 | 23.3 |
| 23 nov., vs Portland Trail Blazers | vs POR | L98-104 | 36 | 22 | 5 | 5 | 7-17 | 0-0 | 8-11 | 2 | 0 | 2 | -3 | 16.3 |
| 22 nov., vs Portland Trail Blazers | vs POR | W116-88 | 25 | 14 | 8 | 3 | 7-13 | 0-1 | 0-1 | 1 | 0 | 3 | +11 | 9.8 |
| 20 nov., vs Indiana Pacers | vs IND | W130-113 | 28 | 31 | 12 | 2 | 12-19 | 1-1 | 6-8 | 1 | 0 | 1 | +4 | 27.1 |
| 18 nov., @ Milwaukee Bucks | @ MIL | L100-101 | 39 | 18 | 7 | 5 | 8-21 | 0-2 | 2-3 | 2 | 0 | 4 | +11 | 9.7 |
| 17 nov., @ Chicago Bulls | @ CHI | W143-107 | 26 | 20 | 10 | 11 | 9-15 | 0-2 | 2-3 | 0 | 1 | 0 | +35 | 24.5 |
| 15 nov., vs LA Clippers | vs LAC | W125-104 | 33 | 16 | 10 | 10 | 3-9 | 1-3 | 9-10 | 2 | 2 | 1 | +38 | 22.9 |
| 13 nov., vs LA Clippers | vs LAC | W111-103 | 30 | 13 | 11 | 6 | 6-14 | 1-2 | 0-0 | 1 | 4 | 4 | -18 | 13.3 |
| 11 nov., vs Washington Wizards | vs WAS | W107-92 | 31 | 27 | 17 | 3 | 12-19 | 1-1 | 2-2 | 0 | 3 | 2 | +22 | 28.2 |
| 10 nov., @ Detroit Pistons | @ DET | W101-99 | 30 | 27 | 10 | 2 | 11-17 | 0-0 | 5-7 | 0 | 1 | 1 | +11 | 23.2 |
| 8 nov., @ Oklahoma City Thunder | @ OKC | L107-126 | 27 | 11 | 9 | 6 | 3-12 | 0-1 | 5-6 | 1 | 0 | 2 | -11 | 8.9 |
| 6 nov., vs San Antonio Spurs | vs SAS | W127-100 | 24 | 16 | 5 | 4 | 8-15 | 0-1 | 0-1 | 1 | 2 | 1 | +13 | 13.6 |
| 4 nov., vs New York Knicks | vs NYK | W109-97 | 33 | 25 | 14 | 5 | 11-15 | 0-3 | 3-3 | 0 | 4 | 4 | +14 | 25.4 |
| 2 nov., vs Golden State Warriors | vs GSW | L121-127 | 21 | 14 | 10 | 4 | 5-10 | 0-1 | 4-6 | 0 | 1 | 2 | -7 | 12.7 |
| 31 oct., @ Dallas Mavericks | @ DAL | W108-102 | 35 | 17 | 12 | 4 | 5-16 | 0-1 | 7-9 | 0 | 1 | 1 | +10 | 14.3 |
| 28 oct., @ San Antonio Spurs | @ SAS | W106-101 | 26 | 12 | 12 | 5 | 5-14 | 1-1 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 10.6 |
| 26 oct., @ San Antonio Spurs | @ SAS | L106-109 | 22 | 6 | 5 | 2 | 2-8 | 1-2 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | -6 | 3.9 |
| 25 oct., vs Memphis Grizzlies | vs MEM | W128-108 | 32 | 16 | 15 | 2 | 5-13 | 0-2 | 6-8 | 1 | 0 | 3 | +17 | 12.0 |
| 23 oct., vs Charlotte Hornets | vs CHA | L105-110 | 34 | 25 | 18 | 5 | 10-22 | 2-3 | 3-4 | 4 | 1 | 3 | +10 | 25.4 |
