Julian Reese
PTS (Points)
11.8
au-dessus de la moyenne de la saison: 12.5 sur les 10 derniers
REB (Rebonds)
10.5
au niveau de la moyenne de la saison: 10.5 sur les 10 derniers
AST (Passes décisives)
1.8
au-dessus de la moyenne de la saison: 1.9 sur les 10 derniers
TS% (True shooting (pourcentage de tir réel))
55.7
en dessous de la moyenne de la saison: 53.4 sur les 10 derniers
USG% (Taux d’usage)
17.6
au-dessus de la moyenne de la saison: 19.3 sur les 10 derniers
Julian Reese a tourné à 11,8 points, 10,5 rebonds et 1,8 passes décisives en 30,9 minutes par match sur 13 matchs avec les Washington Wizards en 2025-26. Il a tiré à 55,7% de true shooting pour 17,6% d’usage. Notre Keel Impact l’a placé à -1,8 points pour 100 possessions au-dessus d’un joueur moyen.
| Contexte | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% | TS% | USG% | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | 13 | 30.9 | 11.8 | 10.5 | 1.8 | 1.4 | 0.6 | 2.5 | 52.9 | – | 63.6 | 55.7 | 17.6 | 11.1 |
| 10 derniers matchs | 10 | 30.3 | 12.5 | 10.5 | 1.9 | 1.4 | 0.8 | 2.5 | 51.5 | – | 59.4 | 53.4 | 19.3 | 11.4 |
Forme
Tous les matchs figurent dans le match par match ci-dessous.
Coéquipiers : Washington Wizards
- Carlton Carrington10.7 pts27.7 min
- Will Riley10.3 pts22.1 min
- Bilal Coulibaly11.7 pts26.3 min
- Tre Johnson12.2 pts23.9 min
- KyShawn George14.8 pts29.0 min
- Justin Champagnie8.8 pts20.3 min
- Alexandre Sarr16.3 pts27.2 min
- CJ McCollum18.8 pts30.9 min
Match par match
| Date | Adv. | Résultat | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | BLK | TOV | +/- | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 avr., @ Cleveland Cavaliers | @ CLE | L117-130 | 18 | 14 | 3 | 0 | 5-7 | 0-0 | 4-4 | 3 | 0 | 0 | -3 | 15.4 |
| 10 avr., vs Miami Heat | vs MIA | L117-140 | 37 | 10 | 6 | 3 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | -11 | 10.9 |
| 9 avr., vs Chicago Bulls | vs CHI | L108-119 | 39 | 16 | 15 | 1 | 5-14 | 0-0 | 6-7 | 0 | 2 | 5 | -17 | 11.0 |
| 7 avr., vs Chicago Bulls | vs CHI | L98-129 | 36 | 17 | 11 | 4 | 8-14 | 0-0 | 1-4 | 3 | 2 | 4 | -15 | 16.5 |
| 5 avr., @ Brooklyn Nets | @ BKN | L115-121 | 44 | 17 | 16 | 1 | 8-16 | 0-0 | 1-5 | 3 | 0 | 4 | -12 | 13.9 |
| 4 avr., @ Miami Heat | @ MIA | L136-152 | 10 | 0 | 9 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 4.3 |
| 1 avr., vs Philadelphia 76ers | vs PHI | L131-153 | NJ | |||||||||||
| 30 mars, @ Los Angeles Lakers | @ LAL | L101-120 | NJ | |||||||||||
| 29 mars, @ Portland Trail Blazers | @ POR | L88-123 | 39 | 8 | 13 | 4 | 4-12 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 4 | -28 | 3.3 |
| 27 mars, @ Golden State Warriors | @ GSW | L126-131 | NJ | |||||||||||
| 25 mars, @ Utah Jazz | @ UTA | W133-110 | 30 | 26 | 17 | 0 | 12-16 | 0-0 | 2-4 | 1 | 1 | 3 | +7 | 23.0 |
| 22 mars, @ New York Knicks | @ NYK | L113-145 | NJ | |||||||||||
| 21 mars, vs Oklahoma City Thunder | vs OKC | L111-132 | NJ | |||||||||||
| 19 mars, vs Detroit Pistons | vs DET | L95-117 | NJ | |||||||||||
| 17 mars, vs Detroit Pistons | vs DET | L117-130 | NJ | |||||||||||
| 16 mars, vs Golden State Warriors | vs GSW | L117-125 | 24 | 12 | 6 | 1 | 5-7 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 3 | -5 | 7.4 |
| 14 mars, @ Boston Celtics | @ BOS | L100-111 | NJ | |||||||||||
| 12 mars, @ Orlando Magic | @ ORL | L131-136 | NJ | |||||||||||
| 10 mars, @ Miami Heat | @ MIA | L129-150 | NJ | |||||||||||
| 8 mars, @ New Orleans Pelicans | @ NOP | L118-138 | 26 | 5 | 9 | 3 | 1-4 | 0-0 | 3-4 | 1 | 2 | 2 | -2 | 7.8 |
| 5 mars, vs Utah Jazz | vs UTA | L112-122 | 38 | 18 | 20 | 2 | 5-7 | 0-0 | 8-8 | 1 | 0 | 2 | -2 | 23.9 |
| 3 mars, @ Orlando Magic | @ ORL | L109-126 | 33 | 9 | 8 | 3 | 4-6 | 0-0 | 1-4 | 0 | 0 | 1 | -17 | 8.7 |
| 2 mars, vs Houston Rockets | vs HOU | L118-123 | 28 | 2 | 4 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 4 | -12 | -1.9 |
