Statistiques de Jaylen Nowell par saison
Saison régulière, par match. Nos données commencent en 2020-21.
| 2024-25 | New Orleans Pelicans | 8 | 21.0 | 8.4 | 2.5 | 2.3 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 35.6 | 29.6 | 63.6 | 43.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Memphis GrizzliesDetroit Pistons | 13 | 16.3 | 6.2 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 43.6 | 20.7 | 77.8 | 49.4 |
| 2022-23 | Minnesota Timberwolves | 65 | 19.2 | 10.8 | 2.6 | 2.0 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 44.8 | 28.9 | 77.8 | 52.7 |
| 2021-22 | Minnesota Timberwolves | 62 | 15.7 | 8.5 | 2.0 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 47.5 | 39.4 | 78.3 | 58.1 |
| 2020-21 | Minnesota Timberwolves | 42 | 18.1 | 9.0 | 2.3 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 42.4 | 33.3 | 81.8 | 52.8 |
| 5 saisons | 190 | 17.7 | 9.3 | 2.3 | 1.9 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 44.5 | 32.4 | 78.2 | 53.6 |
Forme
MatchMoyenne sur 5 matchs
Aucun match joué cette saison.
Tous les matchs figurent dans le match par match ci-dessous.
Keel Impact
Toutes les notesLes points pour 100 possessions qu’il apporte par rapport à un joueur moyen, à partir de tous les cinq dans lesquels il a joué, ramenés vers ce que prédit sa feuille de stats. Percentiles parmi les joueurs à 1 000+ minutes. Comment c’est calculé
Pas de note pour cette saison — trop peu de minutes, ou la saison n’est pas encore notée.
| 2022-23 | MIN | 1251 | −0.9 | −0.7 | −0.3 | 13.7 | −2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | MIN | 974 | +1.2 | +2.5 | −1.3 | 16.7 | +2.4 |
| 2020-21 | MIN | 760 | −1.6 | −1.2 | −0.4 | 12.3 | +2.1 |
Chargement…
Situations
ProOn/off et avec/sans fait partie de Keel Stats Pro
On/off
ProOn/off et avec/sans fait partie de Keel Stats Pro
Match par match
Aucun match cette saison.
