Comparer des joueurs
Jusqu’à quatre joueurs NBA côte à côte : par match, adresse, statistiques avancées et Keel Impact, chaque chiffre ombré selon son percentile dans la ligue.
| Statistique | Ajouter un joueur | |
|---|---|---|
| Par match | ||
| MIN | 14.724e | |
| PTS | 2.95e | |
| REB | 2.939e | |
| AST | 0.69e | |
| STL | 0.421e | |
| BLK | 0.13e | |
| 3PM | 0.422e | |
| TOV | 0.490e | |
| Adresse | ||
| FG% | 42.122e | |
| 3P% | 25.412e | |
| FT% | 56.36e | |
| TS% | 50.410e | |
| eFG% | 49.620e | |
| Avancées | ||
| USG% | 9.41er | |
| AST% | 5.27e | |
| REB% | 11.470e | |
| GmSc | 2.79e | |
| Keel Impact | ||
| Impact | -1.92 | |
| Attaque | -1.35 | |
| Défense | -0.57 | |
Ombrage : percentile dans la ligue parmi les joueurs ayant 20 matchs ou plus en 2022-23 ; en gras, le meilleur des joueurs comparés. Percentiles du Keel Impact parmi les joueurs à plus de 1 000 minutes.