Comparer des joueurs
Jusqu’à quatre joueurs NBA côte à côte : par match, adresse, statistiques avancées et Keel Impact, chaque chiffre ombré selon son percentile dans la ligue.
| Statistique | Ajouter un joueur | |
|---|---|---|
| Par match | ||
| MIN | 11.311e | |
| PTS | 3.16e | |
| REB | 1.56e | |
| AST | 0.610e | |
| STL | 0.417e | |
| BLK | 0.00e | |
| 3PM | 0.735e | |
| TOV | 0.582e | |
| Adresse | ||
| FG% | 30.61er | |
| 3P% | 29.219e | |
| FT% | 54.55e | |
| TS% | 41.01er | |
| eFG% | 40.12e | |
| Avancées | ||
| USG% | 16.638e | |
| AST% | 8.131e | |
| REB% | 7.231e | |
| GmSc | 1.52e | |
| Keel Impact | ||
| Impact | -4.01 | |
| Attaque | -2.75 | |
| Défense | -1.26 | |
Ombrage : percentile dans la ligue parmi les joueurs ayant 20 matchs ou plus en 2021-22 ; en gras, le meilleur des joueurs comparés. Percentiles du Keel Impact parmi les joueurs à plus de 1 000 minutes.