Gradey Dick vs Aaron Holiday
Jusqu’à quatre joueurs NBA côte à côte : par match, adresse, statistiques avancées et Keel Impact, chaque chiffre ombré selon son percentile dans la ligue.
| Statistique | Ajouter un joueur | ||
|---|---|---|---|
| Par match | |||
| MIN | 14.0 (le meilleur des joueurs comparés)20e | 13.619e | |
| PTS | 6.0 (le meilleur des joueurs comparés)30e | 5.524e | |
| REB | 1.9 (le meilleur des joueurs comparés)16e | 1.03e | |
| AST | 0.710e | 1.1 (le meilleur des joueurs comparés)25e | |
| STL | 0.6 (le meilleur des joueurs comparés)32e | 0.522e | |
| BLK | 0.1 (le meilleur des joueurs comparés)5e | 0.1 (le meilleur des joueurs comparés)5e | |
| 3PM | 0.732e | 1.2 (le meilleur des joueurs comparés)55e | |
| TOV | 0.6 (le meilleur des joueurs comparés)75e | 0.769e | |
| Adresse | |||
| FG% | 41.9 (le meilleur des joueurs comparés)23e | 41.720e | |
| 3P% | 30.121e | 39.4 (le meilleur des joueurs comparés)82e | |
| FT% | 87.5 (le meilleur des joueurs comparés)89e | 85.483e | |
| TS% | 53.825e | 57.8 (le meilleur des joueurs comparés)53e | |
| eFG% | 49.217e | 55.0 (le meilleur des joueurs comparés)56e | |
| Avancées | |||
| USG% | 18.8 (le meilleur des joueurs comparés)55e | 16.738e | |
| AST% | 6.69e | 10.1 (le meilleur des joueurs comparés)35e | |
| REB% | 7.8 (le meilleur des joueurs comparés)35e | 4.11er | |
| GmSc | 4.1 (le meilleur des joueurs comparés)21e | 3.616e | |
| Keel Impact | |||
| Impact | -0.4724e | +0.67 (le meilleur des joueurs comparés) | |
| Attaque | -1.1 | -0.13 (le meilleur des joueurs comparés) | |
| Défense | +0.63 | +0.79 (le meilleur des joueurs comparés) | |
Ombrage : percentile dans la ligue parmi les joueurs ayant 20 matchs ou plus en 2025-26 ; en gras, le meilleur des joueurs comparés. Percentiles du Keel Impact parmi les joueurs à plus de 1 000 minutes.