Jaren Jackson Jr. vs Naz Reid
Jusqu’à quatre joueurs NBA côte à côte : par match, adresse, statistiques avancées et Keel Impact, chaque chiffre ombré selon son percentile dans la ligue.
| Statistique | Ajouter un joueur | ||
|---|---|---|---|
| Par match | |||
| MIN | 30.3 (le meilleur des joueurs comparés)84e | 26.066e | |
| PTS | 19.4 (le meilleur des joueurs comparés)89e | 13.674e | |
| REB | 5.783e | 6.2 (le meilleur des joueurs comparés)86e | |
| AST | 2.052e | 2.2 (le meilleur des joueurs comparés)56e | |
| STL | 1.1 (le meilleur des joueurs comparés)80e | 1.075e | |
| BLK | 1.4 (le meilleur des joueurs comparés)96e | 1.091e | |
| 3PM | 1.876e | 2.1 (le meilleur des joueurs comparés)85e | |
| TOV | 2.212e | 1.6 (le meilleur des joueurs comparés)26e | |
| Adresse | |||
| FG% | 47.6 (le meilleur des joueurs comparés)62e | 45.649e | |
| 3P% | 35.756e | 36.2 (le meilleur des joueurs comparés)59e | |
| FT% | 80.3 (le meilleur des joueurs comparés)62e | 73.233e | |
| TS% | 57.6 (le meilleur des joueurs comparés)52e | 56.542e | |
| eFG% | 53.444e | 54.9 (le meilleur des joueurs comparés)56e | |
| Avancées | |||
| USG% | 26.1 (le meilleur des joueurs comparés)89e | 22.275e | |
| AST% | 10.336e | 12.4 (le meilleur des joueurs comparés)50e | |
| REB% | 9.957e | 13.0 (le meilleur des joueurs comparés)79e | |
| GmSc | 13.2 (le meilleur des joueurs comparés)83e | 10.571e | |
| Keel Impact | |||
| Impact | +1.0155e | +1.37 (le meilleur des joueurs comparés)62e | |
| Attaque | -1.83 | -0.39 (le meilleur des joueurs comparés) | |
| Défense | +2.84 (le meilleur des joueurs comparés) | +1.77 | |
Ombrage : percentile dans la ligue parmi les joueurs ayant 20 matchs ou plus en 2025-26 ; en gras, le meilleur des joueurs comparés. Percentiles du Keel Impact parmi les joueurs à plus de 1 000 minutes.